Skupina A prípravka U11 2024/2025

Vylosovanie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Date Home Time/Results Away
2024-08-29 10:00:0029. augusta 2024 2 – 3
2024-09-01 15:00:001. septembra 2024 8 – 4
2024-09-10 17:00:0010. septembra 2024 2 – 5
2024-09-10 18:00:0010. septembra 2024 4 – 10

Date Home Time/Results Away
2024-08-25 10:00:0025. augusta 2024 11 – 2
2024-08-25 15:00:0025. augusta 2024 2 – 4
2024-09-24 16:30:0024. septembra 2024 2 – 2
2024-10-03 17:00:003. októbra 2024 4 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-08-31 10:30:0031. augusta 2024 0 – 3
2024-09-03 17:00:003. septembra 2024 2 – 2
2024-09-05 17:30:005. septembra 2024 3 – 5
2024-09-18 17:00:0018. septembra 2024 3 – 7

Date Home Time/Results Away
2024-09-07 11:30:007. septembra 2024 4 – 3
2024-09-08 10:00:008. septembra 2024 5 – 1
2024-09-08 10:00:008. septembra 2024 7 – 2
2024-09-08 10:00:008. septembra 2024 13 – 4

Date Home Time/Results Away
2024-09-25 17:00:0025. septembra 2024 6 – 1
2024-09-25 17:30:0025. septembra 2024 7 – 3
2024-09-26 17:00:0026. septembra 2024 1 – 4
2024-10-01 16:00:001. októbra 2024 5 – 7

Date Home Time/Results Away
2024-09-21 10:30:0021. septembra 2024 0 – 11
2024-09-22 10:00:0022. septembra 2024 3 – 1
2024-09-22 10:00:0022. septembra 2024 6 – 3
2024-09-22 10:00:0022. septembra 2024 1 – 4

Date Home Time/Results Away
2024-09-28 10:00:0028. septembra 2024 3 – 13
2024-09-28 11:00:0028. septembra 2024 2 – 3
2024-09-28 13:00:0028. septembra 2024 3 – 0
2024-09-29 10:00:0029. septembra 2024 6 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-10-04 16:30:004. októbra 2024 8 – 2
2024-10-05 10:30:005. októbra 2024 1 – 7
2024-10-06 10:00:006. októbra 2024 5 – 0
2024-10-06 10:00:006. októbra 2024 2 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-10-12 11:30:0012. októbra 2024 1 – 10
2024-10-12 12:30:0012. októbra 2024 1 – 4
2024-10-13 10:00:0013. októbra 2024 3 – 1
2024-10-13 10:00:0013. októbra 2024 12 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-10-19 10:30:0019. októbra 2024 1 – 3
2024-10-20 10:00:0020. októbra 2024 8 – 1
2024-10-20 10:00:0020. októbra 2024 1 – 9
2024-10-20 10:00:0020. októbra 2024 3 – 2
2024-10-20 10:00:0020. októbra 2024 3 – 7

Date Home Time/Results Away
2024-10-26 11:30:0026. októbra 2024 5 – 1
2024-10-27 10:00:0027. októbra 2024 4 – 6
2024-10-27 10:00:0027. októbra 2024 1 – 2
2024-10-27 10:00:0027. októbra 2024 3 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-04-06 10:00:006. apríla 2025 2 – 5
2025-04-06 10:00:006. apríla 2025 4 – 1
2025-04-06 10:00:006. apríla 2025 3 – 6
2025-04-24 17:30:0024. apríla 2025 8 – 4

Date Home Time/Results Away
2025-04-13 10:00:0013. apríla 2025 1 – 3
2025-04-13 10:00:0013. apríla 2025 4 – 4
2025-04-13 10:00:0013. apríla 2025 11 – 5
2025-04-13 10:00:0013. apríla 2025 6 – 11

Date Home Time/Results Away
2025-04-17 15:00:0017. apríla 2025 5 – 3
2025-04-20 10:00:0020. apríla 2025 12 – 2
2025-04-20 10:00:0020. apríla 2025 3 – 2
2025-04-29 17:30:0029. apríla 2025 7 – 4

Date Home Time/Results Away
2025-04-26 12:00:0026. apríla 2025 5 – 4
2025-04-26 14:00:0026. apríla 2025 4 – 1
2025-04-27 10:00:0027. apríla 2025 2 – 11
2025-04-29 17:30:0029. apríla 2025 2 – 7

Date Home Time/Results Away
2025-05-04 10:00:004. mája 2025 4 – 9
2025-05-04 10:00:004. mája 2025 4 – 2
2025-05-04 10:00:004. mája 2025 6 – 6
2025-05-04 10:00:004. mája 2025 4 – 3

Date Home Time/Results Away
2025-05-10 14:30:0010. mája 2025 1 – 4
2025-05-11 10:00:0011. mája 2025 4 – 8
2025-05-11 10:00:0011. mája 2025 4 – 3
2025-05-11 10:00:0011. mája 2025 4 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-05-17 10:00:0017. mája 2025 1 – 6
2025-05-18 10:00:0018. mája 2025 3 – 3
2025-05-18 10:00:0018. mája 2025 12 – 1
2025-05-18 10:00:0018. mája 2025 11 – 3

Date Home Time/Results Away
2025-05-24 12:00:0024. mája 2025 11 – 3
2025-05-24 15:00:0024. mája 2025 10 – 0
2025-05-25 10:00:0025. mája 2025 2 – 4
2025-05-27 18:00:0027. mája 2025 1 – 3

Date Home Time/Results Away
2025-06-01 10:00:001. júna 2025 1 – 5
2025-06-01 10:00:001. júna 2025 4 – 7
2025-06-01 10:00:001. júna 2025 7 – 3
2025-06-12 17:30:0012. júna 2025 2 – 7

Date Home Time/Results Away
2025-06-07 12:00:007. júna 2025 8 – 4
2025-06-07 15:00:007. júna 2025 1 – 0
2025-06-08 10:00:008. júna 2025 5 – 9
2025-06-08 10:00:008. júna 2025 4 – 5
2025-06-08 10:00:008. júna 2025 14 – 3

Date Home Time/Results Away
2025-06-10 17:30:0010. júna 2025 2 – 7
2025-06-15 10:00:0015. júna 2025 9 – 3
2025-06-15 10:00:0015. júna 2025 2 – 0
2025-06-15 10:00:0015. júna 2025 3 – 5

Celkové poradie súťaže

PozKlubZVRPG+G-RGB
11818001413710454
218122491731838
318121575552037
418102670472332
518100882552730
6188286975-626
71861115658-219
818511277110-3316
918411366110-4413
1000000000

Tím Zavar U11 odstúpil zo súťaže a ich výsledky boli anulované.