Skupina B prípravka U11 2024/2025

Vylosovanie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Date Home Time/Results Away
2024-08-29 10:00:0029. augusta 2024 5 – 1
2024-08-29 10:00:0029. augusta 2024 3 – 4
2024-08-29 10:00:0029. augusta 2024 3 – 4
2024-08-29 17:00:0029. augusta 2024 1 – 8
2024-09-04 18:00:004. septembra 2024 1 – 4
2024-09-11 17:30:0011. septembra 2024 10 – 3

Date Home Time/Results Away
2024-08-24 11:00:0024. augusta 2024 11 – 2
2024-08-25 10:00:0025. augusta 2024 1 – 7
2024-08-26 18:00:0026. augusta 2024 0 – 2
2024-08-27 17:30:0027. augusta 2024 6 – 1
2024-09-18 17:00:0018. septembra 2024 4 – 7
2024-09-19 16:30:0019. septembra 2024 4 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-08-31 13:30:0031. augusta 2024 0 – 7
2024-09-01 10:00:001. septembra 2024 3 – 7
2024-09-01 10:00:001. septembra 2024 3 – 5
2024-09-01 10:00:001. septembra 2024 5 – 1
2024-09-01 10:00:001. septembra 2024 2 – 1
2024-09-01 10:30:001. septembra 2024 10 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-09-07 10:00:007. septembra 2024 0 – 9
2024-09-08 10:00:008. septembra 2024 1 – 6
2024-09-08 10:00:008. septembra 2024 1 – 9
2024-09-08 10:00:008. septembra 2024 0 – 5
2024-09-08 10:00:008. septembra 2024 4 – 5
2024-09-08 10:00:008. septembra 2024 7 – 4

Date Home Time/Results Away
2024-09-17 16:00:0017. septembra 2024 17 – 1
2024-09-18 17:30:0018. septembra 2024 5 – 0
2024-09-24 17:00:0024. septembra 2024 0 – 2
2024-09-25 17:00:0025. septembra 2024 8 – 2
2024-09-25 17:00:0025. septembra 2024 11 – 1
2024-10-02 17:00:002. októbra 2024 3 – 6

Date Home Time/Results Away
2024-09-22 10:00:0022. septembra 2024 2 – 1
2024-09-22 10:00:0022. septembra 2024 1 – 11
2024-09-22 10:00:0022. septembra 2024 3 – 6
2024-09-22 10:00:0022. septembra 2024 1 – 8
2024-09-22 10:00:0022. septembra 2024 2 – 7
2024-09-22 10:00:0022. septembra 2024 6 – 3

Date Home Time/Results Away
2024-09-27 17:00:0027. septembra 2024 8 – 5
2024-09-28 10:00:0028. septembra 2024 2 – 5
2024-09-28 10:00:0028. septembra 2024 4 – 2
2024-09-28 10:30:0028. septembra 2024 1 – 8
2024-09-29 10:00:0029. septembra 2024 10 – 1
2024-10-03 17:00:003. októbra 2024 1 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-10-06 10:00:006. októbra 2024 9 – 1
2024-10-06 10:00:006. októbra 2024 0 – 16
2024-10-06 10:00:006. októbra 2024 4 – 5
2024-10-06 10:00:006. októbra 2024 1 – 7
2024-10-08 16:30:008. októbra 2024 1 – 6
2024-10-09 16:30:009. októbra 2024 3 – 5

Date Home Time/Results Away
2024-10-12 09:30:0012. októbra 2024 1 – 3
2024-10-12 10:00:0012. októbra 2024 10 – 1
2024-10-12 11:00:0012. októbra 2024 10 – 2
2024-10-13 10:00:0013. októbra 2024 2 – 1
2024-10-13 10:00:0013. októbra 2024 9 – 1
2024-10-13 10:00:0013. októbra 2024 4 – 3

Date Home Time/Results Away
2024-10-20 10:00:0020. októbra 2024 5 – 3
2024-10-20 10:00:0020. októbra 2024 4 – 1
2024-10-20 10:00:0020. októbra 2024 2 – 5
2024-10-20 10:00:0020. októbra 2024 0 – 9
2024-10-20 10:00:0020. októbra 2024 0 – 4
2024-10-20 10:00:0020. októbra 2024 3 – 4

Date Home Time/Results Away
2024-10-26 09:30:0026. októbra 2024 4 – 1
2024-10-26 11:00:0026. októbra 2024 25 – 0
2024-10-27 10:00:0027. októbra 2024 0 – 1
2024-10-27 10:00:0027. októbra 2024 1 – 1
2024-10-27 10:00:0027. októbra 2024 1 – 5
2024-10-27 10:00:0027. októbra 2024 1 – 2

Date Home Time/Results Away
2025-04-05 09:30:005. apríla 2025 3 – 1
2025-04-06 10:00:006. apríla 2025 4 – 1
2025-04-06 10:00:006. apríla 2025 4 – 3
2025-04-06 10:00:006. apríla 2025 10 – 4
2025-04-06 10:00:006. apríla 2025 3 – 3
2025-04-09 17:30:009. apríla 2025 4 – 4

Date Home Time/Results Away
2025-04-11 17:00:0011. apríla 2025 6 – 3
2025-04-12 10:00:0012. apríla 2025 1 – 0
2025-04-13 10:00:0013. apríla 2025 6 – 2
2025-04-13 10:00:0013. apríla 2025 2 – 5
2025-04-13 10:00:0013. apríla 2025 1 – 3
2025-04-13 10:00:0013. apríla 2025 1 – 2

Date Home Time/Results Away
2025-04-16 17:30:0016. apríla 2025 1 – 1
2025-04-19 10:00:0019. apríla 2025 2 – 2
2025-04-20 10:00:0020. apríla 2025 1 – 4
2025-04-20 14:00:0020. apríla 2025 2 – 1
2025-04-22 17:30:0022. apríla 2025 13 – 3
2025-04-23 17:00:0023. apríla 2025 4 – 5

Date Home Time/Results Away
2025-04-25 17:00:0025. apríla 2025 1 – 1
2025-04-27 10:00:0027. apríla 2025 11 – 0
2025-04-27 10:00:0027. apríla 2025 6 – 1
2025-04-27 10:00:0027. apríla 2025 3 – 2
2025-04-27 10:00:0027. apríla 2025 8 – 3
2025-04-28 17:30:0028. apríla 2025 1 – 3

Date Home Time/Results Away
2025-05-03 09:30:003. mája 2025 1 – 5
2025-05-04 10:00:004. mája 2025 1 – 2
2025-05-04 10:00:004. mája 2025 7 – 1
2025-05-04 10:00:004. mája 2025 0 – 1
2025-05-04 10:00:004. mája 2025 6 – 5
2025-05-13 17:30:0013. mája 2025 1 – 5

Date Home Time/Results Away
2025-05-10 09:30:0010. mája 2025 3 – 6
2025-05-11 10:00:0011. mája 2025 9 – 1
2025-05-11 10:00:0011. mája 2025 6 – 2
2025-05-11 10:00:0011. mája 2025 3 – 5
2025-05-11 10:00:0011. mája 2025 4 – 1
2025-05-11 10:00:0011. mája 2025 1 – 2

Date Home Time/Results Away
2025-05-18 10:00:0018. mája 2025 6 – 4
2025-05-18 10:00:0018. mája 2025 1 – 4
2025-05-18 10:00:0018. mája 2025 6 – 5
2025-05-18 10:00:0018. mája 2025 1 – 4
2025-05-18 10:00:0018. mája 2025 0 – 5
2025-05-18 10:00:0018. mája 2025 3 – 3

Date Home Time/Results Away
2025-05-22 17:30:0022. mája 2025 3 – 1
2025-05-23 17:00:0023. mája 2025 4 – 2
2025-05-25 10:00:0025. mája 2025 4 – 1
2025-05-25 10:00:0025. mája 2025 5 – 8
2025-05-25 10:00:0025. mája 2025 3 – 6
2025-05-25 16:00:0025. mája 2025 0 – 2

Date Home Time/Results Away
2025-05-28 17:00:0028. mája 2025 1 – 5
2025-06-01 10:00:001. júna 2025 2 – 3
2025-06-01 10:00:001. júna 2025 3 – 10
2025-06-01 10:00:001. júna 2025 4 – 17
2025-06-01 10:00:001. júna 2025 1 – 7
2025-06-01 10:00:001. júna 2025 6 – 0

Date Home Time/Results Away
2025-03-30 10:00:0030. marca 2025 1 – 2
2025-06-03 17:30:003. júna 2025 7 – 2
2025-06-06 17:00:006. júna 2025 5 – 1
2025-06-08 10:00:008. júna 2025 2 – 2
2025-06-08 10:00:008. júna 2025 4 – 2
2025-06-08 10:00:008. júna 2025 9 – 2

Date Home Time/Results Away
2025-06-11 17:30:0011. júna 2025 2 – 7
2025-06-11 18:00:0011. júna 2025 4 – 1
2025-06-12 17:30:0012. júna 2025 0 – 4
2025-06-13 17:00:0013. júna 2025 9 – 2
2025-06-15 10:00:0015. júna 2025 3 – 5
2025-06-15 10:00:0015. júna 2025 1 – 0

Celkové poradie súťaže

PozKlubZVRPG+G-RGB
12221011813115063
222153482582448
222160686563048
4221525130537747
5221021093642932
62291125579-2428
722901365107-4227
82282125389-3626
922811388120-3225
1022731258106-4824
112232174381-3811
1222301947137-909