Skupina C prípravka U11 2024/2025

Vylosovanie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Date Home Time/Results Away
2024-08-28 17:00:0028. augusta 2024 10 – 4
2024-08-31 12:00:0031. augusta 2024  12:00:0012:00
2024-09-01 10:00:001. septembra 2024 23 – 0
2024-09-01 10:00:001. septembra 2024 1 – 8
2024-09-01 10:00:001. septembra 2024 13 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-09-04 18:00:004. septembra 2024 7 – 1
2024-09-05 17:00:005. septembra 2024 0 – 30
2024-09-08 10:00:008. septembra 2024 1 – 8
2024-09-08 10:00:008. septembra 2024 2 – 2
2024-09-08 10:00:008. septembra 2024 5 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-09-18 17:30:0018. septembra 2024 15 – 6
2024-09-23 17:00:0023. septembra 2024 11 – 1
2024-09-25 17:00:0025. septembra 2024 1 – 14
2024-10-07 16:45:007. októbra 2024 1 – 4
2024-11-02 10:00:002. novembra 2024 13 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-09-04 17:30:004. septembra 2024 1 – 13
2024-09-22 10:00:0022. septembra 2024 3 – 0
2024-09-22 10:00:0022. septembra 2024 5 – 0
2024-09-26 17:00:0026. septembra 2024 5 – 0
2024-10-09 16:30:009. októbra 2024 12 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-09-20 17:30:0020. septembra 2024 13 – 0
2024-09-29 10:00:0029. septembra 2024 16 – 0
2024-09-29 10:00:0029. septembra 2024 2 – 3
2024-09-29 10:00:0029. septembra 2024 3 – 9
2024-09-29 10:00:0029. septembra 2024 1 – 16

Date Home Time/Results Away
2024-09-12 17:30:0012. septembra 2024 1 – 14
2024-10-06 10:00:006. októbra 2024 0 – 15
2024-10-06 10:00:006. októbra 2024 30 – 2
2024-10-06 10:00:006. októbra 2024 3 – 3
2024-10-06 10:00:006. októbra 2024 6 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-09-18 17:00:0018. septembra 2024 7 – 0
2024-10-11 17:00:0011. októbra 2024 5 – 1
2024-10-13 10:00:0013. októbra 2024 3 – 1
2024-10-13 10:00:0013. októbra 2024 4 – 9
2024-10-13 10:00:0013. októbra 2024 2 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-09-25 17:00:0025. septembra 2024 0 – 4
2024-10-04 16:30:004. októbra 2024 1 – 27
2024-10-20 10:00:0020. októbra 2024 0 – 22
2024-10-20 10:00:0020. októbra 2024 7 – 1
2024-10-20 10:00:0020. októbra 2024 5 – 5

Date Home Time/Results Away
2024-10-23 16:00:0023. októbra 2024 6 – 3
2024-10-26 09:15:0026. októbra 2024 0 – 19
2024-10-27 10:00:0027. októbra 2024 5 – 3
2024-10-27 10:00:0027. októbra 2024 1 – 11
2024-10-27 10:00:0027. októbra 2024 4 – 3

Date Home Time/Results Away
2025-04-10 17:30:0010. apríla 2025 2 – 4
2025-04-17 16:00:0017. apríla 2025 6 – 3
2025-04-20 10:00:0020. apríla 2025 2 – 11
2025-04-20 10:00:0020. apríla 2025 0 – 18
2025-04-24 17:00:0024. apríla 2025 0 – 3

Date Home Time/Results Away
2025-04-02 17:00:002. apríla 2025 35 – 1
2025-04-05 11:00:005. apríla 2025 2 – 6
2025-04-27 10:00:0027. apríla 2025 11 – 2
2025-04-27 10:00:0027. apríla 2025 4 – 6
2025-04-29 18:00:0029. apríla 2025 4 – 4

Date Home Time/Results Away
2025-05-04 10:00:004. mája 2025 0 – 15
2025-05-04 10:00:004. mája 2025 7 – 1
2025-05-04 10:00:004. mája 2025 0 – 10
2025-05-04 10:00:004. mája 2025 4 – 17
2025-05-07 17:30:007. mája 2025 11 – 3

Date Home Time/Results Away
2025-04-23 17:00:0023. apríla 2025 3 – 12
2025-05-10 12:30:0010. mája 2025 24 – 0
2025-05-11 10:00:0011. mája 2025 3 – 0
2025-05-12 18:00:0012. mája 2025 0 – 4
2025-05-15 18:00:0015. mája 2025 1 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-05-18 10:00:0018. mája 2025 1 – 3
2025-05-18 10:00:0018. mája 2025 7 – 0
2025-05-18 10:00:0018. mája 2025 1 – 10
2025-05-18 10:00:0018. mája 2025 9 – 1
2025-05-21 17:30:0021. mája 2025 2 – 3

Date Home Time/Results Away
2025-04-30 17:30:0030. apríla 2025 4 – 4
2025-05-23 17:30:0023. mája 2025 11 – 2
2025-05-25 10:00:0025. mája 2025 11 – 0
2025-05-25 10:00:0025. mája 2025 2 – 10
2025-05-25 10:00:0025. mája 2025 2 – 4

Date Home Time/Results Away
2025-03-16 13:00:0016. marca 2025 0 – 22
2025-04-03 17:30:003. apríla 2025 3 – 7
2025-06-01 10:00:001. júna 2025 26 – 3
2025-06-01 10:00:001. júna 2025 1 – 2
2025-06-05 18:00:005. júna 2025 4 – 2

Date Home Time/Results Away
2025-03-18 16:00:0018. marca 2025 29 – 0
2025-06-06 17:30:006. júna 2025 2 – 3
2025-06-08 10:00:008. júna 2025 11 – 1
2025-06-08 10:00:008. júna 2025 3 – 10
2025-06-08 10:00:008. júna 2025 6 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-04-12 10:00:0012. apríla 2025 3 – 6
2025-06-13 17:00:0013. júna 2025 27 – 0
2025-06-13 18:00:0013. júna 2025 7 – 1
2025-06-15 10:00:0015. júna 2025 5 – 4
2025-06-15 10:00:0015. júna 2025 5 – 1

 

Celkové poradie súťaže

PozKlubZVRPG+G-RGB
11818003091229754
2181314140637740
318110790622833
417102586444232
51893694821230
518936132547830
7176476481-1722
818311451155-10410
918201663249-1866
1018101714241-2273