| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| TJ Veľké Kostoľany U11 | 5 - 4 | N/A | ||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 5 - 1 | N/A | ||
| MTK Leopoldov U11 | 7 - 1 | N/A | ||
| FŠ Tomáša Vričana „B“ U11 | 27 - 0 | N/A | ||
| OTJ Banka U11 | 11 - 1 | N/A |
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|
| Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Slovan Červeník | 238 | 147 | 32 | 59 | 775 | 417 | 358 | 473 |
| 2 | OŠK Moravany nad Váhom | 229 | 139 | 39 | 51 | 700 | 337 | 363 | 456 |
| 3 | TJ Družstevník Siladice | 238 | 138 | 24 | 76 | 714 | 429 | 285 | 438 |
| 4 | OFK Majcichov | 238 | 133 | 29 | 76 | 523 | 361 | 162 | 428 |
| 5 | FK Biely Kostol | 230 | 129 | 39 | 62 | 606 | 329 | 277 | 426 |
| 6 | OŠK Zavar | 233 | 134 | 20 | 79 | 616 | 414 | 202 | 422 |
| 7 | OŠK Šúrovce | 183 | 120 | 25 | 38 | 546 | 238 | 308 | 385 |
| 8 | FO ŠK Modranka | 218 | 115 | 38 | 65 | 624 | 368 | 256 | 383 |
| 9 | OŠK Veľké Orvište | 195 | 118 | 21 | 56 | 544 | 313 | 231 | 375 |
| 10 | OFK Bučany | 229 | 115 | 28 | 86 | 564 | 482 | 82 | 373 |
| 10 | OFK Drahovce U13 | 150 | 122 | 7 | 21 | 804 | 148 | 656 | 373 |
| 12 | OŠK Dubovany | 226 | 106 | 51 | 69 | 485 | 346 | 139 | 369 |
| 13 | TJ FC Kátlovce | 235 | 113 | 29 | 93 | 624 | 574 | 50 | 368 |
| 14 | TJ Družstevník Brestovany | 219 | 116 | 18 | 85 | 563 | 419 | 144 | 366 |
| 15 | FO ŠK Modranka U13 | 144 | 117 | 5 | 22 | 909 | 209 | 700 | 356 |
| 16 | FO ŠK Modranka U11 | 124 | 118 | 1 | 5 | 1414 | 197 | 1217 | 355 |
| 16 | TJ Madunice | 229 | 109 | 28 | 92 | 474 | 440 | 34 | 355 |
| 18 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou | 215 | 99 | 36 | 80 | 569 | 413 | 156 | 333 |
| 19 | FK Krakovany | 227 | 96 | 44 | 87 | 433 | 412 | 21 | 332 |
| 19 | OŠK Smolenice | 220 | 100 | 32 | 88 | 515 | 470 | 45 | 332 |
| 21 | TJ Elastik Bohdanovce | 222 | 100 | 29 | 93 | 483 | 439 | 44 | 329 |
| 22 | ŠK Slávia Zeleneč | 229 | 101 | 21 | 107 | 504 | 548 | -44 | 324 |
| 23 | TJ Družstevník Dechtice | 225 | 95 | 34 | 96 | 528 | 487 | 41 | 319 |
| 23 | Futbalový klub Sparta Košolná | 218 | 97 | 28 | 93 | 537 | 493 | 44 | 319 |
| 25 | OFK Drahovce U19 | 191 | 97 | 27 | 67 | 488 | 375 | 113 | 318 |
| 26 | ŠK Cífer 1929 | 178 | 97 | 24 | 57 | 418 | 290 | 128 | 315 |
| 27 | ŠK Cífer 1929 U15 | 157 | 101 | 11 | 45 | 540 | 212 | 328 | 314 |
| 28 | TJ Družstevník Zvončín U15 | 179 | 98 | 19 | 62 | 753 | 328 | 425 | 313 |
| 29 | FTC Trakovice | 221 | 92 | 36 | 93 | 410 | 437 | -27 | 312 |
| 30 | TJ Veľké Kostoľany | 163 | 95 | 25 | 43 | 453 | 209 | 244 | 310 |
| 31 | FK Šulekovo | 186 | 97 | 16 | 73 | 473 | 404 | 69 | 307 |
| 32 | SFC Kopánka U15 | 180 | 95 | 16 | 69 | 507 | 402 | 105 | 301 |
| 33 | ŠK 2011 Pečeňady | 176 | 93 | 21 | 62 | 466 | 333 | 133 | 300 |
| 33 | MTK Leopoldov | 225 | 89 | 33 | 103 | 395 | 465 | -70 | 300 |
| 35 | OFK Drahovce | 227 | 87 | 37 | 103 | 433 | 530 | -97 | 298 |
| 36 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 225 | 88 | 27 | 110 | 450 | 517 | -67 | 291 |
| 37 | FK TJ Družstevník Buková | 188 | 88 | 20 | 80 | 472 | 445 | 27 | 284 |
| 38 | TJ Družstevník Bíňovce | 209 | 83 | 33 | 93 | 448 | 473 | -25 | 282 |
| 39 | FO ŠK Modranka U15 | 140 | 85 | 24 | 31 | 445 | 202 | 243 | 279 |
| 40 | TJ Družstevník Chtelnica | 223 | 83 | 25 | 115 | 390 | 491 | -101 | 274 |
| 41 | MFK Vrbové U13 | 148 | 86 | 10 | 52 | 627 | 323 | 304 | 268 |
| 42 | OŠK Veselé | 220 | 76 | 38 | 106 | 369 | 516 | -147 | 266 |
| 43 | TJ Bojničky | 203 | 79 | 27 | 97 | 450 | 498 | -48 | 264 |
| 44 | TJ Družstevník Zvončín | 159 | 78 | 23 | 58 | 419 | 352 | 67 | 257 |
| 45 | TJ Slovan Koplotovce | 158 | 80 | 16 | 62 | 319 | 334 | -15 | 256 |
| 45 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U15 | 175 | 79 | 19 | 77 | 595 | 493 | 102 | 256 |
| 47 | SFC Kopánka U19 | 131 | 79 | 14 | 38 | 484 | 246 | 238 | 251 |
| 48 | SFC Kopánka U13 | 146 | 76 | 21 | 49 | 487 | 304 | 183 | 249 |
| 49 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U19 | 123 | 77 | 16 | 30 | 395 | 219 | 176 | 247 |
| 50 | FK Voderady | 177 | 73 | 27 | 77 | 401 | 430 | -29 | 246 |
| 50 | OŠK Dolná Krupá | 219 | 71 | 33 | 115 | 420 | 561 | -141 | 246 |
| 50 | TJ Iskra Horné Orešany U13 | 150 | 79 | 9 | 62 | 417 | 423 | -6 | 246 |
| 53 | FK AŠK Slávia Trnava | 217 | 72 | 27 | 118 | 450 | 573 | -123 | 243 |
| 53 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 215 | 72 | 27 | 116 | 442 | 642 | -200 | 243 |
| 53 | FO ŠK Modranka U19 | 158 | 77 | 12 | 69 | 496 | 330 | 166 | 243 |
| 53 | TJ Slovan Ostrov | 219 | 72 | 27 | 120 | 447 | 602 | -155 | 243 |
| 57 | OŠK Šúrovce U19 | 106 | 77 | 11 | 18 | 382 | 124 | 258 | 242 |
| 58 | OŠK Smolenice U13 | 149 | 77 | 10 | 62 | 432 | 322 | 110 | 241 |
| 59 | OŠK Prašník | 219 | 73 | 21 | 125 | 425 | 576 | -151 | 240 |
| 59 | OŠK Ružindol | 156 | 73 | 21 | 62 | 339 | 257 | 82 | 240 |
| 61 | ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U15 | 181 | 70 | 26 | 85 | 366 | 455 | -89 | 236 |
| 61 | ŠK Borovce | 219 | 69 | 29 | 121 | 305 | 500 | -195 | 236 |
| 63 | TJ Družstevník Špačince | 156 | 70 | 22 | 64 | 356 | 412 | -56 | 232 |
| 64 | TJ Družstevník Dolný Lopašov | 194 | 69 | 24 | 101 | 404 | 525 | -121 | 231 |
| 65 | ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U13 | 134 | 72 | 12 | 50 | 434 | 293 | 141 | 228 |
| 66 | ŠK Cífer 1929 U11 | 108 | 74 | 5 | 29 | 566 | 299 | 267 | 227 |
| 67 | OŠK Zavar U19 | 133 | 71 | 9 | 53 | 444 | 302 | 142 | 222 |
| 67 | TJ Družstevník Zvončín U13 | 102 | 72 | 6 | 24 | 500 | 129 | 371 | 222 |
| 69 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U13 | 146 | 68 | 15 | 63 | 373 | 373 | 0 | 219 |
| 70 | OFK Kľačany | 184 | 63 | 28 | 93 | 330 | 436 | -106 | 217 |
| 70 | TJ Družstevník Pastuchov | 184 | 64 | 25 | 95 | 373 | 476 | -103 | 217 |
| 70 | MFK Vrbové U19 | 140 | 65 | 22 | 53 | 411 | 305 | 106 | 217 |
| 73 | ŠK Cífer 1929 U19 | 82 | 70 | 4 | 8 | 410 | 75 | 335 | 214 |
| 74 | OŠK Smolenice U11 | 129 | 69 | 3 | 57 | 591 | 556 | 35 | 210 |
| 75 | OŠK Smolenice U15 | 180 | 62 | 23 | 95 | 390 | 521 | -131 | 209 |
| 76 | TJ Iskra Horné Orešany U15 | 157 | 64 | 14 | 79 | 452 | 540 | -88 | 206 |
| 76 | MFK Vrbové U15 | 105 | 67 | 5 | 33 | 359 | 189 | 170 | 206 |
| 78 | MTK Leopoldov U13 | 133 | 65 | 10 | 58 | 408 | 354 | 54 | 205 |
| 79 | TJ Iskra Horné Orešany U11 | 129 | 66 | 6 | 57 | 466 | 445 | 21 | 204 |
| 80 | ŠK Cífer 1929 U13 | 94 | 65 | 8 | 21 | 511 | 160 | 351 | 203 |
| 81 | TJ Družstevník Chtelnica U19 | 141 | 59 | 22 | 60 | 305 | 295 | 10 | 199 |
| 82 | TJ Družstevník Špačince U15 | 100 | 63 | 7 | 30 | 378 | 198 | 180 | 196 |
| 83 | OŠK Ružindol U13 | 105 | 61 | 11 | 33 | 359 | 208 | 151 | 194 |
| 84 | OŠK Dolná Krupá U13 | 96 | 63 | 4 | 29 | 479 | 226 | 253 | 193 |
| 85 | OŠK FO Slovenská Nová Ves | 128 | 61 | 8 | 59 | 353 | 387 | -34 | 191 |
| 86 | OŠK Križovany nad Dudváhom U13 | 147 | 58 | 15 | 74 | 449 | 517 | -68 | 189 |
| 87 | FO ŠK Modranka U9 | 91 | 61 | 4 | 26 | 721 | 343 | 378 | 187 |
| 88 | Športový klub Naháč | 117 | 57 | 14 | 46 | 293 | 262 | 31 | 185 |
| 89 | FK Sokol Dolné Orešany | 160 | 55 | 19 | 86 | 307 | 408 | -101 | 184 |
| 90 | OŠK Križovany nad Dudváhom U15 | 119 | 58 | 8 | 53 | 367 | 461 | -94 | 182 |
| 90 | FK AŠK SLÁVIA Trnava U15 | 135 | 57 | 11 | 67 | 341 | 354 | -13 | 182 |
| 92 | TJ Družstevník Vlčkovce | 178 | 53 | 21 | 104 | 349 | 582 | -233 | 180 |
| 93 | FK AŠK SLÁVIA Trnava U19 | 119 | 56 | 9 | 54 | 324 | 286 | 38 | 177 |
| 94 | ŠK Slávia Zeleneč U15 | 159 | 51 | 22 | 86 | 281 | 455 | -174 | 175 |
| 95 | FK Voderady U11 | 118 | 55 | 4 | 59 | 557 | 574 | -17 | 169 |
| 95 | TJ Slovan Červeník U11 | 101 | 53 | 10 | 38 | 488 | 376 | 112 | 169 |
| 97 | ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U19 | 86 | 54 | 5 | 27 | 265 | 209 | 56 | 167 |
| 98 | TJ Družstevník Špačince U11 | 70 | 54 | 3 | 13 | 475 | 156 | 319 | 165 |
| 99 | TJ Slavoj Boleráz “B” | 115 | 50 | 14 | 51 | 234 | 251 | -17 | 164 |
| 100 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 186 | 47 | 22 | 117 | 360 | 608 | -248 | 163 |
| 101 | ŠK Cífer 1929 U9 | 71 | 52 | 5 | 14 | 511 | 243 | 268 | 161 |
| 102 | OZ TJ Družstevník Pavlice | 83 | 51 | 7 | 25 | 262 | 139 | 123 | 160 |
| 103 | TJ Sokolovce | 75 | 50 | 9 | 16 | 309 | 103 | 206 | 159 |
| 104 | OFK Drahovce U11 | 80 | 50 | 6 | 24 | 453 | 318 | 135 | 156 |
| 104 | TJ Slavoj Boleráz U13 | 132 | 49 | 9 | 74 | 432 | 471 | -39 | 156 |
| 106 | FK Voderady U15 | 76 | 50 | 5 | 21 | 283 | 148 | 135 | 155 |
| 107 | OŠK Dolná Krupá U15 | 136 | 47 | 13 | 76 | 317 | 590 | -273 | 154 |
| 107 | OŠK Križovany nad Dudváhom U11 | 118 | 49 | 7 | 62 | 450 | 636 | -186 | 154 |
| 109 | TJ Slavoj Boleráz U15 | 89 | 48 | 9 | 32 | 250 | 178 | 72 | 153 |
| 109 | ŠK Slávia Zeleneč U13 | 125 | 47 | 12 | 66 | 292 | 481 | -189 | 153 |
| 111 | TJ Iskra Horné Orešany | 121 | 47 | 6 | 68 | 225 | 324 | -99 | 147 |
| 112 | TJ Klas Dolné Trhovište | 119 | 43 | 17 | 59 | 284 | 316 | -32 | 146 |
| 113 | PFK Piešťany | 57 | 47 | 4 | 6 | 233 | 49 | 184 | 145 |
| 114 | OFK Drahovce U15 | 105 | 45 | 8 | 52 | 299 | 356 | -57 | 143 |
| 115 | MTK Leopoldov U11 | 66 | 45 | 5 | 16 | 368 | 200 | 168 | 140 |
| 116 | TJ Družstevník Brestovany U11 | 74 | 44 | 3 | 27 | 436 | 303 | 133 | 135 |
| 116 | TJ Slovan Červeník U13 | 89 | 42 | 9 | 38 | 235 | 221 | 14 | 135 |
| 118 | TJ Družstevník Chtelnica U15 | 76 | 41 | 10 | 25 | 213 | 138 | 75 | 133 |
| 119 | TJ Elastik Bohdanovce U19 | 76 | 42 | 6 | 28 | 307 | 161 | 146 | 132 |
| 120 | MTK Leopoldov U15 | 103 | 41 | 7 | 55 | 262 | 346 | -84 | 130 |
| 120 | OŠK Dubovany U19 | 103 | 38 | 16 | 49 | 157 | 193 | -36 | 130 |
| 122 | TJ Družstevník Šípkové | 149 | 37 | 18 | 94 | 240 | 468 | -228 | 129 |
| 123 | TJ Družstevník Špačince U13 | 63 | 41 | 3 | 19 | 266 | 114 | 152 | 126 |
| 123 | ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U11 | 90 | 40 | 6 | 44 | 385 | 390 | -5 | 126 |
| 125 | TJ Družstevník Brestovany U15 | 153 | 39 | 7 | 107 | 277 | 885 | -608 | 124 |
| 125 | TJ Družstevník Chtelnica U11 | 87 | 40 | 4 | 43 | 387 | 438 | -51 | 124 |
| 127 | OŠK Ružindol U11 | 82 | 39 | 5 | 38 | 387 | 358 | 29 | 122 |
| 127 | PFK Piešťany “B” U9 | 53 | 40 | 2 | 11 | 422 | 209 | 213 | 122 |
| 129 | OFK Trebatice „B“ U13 | 54 | 38 | 6 | 10 | 288 | 90 | 198 | 120 |
| 129 | TJ Družstevník Chtelnica U13 | 103 | 38 | 6 | 59 | 220 | 327 | -107 | 120 |
| 129 | OFK Malženice U19 | 75 | 39 | 3 | 33 | 249 | 213 | 36 | 120 |
| 132 | FK AŠK SLÁVIA Trnava U13 | 100 | 37 | 8 | 55 | 218 | 286 | -68 | 119 |
| 132 | FK Voderady U13 | 93 | 38 | 5 | 50 | 195 | 374 | -179 | 119 |
| 134 | ŠK 2011 Pečeňady U19 | 67 | 34 | 15 | 18 | 185 | 104 | 81 | 117 |
| 135 | PFK Piešťany „B“ U11 | 44 | 38 | 1 | 5 | 450 | 96 | 354 | 115 |
| 136 | TJ Sokol Trstín | 120 | 34 | 12 | 74 | 266 | 405 | -139 | 114 |
| 136 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U11 | 74 | 36 | 6 | 32 | 340 | 278 | 62 | 114 |
| 138 | OŠK Ružindol U15 | 59 | 36 | 5 | 18 | 204 | 96 | 108 | 113 |
| 138 | TJ Slovan Ostrov U19 | 44 | 36 | 5 | 3 | 180 | 44 | 136 | 113 |
| 140 | MFK Vrbové U11 | 84 | 35 | 6 | 43 | 423 | 463 | -40 | 111 |
| 140 | TJ Slavoj Boleráz U11 | 130 | 35 | 6 | 89 | 380 | 797 | -417 | 111 |
| 142 | ŠK Dvorníky U15 | 57 | 35 | 5 | 17 | 285 | 91 | 194 | 110 |
| 143 | OTJ Banka U11 | 62 | 35 | 4 | 23 | 370 | 238 | 132 | 109 |
| 143 | SFC Kopánka U11 | 74 | 35 | 4 | 35 | 269 | 310 | -41 | 109 |
| 145 | TJ Veľké Kostoľany U11 | 87 | 32 | 12 | 43 | 334 | 469 | -135 | 108 |
| 146 | TJ Družstevník Pastuchov U15 | 51 | 35 | 2 | 14 | 201 | 110 | 91 | 107 |
| 147 | TJ Slovan Červeník U19 | 70 | 31 | 11 | 28 | 174 | 163 | 11 | 104 |
| 148 | OFK Bučany U15 | 52 | 33 | 4 | 15 | 210 | 74 | 136 | 103 |
| 148 | FK Krakovany U15 | 71 | 34 | 1 | 36 | 191 | 182 | 9 | 103 |
| 148 | TJ Družstevník Žlkovce | 68 | 31 | 10 | 27 | 157 | 161 | -4 | 103 |
| 151 | OŠK Zavar U11 | 62 | 33 | 3 | 26 | 259 | 244 | 15 | 102 |
| 151 | OŠK Zavar U15 | 65 | 30 | 12 | 23 | 161 | 108 | 53 | 102 |
| 151 | TJ Iskra Horné Orešany U9 | 65 | 33 | 3 | 29 | 282 | 244 | 38 | 102 |
| 151 | TJ Slovan Červeník U15 | 58 | 33 | 3 | 22 | 224 | 127 | 97 | 102 |
| 155 | ŠK Slávia Zeleneč U9 | 57 | 31 | 8 | 18 | 344 | 187 | 157 | 101 |
| 156 | TJ Družstevník Veľké Kostoľany U15 | 51 | 32 | 4 | 15 | 246 | 108 | 138 | 100 |
| 156 | TJ Družstevník Špačince U9 | 42 | 33 | 1 | 8 | 412 | 95 | 317 | 100 |
| 156 | TJ FC Kátlovce U15 | 55 | 32 | 4 | 19 | 261 | 124 | 137 | 100 |
| 159 | PFK Piešťany „B“ U13 | 36 | 32 | 2 | 2 | 183 | 30 | 153 | 98 |
| 160 | SPORTAcademy Hlohovec U13 | 57 | 32 | 1 | 24 | 219 | 155 | 64 | 97 |
| 161 | FTC Trakovice U13 | 38 | 30 | 6 | 2 | 218 | 31 | 187 | 96 |
| 161 | OŠK Dubovany U13 | 42 | 31 | 3 | 8 | 156 | 51 | 105 | 96 |
| 163 | TJ Družstevník Zvončín U9 | 85 | 30 | 5 | 50 | 425 | 494 | -69 | 95 |
| 164 | FC Slovan Hlohovec „B“ U13 | 38 | 30 | 4 | 4 | 151 | 31 | 120 | 94 |
| 164 | OŠK – FO Slovenská Nová Ves | 61 | 30 | 4 | 27 | 169 | 178 | -9 | 94 |
| 166 | MTK Leopoldov U19 | 121 | 26 | 14 | 81 | 176 | 505 | -329 | 92 |
| 166 | TJ FC Kátlovce U11 | 49 | 29 | 5 | 15 | 176 | 142 | 34 | 92 |
| 168 | OTJ Banka U13 | 80 | 28 | 7 | 45 | 155 | 249 | -94 | 91 |
| 168 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou U13 | 89 | 29 | 4 | 56 | 237 | 360 | -123 | 91 |
| 170 | FK Voderady U9 | 49 | 29 | 3 | 17 | 312 | 216 | 96 | 90 |
| 171 | TJ Veľké Kostoľany U13 | 90 | 28 | 5 | 57 | 167 | 382 | -215 | 89 |
| 172 | Futbalový klub Sparta Košolná U13 | 51 | 28 | 3 | 20 | 160 | 121 | 39 | 87 |
| 173 | TJ Družstevník Opoj | 61 | 26 | 8 | 27 | 144 | 151 | -7 | 86 |
| 174 | OFK Bučany U13 | 40 | 27 | 4 | 9 | 189 | 59 | 130 | 85 |
| 174 | OŠK Šúrovce U15 | 84 | 27 | 4 | 53 | 218 | 276 | -58 | 85 |
| 174 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou U11 | 74 | 27 | 4 | 43 | 255 | 417 | -162 | 85 |
| 177 | TJ Družstevník Dechtice U15 | 46 | 27 | 2 | 17 | 168 | 107 | 61 | 83 |
| 177 | TJ Družstevník Ružindol | 69 | 25 | 8 | 36 | 133 | 179 | -46 | 83 |
| 177 | TJ Veľké Kostoľany U19 | 104 | 25 | 8 | 71 | 171 | 341 | -170 | 83 |
| 180 | OFK Majcichov U11 | 100 | 26 | 3 | 71 | 255 | 621 | -366 | 81 |
| 180 | OŠK Šúrovce U13 | 44 | 25 | 6 | 13 | 176 | 98 | 78 | 81 |
| 182 | TJ Madunice U13 | 45 | 24 | 8 | 13 | 154 | 62 | 92 | 80 |
| 183 | OTJ Banka U9 | 58 | 25 | 4 | 29 | 272 | 303 | -31 | 79 |
| 183 | ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U9 | 61 | 24 | 7 | 30 | 296 | 341 | -45 | 79 |
| 183 | FC Slovan Hlohovec „B“ U11 | 48 | 25 | 4 | 19 | 281 | 256 | 25 | 79 |
| 186 | FC Spartak Trnava žiačky U13 | 45 | 25 | 3 | 17 | 134 | 66 | 68 | 78 |
| 186 | ŠK Dobrá Voda U13 | 56 | 24 | 6 | 26 | 130 | 125 | 5 | 78 |
| 186 | FK Biely Kostol U15 | 47 | 25 | 3 | 19 | 222 | 131 | 91 | 78 |
| 186 | Futbalový klub Sparta Košolná U11 | 44 | 25 | 3 | 16 | 252 | 162 | 90 | 78 |
| 190 | OŠK Smolenice U9 | 71 | 23 | 5 | 43 | 269 | 457 | -188 | 74 |
| 190 | TJ Družstevník Horná Krupá | 30 | 23 | 5 | 2 | 88 | 14 | 74 | 74 |
| 190 | TJ Družstevník Zvončín U19 | 39 | 24 | 2 | 13 | 190 | 113 | 77 | 74 |
| 193 | OFK Drahovce U9 | 44 | 23 | 4 | 17 | 226 | 148 | 78 | 73 |
| 193 | TJ Iskra Horné Orešany U19 | 76 | 23 | 4 | 49 | 88 | 278 | -190 | 73 |
| 195 | FK Biely Kostol U11 | 70 | 23 | 3 | 44 | 171 | 348 | -177 | 72 |
| 195 | TJ Bojničky U19 | 44 | 23 | 3 | 18 | 123 | 116 | 7 | 72 |
| 197 | OŠK Horné Otrokovce U15 | 59 | 19 | 13 | 27 | 98 | 137 | -39 | 70 |
| 197 | OŠK Veľké Orvište U15 | 51 | 21 | 7 | 23 | 167 | 162 | 5 | 70 |
| 197 | ŠK Dvorníky U13 | 44 | 22 | 4 | 18 | 131 | 91 | 40 | 70 |
| 200 | TJ Družstevník Brestovany “B” | 60 | 21 | 6 | 33 | 152 | 187 | -35 | 69 |
| 201 | PFK Piešťany “B” U19 | 34 | 21 | 3 | 10 | 130 | 72 | 58 | 66 |
| 201 | TJ Družstevník Šterusy | 52 | 20 | 6 | 26 | 109 | 140 | -31 | 66 |
| 203 | TJ Družstevník Brestovany U9 | 36 | 21 | 1 | 14 | 251 | 238 | 13 | 64 |
| 203 | FK Šulekovo U13 | 38 | 19 | 7 | 12 | 121 | 58 | 63 | 64 |
| 203 | ŠK Borovce U13 | 36 | 20 | 4 | 12 | 105 | 90 | 15 | 64 |
| 203 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 42 | 20 | 4 | 18 | 152 | 197 | -45 | 64 |
| 207 | FŠ Tomáša Vričana U13 | 46 | 19 | 6 | 21 | 139 | 141 | -2 | 63 |
| 207 | FŠ Tomáša Vričana „B“ U11 | 22 | 21 | 0 | 1 | 219 | 28 | 191 | 63 |
| 209 | Futbalová škola Róberta Hanka U11 | 58 | 20 | 2 | 36 | 278 | 387 | -109 | 62 |
| 209 | MTK Leopoldov U9 | 27 | 20 | 2 | 5 | 200 | 65 | 135 | 62 |
| 209 | OŠK Dubovany U15 | 38 | 20 | 2 | 16 | 109 | 88 | 21 | 62 |
| 212 | MFK Vrbové „B“ | 28 | 19 | 4 | 5 | 108 | 42 | 66 | 61 |
| 213 | TJ Veľké Kostoľany U15 | 42 | 18 | 6 | 18 | 116 | 106 | 10 | 60 |
| 214 | FC Spartak Trnava dievčatá U11 | 44 | 18 | 5 | 21 | 161 | 189 | -28 | 59 |
| 214 | TJ Družstevník Brestovany U13 | 63 | 18 | 5 | 40 | 127 | 273 | -146 | 59 |
| 214 | TJ Kočín – Lančár | 65 | 17 | 8 | 40 | 94 | 187 | -93 | 59 |
| 217 | OŠK Veľké Orvište U19 | 33 | 19 | 1 | 13 | 133 | 76 | 57 | 58 |
| 217 | TJ Družstevník Chtelnica „B“ U13 | 28 | 18 | 4 | 6 | 78 | 36 | 42 | 58 |
| 219 | ŠK 2011 Pečeňady U15 | 22 | 18 | 3 | 1 | 129 | 10 | 119 | 57 |
| 219 | FK AŠK SLÁVIA Trnava U9 | 40 | 17 | 6 | 17 | 203 | 200 | 3 | 57 |
| 219 | OŠK Zavar U13 | 81 | 17 | 6 | 58 | 141 | 448 | -307 | 57 |
| 219 | TJ Družstevník Zvončín U11 | 33 | 19 | 0 | 14 | 187 | 99 | 88 | 57 |
| 219 | TJ Sokolovce U15 | 42 | 18 | 3 | 21 | 135 | 99 | 36 | 57 |
| 224 | FK Voderady U19 | 54 | 18 | 2 | 34 | 97 | 157 | -60 | 56 |
| 224 | Lokomotíva Trnava U9 | 20 | 18 | 2 | 0 | 156 | 31 | 125 | 56 |
| 224 | TJ Družstevník Ružindol U15 | 46 | 18 | 2 | 26 | 136 | 214 | -78 | 56 |
| 227 | Akadémia Procházka & Bukata Pečeňady U13 | 54 | 16 | 6 | 32 | 84 | 185 | -101 | 54 |
| 227 | FŠ Tomáša Vričana „B“ U11 | 18 | 18 | 0 | 0 | 309 | 12 | 297 | 54 |
| 227 | OFK Bučany U19 | 28 | 17 | 3 | 8 | 124 | 59 | 65 | 54 |
| 227 | OŠK Prašník U15 | 42 | 17 | 3 | 22 | 89 | 132 | -43 | 54 |
| 227 | TJ Družstevník Nižná | 46 | 17 | 3 | 26 | 97 | 153 | -56 | 54 |
| 227 | TJ Slavoj Boleráz U9 | 58 | 17 | 3 | 38 | 196 | 430 | -234 | 54 |
| 233 | TJ Družstevník Veľké Kostoľany U13 | 36 | 16 | 5 | 15 | 74 | 69 | 5 | 53 |
| 233 | ŠK Dobrá Voda | 78 | 15 | 8 | 55 | 113 | 301 | -188 | 53 |
| 233 | ŠK Slávia Zeleneč U11 | 36 | 17 | 2 | 17 | 156 | 170 | -14 | 53 |
| 236 | TJ Slavoj Boleráz U19 | 49 | 14 | 10 | 25 | 124 | 148 | -24 | 52 |
| 236 | ŠK Slávia Zeleneč „B“ U19 | 26 | 17 | 1 | 8 | 82 | 51 | 31 | 52 |
| 238 | OFK Majcichov U13 | 100 | 15 | 5 | 80 | 129 | 637 | -508 | 50 |
| 238 | PFK Piešťany „B“ U15 | 42 | 15 | 5 | 22 | 123 | 112 | 11 | 50 |
| 238 | TJ Madunice U15 | 27 | 16 | 2 | 9 | 110 | 67 | 43 | 50 |
| 241 | OŠK Dolné Lovčice | 115 | 14 | 7 | 94 | 152 | 562 | -410 | 49 |
| 242 | FK Biely Kostol U13 | 66 | 13 | 9 | 44 | 105 | 252 | -147 | 48 |
| 242 | TJ Družstevník Brestovany U19 | 59 | 14 | 6 | 39 | 110 | 217 | -107 | 48 |
| 244 | TJ FC Kátlovce U9 | 36 | 15 | 2 | 19 | 165 | 228 | -63 | 47 |
| 245 | FK AŠK SLÁVIA Trnava U11 | 39 | 15 | 1 | 23 | 156 | 238 | -82 | 46 |
| 245 | OFK Bučany “B” U9 | 34 | 14 | 4 | 16 | 189 | 207 | -18 | 46 |
| 245 | ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U10 | 16 | 15 | 1 | 0 | 129 | 36 | 93 | 46 |
| 248 | OFK Majcichov U19 | 41 | 14 | 3 | 24 | 91 | 155 | -64 | 45 |
| 249 | FC Slovan Hlohovec „B“ U13 | 26 | 14 | 2 | 10 | 82 | 52 | 30 | 44 |
| 250 | FŠ Tomáša Vričana “B” U9 | 18 | 14 | 1 | 3 | 163 | 47 | 116 | 43 |
| 250 | TJ Slavoj Boleráz “B” U9 | 18 | 14 | 1 | 3 | 103 | 64 | 39 | 43 |
| 250 | FK Bestrent Horná Krupá U11 | 48 | 13 | 4 | 31 | 106 | 241 | -135 | 43 |
| 253 | FO ŠK Modranka „B“ U15 | 26 | 13 | 3 | 10 | 114 | 69 | 45 | 42 |
| 253 | MFK Vrbové U9 | 51 | 12 | 6 | 33 | 196 | 293 | -97 | 42 |
