League Table
| Poz | Klub | V | P |
|---|---|---|---|
| 1 | PFK Piešťany | 27 | 2 |
| 2 | TJ Družstevník Zvončín U15 | 26 | 0 |
| 3 | OZ TJ Družstevník Pavlice | 25 | 1 |
| 3 | ŠK 2011 Pečeňady | 25 | 3 |
| 5 | TJ Družstevník Horná Krupá | 23 | 2 |
| 6 | FO ŠK Modranka | 22 | 2 |
| 7 | FO ŠK Modranka U15 | 22 | 1 |
| 8 | FK Šulekovo | 22 | 3 |
| 9 | TJ Družstevník Bíňovce | 21 | 3 |
| 9 | OŠK Smolenice | 21 | 3 |
| 9 | OFK Bučany U15 | 21 | 2 |
| 9 | TJ Družstevník Zvončín | 20 | 4 |
| 13 | TJ Sokolovce | 20 | 2 |
| 14 | MTK Leopoldov U15 | 20 | 0 |
| 14 | OŠK Moravany nad Váhom | 19 | 6 |
| 16 | FK Biely Kostol | 19 | 5 |
| 16 | TJ Iskra Horné Orešany U15 | 20 | 5 |
| 16 | TJ Slavoj Boleráz U15 | 20 | 5 |
| 19 | FK Voderady | 17 | 5 |
| 20 | OŠK Zavar | 18 | 8 |
| 20 | TJ FC Kátlovce | 18 | 6 |
| 22 | OFK Bučany | 18 | 7 |
| 22 | TJ Družstevník Špačince | 17 | 7 |
| 22 | ŠK 2011 Pečeňady U15 | 18 | 1 |
| 25 | Lokomotíva Trnava U9 | 18 | 0 |
| 25 | TJ Družstevník Žlkovce | 18 | 7 |
| 27 | TJ Slovan Ostrov U19 | 18 | 1 |
| 27 | ŠK Cífer 1929 U15 | 18 | 7 |
| 27 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U15 | 18 | 7 |
| 30 | FK Biely Kostol U15 | 17 | 8 |
| 30 | TJ Družstevník Špačince U15 | 17 | 8 |
| 30 | FK AŠK SLÁVIA Trnava U19 | 17 | 2 |
| 30 | TJ Družstevník Siladice | 16 | 10 |
| 34 | PFK Piešťany „B“ U13 | 17 | 1 |
| 34 | ŠK Borovce U13 | 17 | 1 |
| 34 | FO ŠK Modranka U13 | 17 | 1 |
| 34 | OŠK Dubovany | 15 | 9 |
| 38 | OFK Drahovce U9 | 16 | 2 |
| 39 | TJ Družstevník Pastuchov U15 | 16 | 5 |
| 40 | FK TJ Družstevník Buková | 15 | 9 |
| 40 | TJ Družstevník Chtelnica | 14 | 10 |
| 40 | ŠK Cífer 1929 U19 | 16 | 4 |
| 43 | OŠK – FO Slovenská Nová Ves | 15 | 10 |
| 44 | OFK Drahovce U19 | 15 | 4 |
| 44 | OFK Majcichov | 13 | 10 |
| 44 | TJ Družstevník Chtelnica U15 | 15 | 6 |
| 47 | OŠK Dolná Krupá U13 | 14 | 2 |
| 47 | OŠK Zavar U19 | 14 | 4 |
| 49 | Futbalový klub Sparta Košolná | 13 | 11 |
| 49 | TJ Družstevník Opoj | 13 | 10 |
| 49 | ŠK Cífer 1929 U13 | 14 | 3 |
| 49 | ŠK Slávia Zeleneč U9 | 14 | 5 |
| 53 | TJ Madunice | 12 | 12 |
| 53 | OŠK Veselé | 12 | 12 |
| 53 | OŠK Prašník | 13 | 14 |
| 53 | FO ŠK Modranka „B“ U15 | 13 | 10 |
| 53 | OŠK Dubovany U13 | 14 | 4 |
| 53 | TJ Družstevník Veľké Kostoľany U19 | 13 | 4 |
| 59 | FTC Trakovice U13 | 12 | 1 |
| 59 | TJ Slovan Červeník | 11 | 11 |
| 59 | ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U13 | 13 | 3 |
| 62 | TJ Družstevník Šterusy | 12 | 11 |
| 62 | TJ FC Kátlovce U15 | 12 | 10 |
| 62 | ŠK Slávia Zeleneč U15 | 12 | 10 |
| 65 | FK Sokol Dolné Orešany | 12 | 13 |
| 65 | OFK Bučany U19 | 12 | 5 |
| 65 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U13 | 12 | 3 |
| 68 | FTC Trakovice | 11 | 14 |
| 69 | TJ Družstevník Zvončín U13 | 11 | 3 |
| 70 | OFK Drahovce | 11 | 16 |
| 70 | OŠK Zavar U15 | 10 | 10 |
| 70 | OŠK Šúrovce U13 | 11 | 4 |
| 70 | TJ Bojničky | 10 | 14 |
| 70 | TJ Elastik Bohdanovce U15 | 11 | 12 |
| 75 | TJ Družstevník Brestovany | 11 | 15 |
| 75 | TJ Sokolovce U15 | 11 | 9 |
| 75 | ŠK Dvorníky U15 | 11 | 9 |
| 75 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou | 10 | 13 |
| 75 | FO ŠK Modranka U9 | 11 | 7 |
| 75 | TJ Družstevník Dolný Lopašov U19 | 11 | 7 |
| 75 | TJ Madunice U13 | 11 | 5 |
| 75 | ŠK Borovce | 9 | 13 |
| 83 | MTK Leopoldov | 10 | 16 |
| 83 | OŠK Smolenice U15 | 10 | 12 |
| 83 | ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U15 | 10 | 12 |
| 83 | ŠK Cífer 1929 | 10 | 16 |
| 83 | SFC Kopánka U13 | 11 | 6 |
| 83 | TJ Družstevník Dechtice U15 | 11 | 14 |
| 83 | TJ Družstevník Šípkové | 10 | 16 |
| 90 | TJ Kočín – Lančár | 10 | 14 |
| 90 | TJ Družstevník Pastuchov | 10 | 14 |
| 90 | TJ Klas Dolné Trhovište | 9 | 12 |
| 90 | FK Voderady U15 | 11 | 15 |
| 90 | OFK Bučany U13 | 11 | 7 |
| 90 | TJ Elastik Bohdanovce U19 | 10 | 7 |
| 90 | TJ Slavoj Boleráz U13 | 10 | 5 |
| 97 | TJ Družstevník Vlčkovce | 9 | 13 |
| 97 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 9 | 13 |
| 97 | FK AŠK SLÁVIA Trnava U15 | 10 | 14 |
| 97 | OŠK Dolná Krupá | 9 | 16 |
| 97 | TJ Družstevník Nižná | 10 | 15 |
| 97 | ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U9 | 10 | 8 |
| 103 | TJ Družstevník Ružindol U15 | 10 | 15 |
| 103 | ŠK Dvorníky U13 | 10 | 7 |
| 105 | FK Krakovany | 8 | 16 |
| 105 | OŠK Prašník U15 | 9 | 10 |
| 105 | TJ Bojničky U19 | 9 | 8 |
| 105 | TJ Družstevník Dolný Lopašov | 7 | 14 |
| 105 | TJ Slovan Červeník U13 | 9 | 6 |
| 105 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 9 | 8 |
| 111 | FK Šulekovo U13 | 8 | 5 |
| 111 | FO ŠK Modranka U19 | 9 | 9 |
| 113 | FK Krakovany U15 | 9 | 16 |
| 113 | TJ Družstevník Zvončín U9 | 9 | 10 |
| 113 | TJ Klas Dolné Trhovište U19 | 8 | 8 |
| 113 | ŠK Dobrá Voda U13 | 8 | 6 |
| 117 | TJ Družstevník Ružindol | 8 | 17 |
| 117 | TJ Slovan Ostrov | 6 | 15 |
| 119 | FC Spartak Trnava žiačky U13 | 8 | 8 |
| 119 | OŠK Dolná Krupá U19 | 8 | 10 |
| 119 | TJ Družstevník Lovčice | 8 | 17 |
| 119 | TJ Družstevník Siladice U15 | 7 | 14 |
| 119 | TJ Slovan Červeník U19 | 7 | 8 |
| 119 | ŠK Slávia Zeleneč | 8 | 20 |
| 119 | ŠK Slávia Zeleneč U13 | 8 | 8 |
| 126 | TJ Elastik Bohdanovce | 7 | 17 |
| 126 | TJ Slovan Ostrov U13 | 8 | 9 |
| 128 | OFK Drahovce U15 | 8 | 18 |
| 128 | TJ Družstevník Chtelnica U13 | 8 | 10 |
| 130 | ŠK Dobrá Voda | 7 | 19 |
| 131 | OFK Drahovce U13 | 7 | 10 |
| 131 | OFK Majcichov U19 | 7 | 12 |
| 131 | TJ Sokol Trstín | 7 | 20 |
| 134 | OŠK Smolenice U13 | 6 | 9 |
| 134 | OŠK Veselé U19 | 6 | 11 |
| 134 | TJ Družstevník Veľké Kostoľany U13 | 6 | 9 |
| 134 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 6 | 19 |
| 138 | FK AŠK Slávia Trnava | 5 | 17 |
| 138 | MFK Vrbové U19 | 5 | 10 |
| 138 | OŠK Veselé U15 | 6 | 14 |
| 138 | TJ Družstevník Dechtice | 6 | 22 |
| 142 | FK AŠK SLÁVIA Trnava U13 | 6 | 11 |
| 142 | OFK Kľačany | 4 | 19 |
| 142 | SFC Kopánka U15 | 6 | 19 |
| 142 | TJ Družstevník Chtelnica U9 | 6 | 13 |
| 146 | PFK Piešťany „B“ U15 | 5 | 14 |
| 147 | MTK Leopoldov U13 | 5 | 11 |
| 147 | OFK Malženice „B“ | 5 | 20 |
| 147 | OŠK Veľké Orvište U15 | 4 | 13 |
| 150 | FTC Trakovice U9 | 5 | 14 |
| 150 | Futbalový klub Sparta Košolná U19 | 5 | 14 |
| 150 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 4 | 22 |
| 153 | OFK Kľačany U13 | 3 | 9 |
| 153 | OTJ Banka U13 | 5 | 13 |
| 153 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou U13 | 5 | 13 |
| 153 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou U15 | 5 | 21 |
| 157 | ŠK Naháč | 4 | 22 |
| 158 | FK Sokol Dolné Orešany U13 | 4 | 13 |
| 158 | OTJ Banka | 4 | 22 |
| 158 | OŠK Zavar U13 | 4 | 13 |
| 161 | OFK Ratnovce | 3 | 24 |
| 162 | TJ Slovan Koplotovce U13 | 3 | 13 |
| 163 | OŠK Veľké Orvište „B“ U13 | 3 | 14 |
| 163 | ŠK Dvorníky U9 | 3 | 16 |
| 165 | FK Biely Kostol U19 | 2 | 15 |
| 165 | MFK Vrbové U13 | 3 | 15 |
| 167 | OŠK Križovany nad Dudváhom U15 | 2 | 22 |
| 167 | TJ Družstevník Dlhá | 2 | 23 |
| 169 | OFK Kľačany U19 | 2 | 17 |
| 169 | TJ Bojničky U15 | 2 | 19 |
| 169 | TJ Družstevník Dolný Lopašov U13 | 2 | 15 |
| 172 | OTJ Banka U15 | 1 | 18 |
| 173 | OFK Majcichov U13 | 1 | 15 |
| 173 | ŠK Dvorníky U19 | 1 | 17 |
| 175 | OŠK Dolná Krupá U15 | 1 | 24 |
| 176 | MFK Vrbové U9 | 1 | 19 |
| 176 | TJ Družstevník Vlčkovce U19 | 1 | 19 |
| 178 | OŠK Križovany nad Dudváhom U13 | 0 | 17 |
| 178 | TJ Iskra Horné Orešany U13 | 0 | 17 |
| 180 | TJ Družstevník Brestovany U15 | 0 | 26 |













































































