VII. LIGA RUBBEX 2019/20

Vylosovanie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Date Home Time/Results Away
2019-08-10 17:00:0010. augusta 2019 5 – 1
2019-08-10 17:00:0010. augusta 2019 3 – 3
2019-08-10 17:00:0010. augusta 2019 3 – 0
2019-08-10 17:00:0010. augusta 2019 3 – 1
2019-08-11 14:00:0011. augusta 2019 2 – 0
2019-08-11 17:00:0011. augusta 2019 0 – 2

Date Home Time/Results Away
2019-08-17 17:00:0017. augusta 2019 2 – 0
2019-08-18 17:00:0018. augusta 2019 3 – 1
2019-08-18 17:00:0018. augusta 2019 2 – 0
2019-08-18 17:00:0018. augusta 2019 1 – 0
2019-08-18 17:00:0018. augusta 2019 2 – 0
2019-08-18 17:00:0018. augusta 2019 2 – 2

Date Home Time/Results Away
2019-08-24 17:00:0024. augusta 2019 2 – 1
2019-08-25 17:00:0025. augusta 2019 4 – 1
2019-08-25 17:00:0025. augusta 2019 4 – 2
2019-08-25 17:00:0025. augusta 2019 4 – 1
2019-08-25 17:00:0025. augusta 2019 6 – 0
2019-08-25 17:00:0025. augusta 2019 5 – 3

Date Home Time/Results Away
2019-08-29 17:00:0029. augusta 2019 5 – 2
2019-08-31 16:00:0031. augusta 2019 1 – 1
2019-09-01 16:00:001. septembra 2019 2 – 5
2019-09-01 16:00:001. septembra 2019 3 – 0
2019-09-01 16:00:001. septembra 2019 3 – 8
2019-09-01 16:00:001. septembra 2019 3 – 2

Date Home Time/Results Away
2019-09-07 16:00:007. septembra 2019 6 – 2
2019-09-07 16:00:007. septembra 2019 1 – 2
2019-09-07 16:00:007. septembra 2019 3 – 1
2019-09-07 16:00:007. septembra 2019 2 – 4
2019-09-07 16:00:007. septembra 2019 1 – 2
2019-09-08 16:00:008. septembra 2019 2 – 0

Date Home Time/Results Away
2019-09-14 16:00:0014. septembra 2019 0 – 1
2019-09-14 16:00:0014. septembra 2019 0 – 3
2019-09-15 16:00:0015. septembra 2019 0 – 3
2019-09-15 16:00:0015. septembra 2019 3 – 0
2019-09-15 16:00:0015. septembra 2019 1 – 2
2019-09-15 16:00:0015. septembra 2019 3 – 0

Date Home Time/Results Away
2019-09-21 15:30:0021. septembra 2019 3 – 1
2019-09-22 15:30:0022. septembra 2019 2 – 5
2019-09-22 15:30:0022. septembra 2019 0 – 2
2019-09-22 15:30:0022. septembra 2019 2 – 5
2019-09-22 15:30:0022. septembra 2019 1 – 2
2019-09-22 15:30:0022. septembra 2019 0 – 1

Date Home Time/Results Away
2019-09-28 15:30:0028. septembra 2019 1 – 1
2019-09-28 15:30:0028. septembra 2019 0 – 5
2019-09-29 15:30:0029. septembra 2019 3 – 0
2019-09-29 15:30:0029. septembra 2019 3 – 0
2019-09-29 15:30:0029. septembra 2019 1 – 0
2019-09-29 15:30:0029. septembra 2019 3 – 0

Date Home Time/Results Away
2019-10-05 14:30:005. októbra 2019 7 – 3
2019-10-05 14:30:005. októbra 2019 2 – 4
2019-10-05 14:30:005. októbra 2019 3 – 2
2019-10-05 14:30:005. októbra 2019 4 – 0
2019-10-05 14:30:005. októbra 2019 1 – 1
2019-10-05 15:00:005. októbra 2019 2 – 0

Date Home Time/Results Away
2019-08-29 17:00:0029. augusta 2019 3 – 2
2019-10-12 14:30:0012. októbra 2019 0 – 4
2019-10-12 14:30:0012. októbra 2019 3 – 0
2019-10-12 14:30:0012. októbra 2019 5 – 0
2019-10-13 14:30:0013. októbra 2019 0 – 1
2019-10-13 14:30:0013. októbra 2019 1 – 3

Date Home Time/Results Away
2019-10-19 14:00:0019. októbra 2019 3 – 1
2019-10-20 14:00:0020. októbra 2019 4 – 1
2019-10-20 14:00:0020. októbra 2019 7 – 5
2019-10-20 14:00:0020. októbra 2019 5 – 3
2019-10-20 14:00:0020. októbra 2019 1 – 5
2019-10-20 14:00:0020. októbra 2019 2 – 3

Date Home Time/Results Away
2019-10-26 14:00:0026. októbra 2019 6 – 1
2019-10-26 14:00:0026. októbra 2019 1 – 1
2019-10-26 14:00:0026. októbra 2019 1 – 4
2019-10-26 14:00:0026. októbra 2019 4 – 2
2019-10-27 14:00:0027. októbra 2019 2 – 0
2019-10-27 14:00:0027. októbra 2019 3 – 1

Date Home Time/Results Away
2019-11-02 13:30:002. novembra 2019 0 – 2
2019-11-03 13:30:003. novembra 2019 2 – 0
2019-11-03 13:30:003. novembra 2019 1 – 0
2019-11-03 13:30:003. novembra 2019 1 – 1
2019-11-03 13:30:003. novembra 2019 1 – 0
2019-11-03 13:30:003. novembra 2019 2 – 2

Date Home Time/Results Away
2020-03-14 14:30:0014. marca 2020  14:30:0014:30
2020-03-15 14:30:0015. marca 2020  14:30:0014:30
2020-03-15 14:30:0015. marca 2020  14:30:0014:30
2020-03-15 14:30:0015. marca 2020  14:30:0014:30
2020-03-15 14:30:0015. marca 2020  14:30:0014:30
2020-03-15 14:30:0015. marca 2020  14:30:0014:30

Date Home Time/Results Away
2020-03-21 15:00:0021. marca 2020  15:00:0015:00
2020-03-21 15:00:0021. marca 2020  15:00:0015:00
2020-03-21 15:00:0021. marca 2020  15:00:0015:00
2020-03-21 15:00:0021. marca 2020  15:00:0015:00
2020-03-21 15:00:0021. marca 2020  15:00:0015:00
2020-03-21 15:00:0021. marca 2020  15:00:0015:00

Date Home Time/Results Away
2020-03-29 15:00:0029. marca 2020  15:00:0015:00
2020-03-29 15:00:0029. marca 2020  15:00:0015:00
2020-03-29 15:00:0029. marca 2020  15:00:0015:00
2020-03-29 15:00:0029. marca 2020  15:00:0015:00
2020-03-29 15:00:0029. marca 2020  15:00:0015:00
2020-03-29 15:00:0029. marca 2020  15:00:0015:00

Date Home Time/Results Away
2020-04-05 15:30:005. apríla 2020  15:30:0015:30
2020-04-05 15:30:005. apríla 2020  15:30:0015:30
2020-04-05 15:30:005. apríla 2020  15:30:0015:30
2020-04-05 15:30:005. apríla 2020  15:30:0015:30
2020-04-05 15:30:005. apríla 2020  15:30:0015:30
2020-04-05 15:30:005. apríla 2020  15:30:0015:30

Date Home Time/Results Away
2020-04-12 15:30:0012. apríla 2020  15:30:0015:30
2020-04-12 15:30:0012. apríla 2020  15:30:0015:30
2020-04-12 15:30:0012. apríla 2020  15:30:0015:30
2020-04-12 15:30:0012. apríla 2020  15:30:0015:30
2020-04-12 15:30:0012. apríla 2020  15:30:0015:30
2020-04-12 15:30:0012. apríla 2020  15:30:0015:30

Date Home Time/Results Away
2020-04-18 16:00:0018. apríla 2020  16:00:0016:00
2020-04-18 16:00:0018. apríla 2020  16:00:0016:00
2020-04-18 16:00:0018. apríla 2020  16:00:0016:00
2020-04-18 16:00:0018. apríla 2020  16:00:0016:00
2020-04-18 16:00:0018. apríla 2020  16:00:0016:00
2020-04-18 16:00:0018. apríla 2020  16:00:0016:00

Date Home Time/Results Away
2020-04-26 16:00:0026. apríla 2020  16:00:0016:00
2020-04-26 16:00:0026. apríla 2020  16:00:0016:00
2020-04-26 16:00:0026. apríla 2020  16:00:0016:00
2020-04-26 16:00:0026. apríla 2020  16:00:0016:00
2020-04-26 16:00:0026. apríla 2020  16:00:0016:00
2020-04-26 16:00:0026. apríla 2020  16:00:0016:00

Date Home Time/Results Away
2020-05-03 16:30:003. mája 2020  16:30:0016:30
2020-05-03 16:30:003. mája 2020  16:30:0016:30
2020-05-03 16:30:003. mája 2020  16:30:0016:30
2020-05-03 16:30:003. mája 2020  16:30:0016:30
2020-05-03 16:30:003. mája 2020  16:30:0016:30
2020-05-03 16:30:003. mája 2020  16:30:0016:30

Date Home Time/Results Away
2020-05-10 16:30:0010. mája 2020  16:30:0016:30
2020-05-10 16:30:0010. mája 2020  16:30:0016:30
2020-05-10 16:30:0010. mája 2020  16:30:0016:30
2020-05-10 16:30:0010. mája 2020  16:30:0016:30
2020-05-10 16:30:0010. mája 2020  16:30:0016:30
2020-05-10 16:30:0010. mája 2020  16:30:0016:30

Date Home Time/Results Away
2020-05-16 17:00:0016. mája 2020  17:00:0017:00
2020-05-16 17:00:0016. mája 2020  17:00:0017:00
2020-05-16 17:00:0016. mája 2020  17:00:0017:00
2020-05-16 17:00:0016. mája 2020  17:00:0017:00
2020-05-16 17:00:0016. mája 2020  17:00:0017:00
2020-05-16 17:00:0016. mája 2020  17:00:0017:00

Date Home Time/Results Away
2020-05-24 17:00:0024. mája 2020  17:00:0017:00
2020-05-24 17:00:0024. mája 2020  17:00:0017:00
2020-05-24 17:00:0024. mája 2020  17:00:0017:00
2020-05-24 17:00:0024. mája 2020  17:00:0017:00
2020-05-24 17:00:0024. mája 2020  17:00:0017:00
2020-05-24 17:00:0024. mája 2020  17:00:0017:00

Date Home Time/Results Away
2020-05-31 17:00:0031. mája 2020  17:00:0017:00
2020-05-31 17:00:0031. mája 2020  17:00:0017:00
2020-05-31 17:00:0031. mája 2020  17:00:0017:00
2020-05-31 17:00:0031. mája 2020  17:00:0017:00
2020-05-31 17:00:0031. mája 2020  17:00:0017:00
2020-05-31 17:00:0031. mája 2020  17:00:0017:00

Date Home Time/Results Away
2020-06-07 17:00:007. júna 2020  17:00:0017:00
2020-06-07 17:00:007. júna 2020  17:00:0017:00
2020-06-07 17:00:007. júna 2020  17:00:0017:00
2020-06-07 17:00:007. júna 2020  17:00:0017:00
2020-06-07 17:00:007. júna 2020  17:00:0017:00
2020-06-07 17:00:007. júna 2020  17:00:0017:00

Celkové poradie súťaže

Sezóna bola anulovaná v dôsledku pandémie COVID-19

VII. liga RUBBEX

PozKlubZVRPG+G-RGB
11283126121427
11290331161527
11290328121627
41280442261624
51263337241321
6125341519-418
7124352022-215
7125072625115
7125071523-815
10124171724-713
11123272135-1411
12122191938-197
131220102142-216

V zmysle čl. 12/1 SPF (3 kontumácie) ŠTK vylučuje družstvo dospelých FK Šulekovo zo súťaže.