VIII. LIGA SELECT 2021/22

Vylosovanie
Vylosovanie nadstavbovej časti o 1. - 4. miesto
Vylosovanie nadstavbovej časti o 5. - 8. miesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Date Home Time/Results Away
2021-07-31 17:00:0031. júla 2021 4 – 2
2021-08-01 17:00:001. augusta 2021 0 – 8
2021-08-01 17:00:001. augusta 2021 1 – 1
2021-08-01 17:00:001. augusta 2021 2 – 8

Date Home Time/Results Away
2021-08-07 17:00:007. augusta 2021 1 – 1
2021-08-08 17:00:008. augusta 2021 2 – 2
2021-08-08 17:00:008. augusta 2021 5 – 0
2021-08-08 17:00:008. augusta 2021 2 – 4

Date Home Time/Results Away
2021-08-14 17:00:0014. augusta 2021 2 – 4
2021-08-14 17:00:0014. augusta 2021 0 – 4
2021-08-15 14:00:0015. augusta 2021 1 – 5
2021-08-15 17:00:0015. augusta 2021 1 – 10

Date Home Time/Results Away
2021-08-21 10:00:0021. augusta 2021 9 – 0
2021-08-22 17:00:0022. augusta 2021 2 – 2
2021-08-22 17:00:0022. augusta 2021 10 – 1
2021-08-22 17:00:0022. augusta 2021 8 – 1

Date Home Time/Results Away
2021-08-29 17:00:0029. augusta 2021 1 – 1
2021-08-29 17:00:0029. augusta 2021 0 – 3
2021-08-29 17:00:0029. augusta 2021 1 – 4
2021-09-15 16:00:0015. septembra 2021 5 – 0

Date Home Time/Results Away
2021-09-04 10:00:004. septembra 2021 10 – 0
2021-09-05 16:00:005. septembra 2021 1 – 4
2021-09-05 16:00:005. septembra 2021 5 – 0
2021-09-05 16:00:005. septembra 2021 1 – 8

Date Home Time/Results Away
2021-09-11 16:00:0011. septembra 2021 3 – 5
2021-09-11 16:00:0011. septembra 2021 2 – 4
2021-09-11 16:00:0011. septembra 2021 2 – 3
2021-09-12 13:30:0012. septembra 2021 8 – 3

Date Home Time/Results Away
2021-09-18 15:30:0018. septembra 2021 3 – 0
2021-09-19 15:30:0019. septembra 2021 2 – 0
2021-09-19 15:30:0019. septembra 2021 1 – 2
2021-09-19 15:30:0019. septembra 2021 14 – 1

Date Home Time/Results Away
2021-09-25 15:30:0025. septembra 2021 2 – 2
2021-09-26 15:30:0026. septembra 2021 3 – 0
2021-09-26 15:30:0026. septembra 2021 2 – 2
2021-09-26 15:30:0026. septembra 2021 1 – 1

Date Home Time/Results Away
2021-10-02 14:30:002. októbra 2021 6 – 0
2021-10-03 14:30:003. októbra 2021 3 – 0
2021-10-03 14:30:003. októbra 2021 0 – 9
2021-10-03 14:30:003. októbra 2021 2 – 1

Date Home Time/Results Away
2021-10-09 14:30:009. októbra 2021 4 – 3
2021-10-09 14:30:009. októbra 2021 5 – 0
2021-10-09 14:30:009. októbra 2021 4 – 2
2021-10-09 14:30:009. októbra 2021 1 – 5
2021-10-09 14:30:009. októbra 2021 3 – 0

Date Home Time/Results Away
2021-10-16 14:00:0016. októbra 2021 0 – 8
2021-10-17 14:00:0017. októbra 2021 1 – 1
2021-10-17 14:00:0017. októbra 2021 2 – 0
2021-10-17 14:00:0017. októbra 2021 9 – 1

Date Home Time/Results Away
2021-10-23 14:00:0023. októbra 2021 6 – 0
2021-10-24 14:00:0024. októbra 2021 2 – 0
2021-10-24 14:00:0024. októbra 2021 5 – 2
2021-10-24 14:00:0024. októbra 2021 6 – 4

Date Home Time/Results Away
2021-10-31 14:00:0031. októbra 2021 2 – 1
2021-10-31 14:00:0031. októbra 2021 0 – 1
2021-10-31 14:00:0031. októbra 2021 6 – 0
2021-10-31 14:00:0031. októbra 2021 7 – 0

Date Home Time/Results Away
2022-03-20 15:00:0020. marca 2022 1 – 3
2022-03-20 15:00:0020. marca 2022 1 – 3
2022-03-20 15:00:0020. marca 2022 3 – 0
2022-03-20 15:00:0020. marca 2022 0 – 7

Date Home Time/Results Away
2022-03-26 15:00:0026. marca 2022 3 – 0
2022-03-26 15:00:0026. marca 2022 6 – 0
2022-03-26 15:00:0026. marca 2022 9 – 1
2022-03-26 15:00:0026. marca 2022 1 – 3

Date Home Time/Results Away
2022-04-03 15:30:003. apríla 2022 3 – 0
2022-04-03 15:30:003. apríla 2022 1 – 3
2022-04-03 15:30:003. apríla 2022 1 – 10
2022-04-03 15:30:003. apríla 2022 4 – 0

Date Home Time/Results Away
2022-04-10 15:30:0010. apríla 2022 3 – 2
2022-04-10 15:30:0010. apríla 2022 4 – 1
2022-04-10 15:30:0010. apríla 2022 1 – 1
2022-04-10 15:30:0010. apríla 2022 2 – 4

Date Home Time/Results Away
2022-04-17 16:00:0017. apríla 2022 1 – 0
2022-04-17 16:00:0017. apríla 2022 3 – 1
2022-04-17 16:00:0017. apríla 2022 0 – 1
2022-04-17 16:00:0017. apríla 2022 0 – 8

Date Home Time/Results Away
2022-04-23 16:00:0023. apríla 2022 0 – 3
2022-04-23 16:00:0023. apríla 2022 1 – 0
2022-04-23 16:00:0023. apríla 2022 5 – 1
2022-04-23 16:00:0023. apríla 2022 3 – 1

Date Home Time/Results Away
2022-04-30 16:00:0030. apríla 2022 5 – 3
2022-05-01 16:30:001. mája 2022 1 – 1
2022-05-01 16:30:001. mája 2022 3 – 2
2022-05-01 16:30:001. mája 2022 0 – 2

Date Home Time/Results Away
2022-05-07 13:30:007. mája 2022 1 – 3
2022-05-07 16:30:007. mája 2022 8 – 1
2022-05-08 10:30:008. mája 2022 3 – 1
2022-05-08 16:30:008. mája 2022 1 – 4
2022-05-08 16:30:008. mája 2022 1 – 7

 

1
2
3
4
5
6
Date Home Time/Results Away
2022-05-14 16:30:0014. mája 2022 3 – 1
2022-05-15 16:30:0015. mája 2022 1 – 0

Date Home Time/Results Away
2022-05-21 17:00:0021. mája 2022 1 – 3
2022-05-22 14:00:0022. mája 2022 3 – 2

Date Home Time/Results Away
2022-05-28 17:00:0028. mája 2022 2 – 2
2022-05-29 17:00:0029. mája 2022 0 – 5

Date Home Time/Results Away
2022-06-03 17:30:003. júna 2022 1 – 1
2022-06-05 17:00:005. júna 2022 3 – 6

Date Home Time/Results Away
2022-06-11 10:00:0011. júna 2022 3 – 3
2022-06-12 17:00:0012. júna 2022 3 – 0

Date Home Time/Results Away
2022-06-19 17:00:0019. júna 2022 0 – 3
2022-06-19 17:00:0019. júna 2022 0 – 0

 

1
2
3
4
5
6
Date Home Time/Results Away
2022-05-15 16:30:0015. mája 2022 2 – 4
2022-05-15 16:30:0015. mája 2022 4 – 1
2022-05-15 16:30:0015. mája 2022 11 – 3

Date Home Time/Results Away
2022-05-21 17:00:0021. mája 2022 2 – 1
2022-05-21 17:00:0021. mája 2022 0 – 6
2022-05-22 14:00:0022. mája 2022 2 – 3

Date Home Time/Results Away
2022-05-29 17:00:0029. mája 2022 4 – 0
2022-05-29 17:00:0029. mája 2022 6 – 0
2022-05-29 17:00:0029. mája 2022 6 – 2

Date Home Time/Results Away
2022-06-05 17:00:005. júna 2022 2 – 2
2022-06-05 17:00:005. júna 2022 4 – 2
2022-06-05 17:00:005. júna 2022 1 – 2

Date Home Time/Results Away
2022-06-12 17:00:0012. júna 2022 0 – 12
2022-06-12 17:00:0012. júna 2022 4 – 2
2022-06-12 17:00:0012. júna 2022 3 – 0

Date Home Time/Results Away

Celkové poradie súťaže

Tabuľka po základnej časti
Tabuľka nadstavbová časť o 1.-4.miesto
Tabuľka nadstavbová časť o 5.-10.miesto
PozKlubZVRPG+G-RGB
118152186186847
218144082127046
318103562323033
318103554312333
51891849371228
6188285245726
7185583047-1720
81831142265-4310
91830152288-669
1018211522106-847
1100000000
PozKlubZVRPG+G-RGB
124177099227758
224174397296855
324116771393239
324123964501439
PozKlubZVRPG+G-RGB
1231121083523135
12310585051-135
323111115751634
42351173489-5516
523411732113-8113
623321832123-9111