BESTRENT CUP ObFZ TRNAVA 2018/19

1. kolo
2. kolo
Osemfinále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále
DateHomeTime/ResultsAway
2018-08-05 17:00:005. augusta 20181 - 4
2018-08-05 17:00:005. augusta 20181 - 1 (5:4 pen)
2018-08-05 17:30:005. augusta 20182 - 2 (4:3 pen)
2018-08-05 17:30:005. augusta 20181 - 6
2018-08-05 17:30:005. augusta 20182 - 1
2018-08-05 17:30:005. augusta 20182 - 5
2018-08-05 17:30:005. augusta 20183 - 1
2018-08-05 17:30:005. augusta 20182 - 6
2018-08-05 17:30:005. augusta 20183 - 2
2018-08-05 17:30:005. augusta 20180 - 3
2018-08-05 17:30:005. augusta 20183 - 4
2018-08-05 17:30:005. augusta 20180 - 3
2018-08-05 17:30:005. augusta 20180 - 3
2018-08-05 17:30:005. augusta 20183 - 5
2018-08-05 17:30:005. augusta 20180 - 3
2018-08-05 17:30:005. augusta 20180 - 5
2018-08-05 17:30:005. augusta 20184 - 1
2018-08-05 17:30:005. augusta 20183 - 2
2018-08-05 17:30:005. augusta 20182 - 2 (2:3 pen)
2018-08-05 17:30:005. augusta 20183 - 1
2018-08-05 17:30:005. augusta 20181 - 3
2018-08-05 17:30:005. augusta 20182 - 4
2018-08-05 17:30:005. augusta 20180 - 7
2018-08-05 17:30:005. augusta 20184 - 1
2018-08-05 17:30:005. augusta 20183 - 3 (7:8 pen)
2018-08-05 17:30:005. augusta 20180 - 3
2018-08-05 17:30:005. augusta 20180 - 1
2018-08-05 17:30:005. augusta 20180 - 4
2018-08-15 18:00:0015. augusta 20182 - 6
DateHomeTime/ResultsAway
2018-08-29 10:30:5329. augusta 20181 - 5
2018-08-29 17:30:0029. augusta 20182 - 2 (2:4 pen.)
2018-08-29 17:30:0029. augusta 20183 - 1
2018-08-29 17:30:0029. augusta 20181 - 0
2018-08-29 17:30:0029. augusta 20182 - 8
2018-08-29 17:30:0029. augusta 20180 - 0 (2:4 pen.)
2018-08-29 17:30:0029. augusta 20181 - 3
2018-08-29 17:30:0029. augusta 20180 - 4
2018-08-29 17:30:0029. augusta 20182 - 2 (4:5 pen.)
2018-08-29 17:30:0029. augusta 20182 - 0
2018-08-29 17:30:0029. augusta 20184 - 0
2018-08-29 17:30:0029. augusta 20187 - 3
2018-08-29 17:30:0029. augusta 20184 - 0
2018-08-29 17:30:0029. augusta 20180 - 8
2018-08-29 17:30:4229. augusta 20181 - 11
DateHomeTime/ResultsAway
2018-10-30 13:30:0030. októbra 20183 - 1
2018-10-30 14:00:0030. októbra 20183 - 3 (4:2 pen.)
2018-11-01 13:30:001. novembra 20181 - 4
2018-11-01 13:30:001. novembra 20185 - 1
2018-11-01 13:30:001. novembra 20180 - 3
2018-11-01 13:30:001. novembra 20183 - 0
2018-11-01 13:30:001. novembra 20183 - 0
2018-11-01 13:30:001. novembra 20181 - 6
DateHomeTime/ResultsAway
2019-05-01 14:00:331. mája 20191 - 3
2019-05-01 16:30:101. mája 20191 - 1 (6:7pen.)
2019-05-01 16:30:321. mája 20193 - 3 (5:4 pen.)
2019-05-01 16:30:321. mája 20192 - 3
DateHomeTime/ResultsAway
2019-05-08 16:30:268. mája 20190 - 3
2019-05-08 16:30:588. mája 20192 - 1
DateHomeTime/ResultsAway
2019-05-25 17:30:5425. mája 20191 - 3