| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U15 | 4 - 1 | N/A | ||
| OŠK Smolenice U15 | 0 - 4 | N/A | ||
| ŠK Cífer 1929 U15 | 3 - 0 | N/A | ||
| OŠK Križovany nad Dudváhom U15 | 3 - 0 | N/A |
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|
| Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠK Križovany nad Dudváhom U15 | 20 | 17 | 0 | 3 | 117 | 15 | 102 | 51 |
| 2 | MFK Vrbové U15 | 20 | 16 | 1 | 3 | 74 | 27 | 47 | 49 |
| 3 | ŠK Cífer 1929 U15 | 20 | 15 | 2 | 3 | 76 | 11 | 65 | 47 |
| 4 | OŠK Ružindol U15 | 20 | 13 | 2 | 5 | 69 | 22 | 47 | 41 |
| 5 | TJ Družstevník Zvončín U15 | 20 | 11 | 1 | 8 | 49 | 41 | 8 | 34 |
| 6 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U15 | 20 | 9 | 4 | 7 | 67 | 29 | 38 | 31 |
| 6 | SFC Kopánka U15 | 20 | 10 | 1 | 9 | 78 | 51 | 27 | 31 |
| 8 | ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U15 | 20 | 3 | 2 | 15 | 24 | 81 | -57 | 11 |
| 9 | FC Slovan Hlohovec „B“ U15 | 20 | 2 | 4 | 14 | 35 | 138 | -103 | 10 |
| 10 | OŠK Smolenice U15 | 20 | 2 | 3 | 15 | 34 | 111 | -77 | 9 |
| 11 | OFK Drahovce U15 | 20 | 1 | 2 | 17 | 18 | 115 | -97 | 5 |
Družstvo FO ŠK Modranka U15 sa odhlásilo zo súťaže a ich doterajšie výsledky boli anulované.
