IV. liga žiaci U15 2023/2024

Vylosovanie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Date Home Time/Results Away
2024-08-29 12:30:0029. augusta 2024 1 – 2
2024-08-29 14:30:0029. augusta 2024 7 – 0
2024-08-29 14:30:0029. augusta 2024 2 – 4
2024-08-29 14:30:0029. augusta 2024 12 – 1
2024-08-29 14:30:0029. augusta 2024 0 – 3
2024-09-11 16:00:0011. septembra 2024 4 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-08-25 14:30:0025. augusta 2024 3 – 0
2024-08-25 14:30:0025. augusta 2024 3 – 2
2024-08-25 14:30:0025. augusta 2024 1 – 8
2024-08-25 14:30:0025. augusta 2024 0 – 1
2024-09-05 17:30:005. septembra 2024 5 – 0
2024-09-10 17:00:0010. septembra 2024 1 – 4

Date Home Time/Results Away
2024-08-31 13:30:0031. augusta 2024 2 – 1
2024-09-01 12:00:001. septembra 2024 3 – 3
2024-09-01 14:30:001. septembra 2024 1 – 2
2024-09-01 14:30:001. septembra 2024 0 – 0
2024-09-01 14:30:001. septembra 2024 10 – 0
2024-09-01 14:30:001. septembra 2024 2 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-09-08 13:30:008. septembra 2024 0 – 4
2024-09-08 13:30:008. septembra 2024 3 – 1
2024-09-08 13:30:008. septembra 2024 0 – 6
2024-09-08 13:30:008. septembra 2024 4 – 6
2024-09-08 13:30:008. septembra 2024 1 – 0
2024-09-08 13:30:008. septembra 2024 0 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-09-17 17:00:0017. septembra 2024 7 – 1
2024-09-18 17:00:0018. septembra 2024 6 – 0
2024-09-19 17:00:0019. septembra 2024 0 – 4
2024-10-02 16:00:002. októbra 2024 3 – 2
2024-11-03 10:00:003. novembra 2024 3 – 0
2024-11-03 13:30:003. novembra 2024 1 – 6

Date Home Time/Results Away
2024-09-22 13:00:0022. septembra 2024 0 – 7
2024-09-22 13:00:0022. septembra 2024 4 – 1
2024-09-22 13:00:0022. septembra 2024 2 – 0
2024-09-22 13:00:0022. septembra 2024 2 – 0
2024-09-22 13:00:0022. septembra 2024 2 – 1
2024-10-01 16:30:001. októbra 2024 0 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-09-28 13:00:0028. septembra 2024 0 – 3
2024-09-29 13:00:0029. septembra 2024 0 – 2
2024-09-29 13:00:0029. septembra 2024 3 – 1
2024-09-29 13:00:0029. septembra 2024 1 – 5
2024-09-29 15:00:0029. septembra 2024 4 – 0
2024-10-02 16:30:002. októbra 2024 2 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-10-06 12:00:006. októbra 2024 0 – 2
2024-10-06 12:00:006. októbra 2024 2 – 0
2024-10-06 12:00:006. októbra 2024 6 – 0
2024-10-06 12:00:006. októbra 2024 4 – 1
2024-10-08 16:00:008. októbra 2024 3 – 2
2024-10-23 15:00:0023. októbra 2024 8 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-10-12 10:00:0012. októbra 2024 1 – 7
2024-10-12 13:00:0012. októbra 2024 6 – 0
2024-10-13 12:00:0013. októbra 2024 0 – 3
2024-10-13 12:00:0013. októbra 2024 1 – 0
2024-10-13 12:00:0013. októbra 2024 0 – 0
2024-10-13 12:00:0013. októbra 2024 4 – 3

Date Home Time/Results Away
2024-10-19 13:00:0019. októbra 2024 1 – 2
2024-10-20 11:30:0020. októbra 2024 2 – 2
2024-10-20 11:30:0020. októbra 2024 4 – 0
2024-10-20 11:30:0020. októbra 2024 2 – 2
2024-10-20 11:30:0020. októbra 2024 4 – 1
2024-10-30 15:00:0030. októbra 2024 1 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-10-26 10:00:0026. októbra 2024 1 – 0
2024-10-27 11:30:0027. októbra 2024 0 – 3
2024-10-27 11:30:0027. októbra 2024 1 – 4
2024-10-27 11:30:0027. októbra 2024 3 – 2
2024-10-27 11:30:0027. októbra 2024 2 – 4
2024-11-09 12:00:009. novembra 2024 0 – 7

Date Home Time/Results Away
2025-04-05 11:00:005. apríla 2025 2 – 1
2025-04-06 13:00:006. apríla 2025 3 – 8
2025-04-06 13:00:006. apríla 2025 3 – 2
2025-04-06 13:00:006. apríla 2025 2 – 3
2025-04-06 13:00:006. apríla 2025 0 – 4
2025-04-06 13:00:006. apríla 2025 3 – 0

Date Home Time/Results Away
2025-04-11 17:00:0011. apríla 2025 2 – 2
2025-04-12 12:30:0012. apríla 2025 0 – 6
2025-04-13 13:00:0013. apríla 2025 5 – 0
2025-04-13 13:00:0013. apríla 2025 1 – 0
2025-04-13 13:00:0013. apríla 2025 1 – 1
2025-04-16 16:30:0016. apríla 2025 1 – 6

Date Home Time/Results Away
2025-04-17 17:00:0017. apríla 2025 1 – 2
2025-04-19 12:00:0019. apríla 2025 3 – 4
2025-04-20 13:30:0020. apríla 2025 0 – 0
2025-04-20 13:30:0020. apríla 2025 1 – 10
2025-04-20 13:30:0020. apríla 2025 2 – 5
2025-04-23 17:00:0023. apríla 2025 1 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-04-26 13:00:0026. apríla 2025 3 – 1
2025-04-27 12:30:0027. apríla 2025 10 – 0
2025-04-27 13:30:0027. apríla 2025 8 – 0
2025-04-27 13:30:0027. apríla 2025 2 – 1
2025-04-27 13:30:0027. apríla 2025 0 – 2
2025-04-27 13:30:0027. apríla 2025 1 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-05-03 12:00:003. mája 2025 3 – 2
2025-05-04 14:00:004. mája 2025 0 – 8
2025-05-04 14:00:004. mája 2025 2 – 3
2025-05-04 14:00:004. mája 2025 1 – 0
2025-05-04 14:00:004. mája 2025 0 – 3
2025-05-04 14:00:004. mája 2025 1 – 9

Date Home Time/Results Away
2025-05-11 12:30:0011. mája 2025 5 – 4
2025-05-11 14:00:0011. mája 2025 4 – 0
2025-05-11 14:00:0011. mája 2025 0 – 3
2025-05-11 14:00:0011. mája 2025 1 – 4
2025-05-11 14:00:0011. mája 2025 4 – 1
2025-05-13 17:30:0013. mája 2025 1 – 2

Date Home Time/Results Away
2025-05-17 12:30:0017. mája 2025 0 – 1
2025-05-18 14:30:0018. mája 2025 0 – 7
2025-05-18 14:30:0018. mája 2025 2 – 0
2025-05-18 14:30:0018. mája 2025 1 – 2
2025-05-18 14:30:0018. mája 2025 0 – 0
2025-05-18 14:30:0018. mája 2025 1 – 0

Date Home Time/Results Away
2025-05-24 13:30:0024. mája 2025 6 – 1
2025-05-25 13:30:0025. mája 2025 2 – 3
2025-05-25 14:30:0025. mája 2025 2 – 6
2025-05-25 14:30:0025. mája 2025 1 – 0
2025-05-25 14:30:0025. mája 2025 0 – 4
2025-06-12 18:00:0012. júna 2025 1 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-05-31 11:00:0031. mája 2025 0 – 2
2025-06-01 14:30:001. júna 2025 0 – 0
2025-06-01 14:30:001. júna 2025 6 – 0
2025-06-01 14:30:001. júna 2025 1 – 2
2025-06-01 14:30:001. júna 2025 0 – 1
2025-06-01 14:30:001. júna 2025 4 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-06-04 17:00:004. júna 2025 0 – 4
2025-06-08 14:30:008. júna 2025 5 – 2
2025-06-08 14:30:008. júna 2025 2 – 3
2025-06-08 14:30:008. júna 2025 1 – 3
2025-06-08 14:30:008. júna 2025 1 – 0
2025-06-08 14:30:008. júna 2025 0 – 6

Date Home Time/Results Away
2025-05-08 10:00:008. mája 2025 5 – 2
2025-06-15 12:30:0015. júna 2025 4 – 1
2025-06-15 14:30:0015. júna 2025 4 – 2
2025-06-15 14:30:0015. júna 2025 4 – 1
2025-06-15 14:30:0015. júna 2025 3 – 0
2025-06-15 14:30:0015. júna 2025 5 – 1

Celkové poradie súťaže

IV. liga žiaci U15

PozKlubZVRPG+G-RGB
122192190207059
222154384275749
322135470294144
322142665254044
522134569244543
622116559382139
722101114441331
82291123756-1928
92254133768-3119
102232173389-5611
1122141724104-807
1222031910101-913