| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Družstevník Siladice | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 |
| 2 | OŠK Šúrovce | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 3 | TJ Slovan Červeník | 24 | 16 | 1 | 7 | 49 |
| 3 | OFK Majcichov | 24 | 16 | 1 | 7 | 49 |
| 5 | TJ Družstevník Zvončín | 24 | 13 | 1 | 10 | 40 |
| 6 | OŠK Veľké Orvište | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 |
| 7 | OŠK Moravany nad Váhom | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 8 | OFK Bučany | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 |
| 9 | OŠK Ružindol | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 |
| 10 | FK Krakovany | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 |
| 11 | TJ Madunice | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
| 12 | ŠK Slávia Zeleneč | 24 | 8 | 0 | 16 | 24 |
| 13 | TJ FC Kátlovce | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 |
| 14 | OFK Drahovce | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Biely Kostol | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 |
| 2 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 |
| 3 | TJ Elastik Bohdanovce | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 4 | FK Voderady | 24 | 16 | 1 | 7 | 49 |
| 5 | FO ŠK Modranka | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 |
| 6 | Futbalový klub Sparta Košolná | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 |
| 7 | OŠK Smolenice | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
| 8 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
| 9 | OŠK Dolná Krupá | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 |
| 10 | TJ Družstevník Špačince | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 |
| 11 | OŠK FO Slovenská Nová Ves | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 |
| 12 | FK AŠK Slávia Trnava | 24 | 5 | 1 | 18 | 16 |
| 13 | TJ Družstevník Bíňovce | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 |
| 14 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 24 | 1 | 4 | 19 | 7 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠK Zavar | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 |
| 2 | OŠK Dubovany | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 3 | TJ Družstevník Dechtice | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 |
| 4 | TJ Veľké Kostoľany | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
| 5 | MTK Leopoldov | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 |
| 6 | FTC Trakovice | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 |
| 6 | TJ Družstevník Brestovany | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 |
| 8 | TJ Družstevník Chtelnica | 24 | 10 | 0 | 14 | 30 |
| 9 | OŠK Prašník | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 |
| 10 | TJ Slovan Koplotovce | 24 | 9 | 1 | 14 | 28 |
| 11 | ŠK Borovce | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
| 12 | OŠK Veselé | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 |
| 13 | TJ Družstevník Dolný Lopašov | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 |
| 14 | FK Šulekovo | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Vrbové „B“ | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 |
| 2 | TJ Bojničky | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
| 3 | TJ Slovan Ostrov | 24 | 15 | 1 | 8 | 46 |
| 4 | TJ Družstevník Vlčkovce | 23 | 13 | 2 | 8 | 41 |
| 4 | Športový klub Naháč | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
| 6 | FK TJ Družstevník Buková | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 |
| 7 | TJ Sokol Trstín | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 |
| 7 | ŠK 2011 Pečeňady | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 |
| 9 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 |
| 10 | ŠK Cífer 1929 „B“ | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
| 11 | OFK Kľačany | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
| 12 | TJ Družstevník Brestovany „B“ | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 |
| 13 | TJ Družstevník Pastuchov | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 |
| 14 | OŠK Dolné Lovčice | 24 | 1 | 2 | 21 | 5 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Družstevník Siladice | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 |
| 2 | OŠK Šúrovce | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 3 | TJ Slovan Červeník | 24 | 16 | 1 | 7 | 49 |
| 3 | OFK Majcichov | 24 | 16 | 1 | 7 | 49 |
| 5 | TJ Družstevník Zvončín | 24 | 13 | 1 | 10 | 40 |
| 6 | OŠK Veľké Orvište | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 |
| 7 | OŠK Moravany nad Váhom | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 8 | OFK Bučany | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 |
| 9 | OŠK Ružindol | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 |
| 10 | FK Krakovany | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 |
| 11 | TJ Madunice | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
| 12 | ŠK Slávia Zeleneč | 24 | 8 | 0 | 16 | 24 |
| 13 | TJ FC Kátlovce | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 |
| 14 | OFK Drahovce | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Biely Kostol | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 |
| 2 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 |
| 3 | TJ Elastik Bohdanovce | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 4 | FK Voderady | 24 | 16 | 1 | 7 | 49 |
| 5 | FO ŠK Modranka | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 |
| 6 | Futbalový klub Sparta Košolná | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 |
| 7 | OŠK Smolenice | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
| 8 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
| 9 | OŠK Dolná Krupá | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 |
| 10 | TJ Družstevník Špačince | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 |
| 11 | OŠK FO Slovenská Nová Ves | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 |
| 12 | FK AŠK Slávia Trnava | 24 | 5 | 1 | 18 | 16 |
| 13 | TJ Družstevník Bíňovce | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 |
| 14 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 24 | 1 | 4 | 19 | 7 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠK Zavar | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 |
| 2 | OŠK Dubovany | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 3 | TJ Družstevník Dechtice | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 |
| 4 | TJ Veľké Kostoľany | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
| 5 | MTK Leopoldov | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 |
| 6 | FTC Trakovice | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 |
| 6 | TJ Družstevník Brestovany | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 |
| 8 | TJ Družstevník Chtelnica | 24 | 10 | 0 | 14 | 30 |
| 9 | OŠK Prašník | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 |
| 10 | TJ Slovan Koplotovce | 24 | 9 | 1 | 14 | 28 |
| 11 | ŠK Borovce | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
| 12 | OŠK Veselé | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 |
| 13 | TJ Družstevník Dolný Lopašov | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 |
| 14 | FK Šulekovo | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Vrbové „B“ | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 |
| 2 | TJ Bojničky | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
| 3 | TJ Slovan Ostrov | 24 | 15 | 1 | 8 | 46 |
| 4 | TJ Družstevník Vlčkovce | 23 | 13 | 2 | 8 | 41 |
| 4 | Športový klub Naháč | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
| 6 | FK TJ Družstevník Buková | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 |
| 7 | TJ Sokol Trstín | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 |
| 7 | ŠK 2011 Pečeňady | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 |
| 9 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 |
| 10 | ŠK Cífer 1929 „B“ | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
| 11 | OFK Kľačany | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
| 12 | TJ Družstevník Brestovany „B“ | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 |
| 13 | TJ Družstevník Pastuchov | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 |
| 14 | OŠK Dolné Lovčice | 24 | 1 | 2 | 21 | 5 |
1 deň dozadu
