| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Družstevník Siladice | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
| 2 | OŠK Šúrovce | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 2 | OFK Majcichov | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 |
| 4 | TJ Slovan Červeník | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
| 5 | TJ Družstevník Zvončín | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
| 6 | OŠK Veľké Orvište | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
| 7 | OŠK Moravany nad Váhom | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| 7 | OFK Bučany | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 |
| 9 | OŠK Ružindol | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
| 10 | FK Krakovany | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
| 11 | TJ Madunice | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 |
| 11 | ŠK Slávia Zeleneč | 22 | 7 | 0 | 15 | 21 |
| 13 | TJ FC Kátlovce | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
| 14 | OFK Drahovce | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Biely Kostol | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 2 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 3 | FK Voderady | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 |
| 4 | TJ Elastik Bohdanovce | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 5 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
| 5 | FO ŠK Modranka | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
| 7 | Futbalový klub Sparta Košolná | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
| 8 | OŠK Smolenice | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 9 | OŠK Dolná Krupá | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
| 10 | TJ Družstevník Špačince | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
| 11 | OŠK FO Slovenská Nová Ves | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
| 12 | FK AŠK Slávia Trnava | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 |
| 13 | TJ Družstevník Bíňovce | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 |
| 14 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 22 | 1 | 3 | 18 | 6 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠK Zavar | 23 | 19 | 2 | 2 | 59 |
| 2 | OŠK Dubovany | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 3 | TJ Družstevník Dechtice | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
| 4 | TJ Veľké Kostoľany | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
| 5 | FTC Trakovice | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 6 | MTK Leopoldov | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
| 7 | TJ Družstevník Brestovany | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 |
| 8 | TJ Družstevník Chtelnica | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
| 9 | OŠK Prašník | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 |
| 10 | TJ Slovan Koplotovce | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 |
| 11 | OŠK Veselé | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 |
| 12 | FK Šulekovo | 21 | 6 | 0 | 15 | 18 |
| 12 | ŠK Borovce | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
| 14 | TJ Družstevník Dolný Lopašov | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Vrbové „B“ | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
| 2 | TJ Bojničky | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 |
| 2 | TJ Slovan Ostrov | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
| 4 | Športový klub Naháč | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
| 5 | FK TJ Družstevník Buková | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
| 5 | TJ Družstevník Vlčkovce | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 |
| 7 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
| 8 | TJ Sokol Trstín | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
| 8 | ŠK 2011 Pečeňady | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
| 10 | ŠK Cífer 1929 „B“ | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 11 | OFK Kľačany | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
| 12 | TJ Družstevník Brestovany „B“ | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 |
| 13 | TJ Družstevník Pastuchov | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
| 14 | OŠK Dolné Lovčice | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Družstevník Siladice | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
| 2 | OŠK Šúrovce | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 2 | OFK Majcichov | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 |
| 4 | TJ Slovan Červeník | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
| 5 | TJ Družstevník Zvončín | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
| 6 | OŠK Veľké Orvište | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
| 7 | OŠK Moravany nad Váhom | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| 7 | OFK Bučany | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 |
| 9 | OŠK Ružindol | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
| 10 | FK Krakovany | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
| 11 | TJ Madunice | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 |
| 11 | ŠK Slávia Zeleneč | 22 | 7 | 0 | 15 | 21 |
| 13 | TJ FC Kátlovce | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
| 14 | OFK Drahovce | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Biely Kostol | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 2 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 3 | FK Voderady | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 |
| 4 | TJ Elastik Bohdanovce | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 5 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
| 5 | FO ŠK Modranka | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
| 7 | Futbalový klub Sparta Košolná | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
| 8 | OŠK Smolenice | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 9 | OŠK Dolná Krupá | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
| 10 | TJ Družstevník Špačince | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
| 11 | OŠK FO Slovenská Nová Ves | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
| 12 | FK AŠK Slávia Trnava | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 |
| 13 | TJ Družstevník Bíňovce | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 |
| 14 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 22 | 1 | 3 | 18 | 6 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠK Zavar | 23 | 19 | 2 | 2 | 59 |
| 2 | OŠK Dubovany | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 3 | TJ Družstevník Dechtice | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
| 4 | TJ Veľké Kostoľany | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
| 5 | FTC Trakovice | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 6 | MTK Leopoldov | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
| 7 | TJ Družstevník Brestovany | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 |
| 8 | TJ Družstevník Chtelnica | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
| 9 | OŠK Prašník | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 |
| 10 | TJ Slovan Koplotovce | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 |
| 11 | OŠK Veselé | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 |
| 12 | FK Šulekovo | 21 | 6 | 0 | 15 | 18 |
| 12 | ŠK Borovce | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
| 14 | TJ Družstevník Dolný Lopašov | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Vrbové „B“ | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
| 2 | TJ Bojničky | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 |
| 2 | TJ Slovan Ostrov | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
| 4 | Športový klub Naháč | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
| 5 | FK TJ Družstevník Buková | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
| 5 | TJ Družstevník Vlčkovce | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 |
| 7 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
| 8 | TJ Sokol Trstín | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
| 8 | ŠK 2011 Pečeňady | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
| 10 | ŠK Cífer 1929 „B“ | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 11 | OFK Kľačany | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
| 12 | TJ Družstevník Brestovany „B“ | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 |
| 13 | TJ Družstevník Pastuchov | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
| 14 | OŠK Dolné Lovčice | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 |
18 hodiny dozadu
