Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 18 | 2 | 4 | 56 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 |
3 | ![]() | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 |
5 | ![]() | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 |
8 | ![]() | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
9 | ![]() | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
10 | ![]() | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
11 | ![]() | 24 | 8 | 0 | 16 | 24 |
12 | ![]() | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 |
12 | ![]() | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 |
14 | ![]() | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 8 | 3 | 47 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
6 | ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
8 | ![]() | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 |
10 | ![]() | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
12 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 |
2 | ![]() | 24 | 19 | 3 | 2 | 60 |
3 | ![]() | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
4 | ![]() | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
5 | ![]() | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 |
7 | ![]() | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 33 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
10 | ![]() | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 |
10 | ![]() | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 |
12 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 |
1 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 |
6 | ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
7 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 |
8 | ![]() | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 |
2 | ![]() | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
4 | ![]() | 23 | 12 | 0 | 11 | 36 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
6 | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
6 | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | 18 |
9 | ![]() | 23 | 2 | 0 | 21 | 6 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 18 | 2 | 4 | 56 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 |
3 | ![]() | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 |
5 | ![]() | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 |
8 | ![]() | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
9 | ![]() | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
10 | ![]() | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
11 | ![]() | 24 | 8 | 0 | 16 | 24 |
12 | ![]() | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 8 | 3 | 47 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
6 | ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
8 | ![]() | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 |
10 | ![]() | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
12 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 8 | 3 | 47 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
6 | ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
8 | ![]() | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 |
10 | ![]() | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
12 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 |
13 | ![]() | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 |
14 | ![]() | 24 | 3 | 4 | 17 | 13 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 |
1 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 |
6 | ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
7 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 |
8 | ![]() | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 |
2 | ![]() | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
4 | ![]() | 23 | 12 | 0 | 11 | 36 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
6 | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
6 | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | 18 |
9 | ![]() | 23 | 2 | 0 | 21 | 6 |
24 hodiny dozadu
Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesiacov | Slúži na uloženie užívateľových nastavení o používaní a akceptovaní našich Nevyhnutných cookies. |
viewed_cookie_policy | 11 mesiacov | Slúži na uloženie užívateľových nastavení o používaní a akceptovaní našich cookies. |