| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Biely Kostol | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 2 | TJ Madunice | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 2 | TJ Družstevník Siladice | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 4 | OŠK Zavar | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | OFK Majcichov | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 6 | OŠK Moravany nad Váhom | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 7 | OFK Bučany | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 8 | TJ Družstevník Zvončín | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 8 | FK Krakovany | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 10 | OŠK Šúrovce | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 11 | TJ Slovan Červeník | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 12 | ŠK Slávia Zeleneč | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 13 | OŠK Ružindol | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 14 | OŠK Veľké Orvište | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Voderady | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 2 | TJ Elastik Bohdanovce | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 4 | OŠK Dolná Krupá | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| 5 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 5 | TJ Družstevník Brestovany | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 7 | Futbalový klub Sparta Košolná | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 8 | FO ŠK Modranka | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 9 | OŠK Smolenice | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 10 | TJ FC Kátlovce | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 11 | FK AŠK Slávia Trnava | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 12 | TJ Družstevník Špačince | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 13 | OŠK FO Slovenská Nová Ves | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠK Dubovany | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
| 2 | TJ Družstevník Dechtice | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 3 | MFK Vrbové „B“ | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | FTC Trakovice | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 5 | TJ Veľké Kostoľany | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 6 | TJ Bojničky | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 7 | MTK Leopoldov | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | OŠK Veselé | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 9 | OFK Drahovce | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
| 10 | TJ Družstevník Chtelnica | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 11 | OŠK Prašník | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 11 | TJ Slovan Koplotovce | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 13 | TJ Družstevník Dolný Lopašov | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
| 14 | ŠK Borovce | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Pečeňady | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 2 | Športový klub Naháč | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 3 | ŠK Cífer 1929 „B“ | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
| 4 | FK Šulekovo | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | TJ Slovan Ostrov | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 6 | TJ Slavoj Boleráz „B“ | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 7 | TJ Družstevník Pastuchov | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 8 | TJ Družstevník Vlčkovce | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 9 | TJ Sokol Trstín | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 9 | FK TJ Družstevník Buková | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 11 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 12 | TJ Družstevník Bíňovce | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 13 | OŠK Dolné Lovčice | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 14 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Biely Kostol | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 2 | TJ Madunice | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 2 | TJ Družstevník Siladice | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 4 | OŠK Zavar | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | OFK Majcichov | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 6 | OŠK Moravany nad Váhom | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 7 | OFK Bučany | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 8 | TJ Družstevník Zvončín | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 8 | FK Krakovany | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 10 | OŠK Šúrovce | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 11 | TJ Slovan Červeník | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 12 | ŠK Slávia Zeleneč | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 13 | OŠK Ružindol | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 14 | OŠK Veľké Orvište | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Voderady | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 2 | TJ Elastik Bohdanovce | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 4 | OŠK Dolná Krupá | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| 5 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 5 | TJ Družstevník Brestovany | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 7 | Futbalový klub Sparta Košolná | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 8 | FO ŠK Modranka | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 9 | OŠK Smolenice | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 10 | TJ FC Kátlovce | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 11 | FK AŠK Slávia Trnava | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 12 | TJ Družstevník Špačince | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 13 | OŠK FO Slovenská Nová Ves | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠK Dubovany | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
| 2 | TJ Družstevník Dechtice | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 3 | MFK Vrbové „B“ | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | FTC Trakovice | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 5 | TJ Veľké Kostoľany | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 6 | TJ Bojničky | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 7 | MTK Leopoldov | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | OŠK Veselé | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 9 | OFK Drahovce | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
| 10 | TJ Družstevník Chtelnica | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 11 | OŠK Prašník | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 11 | TJ Slovan Koplotovce | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 13 | TJ Družstevník Dolný Lopašov | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
| 14 | ŠK Borovce | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Pečeňady | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 2 | Športový klub Naháč | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 3 | ŠK Cífer 1929 „B“ | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
| 4 | FK Šulekovo | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | TJ Slovan Ostrov | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 6 | TJ Slavoj Boleráz „B“ | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 7 | TJ Družstevník Pastuchov | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 8 | TJ Družstevník Vlčkovce | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 9 | TJ Sokol Trstín | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 9 | FK TJ Družstevník Buková | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 11 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 12 | TJ Družstevník Bíňovce | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 13 | OŠK Dolné Lovčice | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 14 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |
1 týždeň dozadu
