| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Družstevník Siladice | 23 | 18 | 3 | 2 | 57 |
| 2 | OFK Majcichov | 23 | 16 | 1 | 6 | 49 |
| 3 | OŠK Šúrovce | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
| 4 | TJ Slovan Červeník | 23 | 15 | 1 | 7 | 46 |
| 5 | TJ Družstevník Zvončín | 23 | 13 | 1 | 9 | 40 |
| 6 | OŠK Veľké Orvište | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 |
| 7 | OŠK Moravany nad Váhom | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 7 | OFK Bučany | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 |
| 9 | FK Krakovany | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 |
| 9 | OŠK Ružindol | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 |
| 11 | TJ Madunice | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 |
| 12 | ŠK Slávia Zeleneč | 23 | 7 | 0 | 16 | 21 |
| 13 | TJ FC Kátlovce | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
| 14 | OFK Drahovce | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Biely Kostol | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 |
| 2 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
| 3 | FK Voderady | 23 | 16 | 1 | 6 | 49 |
| 4 | TJ Elastik Bohdanovce | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
| 5 | FO ŠK Modranka | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 |
| 6 | Futbalový klub Sparta Košolná | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
| 7 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 8 | OŠK Smolenice | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
| 9 | OŠK Dolná Krupá | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 |
| 10 | TJ Družstevník Špačince | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 |
| 11 | OŠK FO Slovenská Nová Ves | 23 | 5 | 2 | 16 | 17 |
| 12 | FK AŠK Slávia Trnava | 23 | 5 | 1 | 17 | 16 |
| 13 | TJ Družstevník Bíňovce | 23 | 3 | 2 | 18 | 11 |
| 14 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 23 | 1 | 3 | 19 | 6 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠK Zavar | 23 | 19 | 2 | 2 | 59 |
| 2 | OŠK Dubovany | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
| 3 | TJ Družstevník Dechtice | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 |
| 4 | TJ Veľké Kostoľany | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 |
| 5 | MTK Leopoldov | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 |
| 6 | FTC Trakovice | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 |
| 6 | TJ Družstevník Brestovany | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
| 8 | TJ Družstevník Chtelnica | 23 | 10 | 0 | 13 | 30 |
| 9 | OŠK Prašník | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 |
| 10 | TJ Slovan Koplotovce | 23 | 9 | 1 | 13 | 28 |
| 11 | OŠK Veselé | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
| 12 | ŠK Borovce | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 |
| 13 | FK Šulekovo | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
| 13 | TJ Družstevník Dolný Lopašov | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Vrbové „B“ | 23 | 18 | 3 | 2 | 57 |
| 2 | TJ Bojničky | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 2 | TJ Slovan Ostrov | 23 | 15 | 1 | 7 | 46 |
| 4 | Športový klub Naháč | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 |
| 5 | FK TJ Družstevník Buková | 23 | 12 | 2 | 9 | 38 |
| 5 | TJ Družstevník Vlčkovce | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 7 | ŠK 2011 Pečeňady | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 |
| 8 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 |
| 9 | TJ Sokol Trstín | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 |
| 10 | ŠK Cífer 1929 „B“ | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 |
| 11 | OFK Kľačany | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 |
| 12 | TJ Družstevník Pastuchov | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 |
| 13 | TJ Družstevník Brestovany „B“ | 23 | 6 | 2 | 15 | 20 |
| 14 | OŠK Dolné Lovčice | 23 | 1 | 2 | 20 | 5 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Družstevník Siladice | 23 | 18 | 3 | 2 | 57 |
| 2 | OFK Majcichov | 23 | 16 | 1 | 6 | 49 |
| 3 | OŠK Šúrovce | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
| 4 | TJ Slovan Červeník | 23 | 15 | 1 | 7 | 46 |
| 5 | TJ Družstevník Zvončín | 23 | 13 | 1 | 9 | 40 |
| 6 | OŠK Veľké Orvište | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 |
| 7 | OŠK Moravany nad Váhom | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 7 | OFK Bučany | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 |
| 9 | FK Krakovany | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 |
| 9 | OŠK Ružindol | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 |
| 11 | TJ Madunice | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 |
| 12 | ŠK Slávia Zeleneč | 23 | 7 | 0 | 16 | 21 |
| 13 | TJ FC Kátlovce | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
| 14 | OFK Drahovce | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Biely Kostol | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 |
| 2 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
| 3 | FK Voderady | 23 | 16 | 1 | 6 | 49 |
| 4 | TJ Elastik Bohdanovce | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
| 5 | FO ŠK Modranka | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 |
| 6 | Futbalový klub Sparta Košolná | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
| 7 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 8 | OŠK Smolenice | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
| 9 | OŠK Dolná Krupá | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 |
| 10 | TJ Družstevník Špačince | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 |
| 11 | OŠK FO Slovenská Nová Ves | 23 | 5 | 2 | 16 | 17 |
| 12 | FK AŠK Slávia Trnava | 23 | 5 | 1 | 17 | 16 |
| 13 | TJ Družstevník Bíňovce | 23 | 3 | 2 | 18 | 11 |
| 14 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 23 | 1 | 3 | 19 | 6 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠK Zavar | 23 | 19 | 2 | 2 | 59 |
| 2 | OŠK Dubovany | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
| 3 | TJ Družstevník Dechtice | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 |
| 4 | TJ Veľké Kostoľany | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 |
| 5 | MTK Leopoldov | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 |
| 6 | FTC Trakovice | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 |
| 6 | TJ Družstevník Brestovany | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
| 8 | TJ Družstevník Chtelnica | 23 | 10 | 0 | 13 | 30 |
| 9 | OŠK Prašník | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 |
| 10 | TJ Slovan Koplotovce | 23 | 9 | 1 | 13 | 28 |
| 11 | OŠK Veselé | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
| 12 | ŠK Borovce | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 |
| 13 | FK Šulekovo | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
| 13 | TJ Družstevník Dolný Lopašov | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Vrbové „B“ | 23 | 18 | 3 | 2 | 57 |
| 2 | TJ Bojničky | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 2 | TJ Slovan Ostrov | 23 | 15 | 1 | 7 | 46 |
| 4 | Športový klub Naháč | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 |
| 5 | FK TJ Družstevník Buková | 23 | 12 | 2 | 9 | 38 |
| 5 | TJ Družstevník Vlčkovce | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 7 | ŠK 2011 Pečeňady | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 |
| 8 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 |
| 9 | TJ Sokol Trstín | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 |
| 10 | ŠK Cífer 1929 „B“ | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 |
| 11 | OFK Kľačany | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 |
| 12 | TJ Družstevník Pastuchov | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 |
| 13 | TJ Družstevník Brestovany „B“ | 23 | 6 | 2 | 15 | 20 |
| 14 | OŠK Dolné Lovčice | 23 | 1 | 2 | 20 | 5 |
5 dni dozadu
