Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
12 hodiny dozadu
Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesiacov | Slúži na uloženie užívateľových nastavení o používaní a akceptovaní našich Nevyhnutných cookies. |
viewed_cookie_policy | 11 mesiacov | Slúži na uloženie užívateľových nastavení o používaní a akceptovaní našich cookies. |