| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Družstevník Siladice | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | OŠK Šúrovce | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 |
| 3 | TJ Slovan Červeník | 26 | 17 | 1 | 8 | 52 |
| 3 | OFK Majcichov | 26 | 17 | 1 | 8 | 52 |
| 5 | TJ Družstevník Zvončín | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 |
| 6 | OŠK Veľké Orvište | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
| 7 | OŠK Moravany nad Váhom | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 8 | FK Krakovany | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
| 9 | OFK Bučany | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 |
| 10 | OŠK Ružindol | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 |
| 11 | TJ Madunice | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
| 12 | ŠK Slávia Zeleneč | 26 | 8 | 1 | 17 | 25 |
| 13 | TJ FC Kátlovce | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
| 14 | OFK Drahovce | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Biely Kostol | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 3 | TJ Elastik Bohdanovce | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 |
| 4 | FK Voderady | 26 | 16 | 1 | 9 | 49 |
| 4 | Futbalový klub Sparta Košolná | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 6 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 6 | FO ŠK Modranka | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 |
| 8 | OŠK Smolenice | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 9 | OŠK Dolná Krupá | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 |
| 10 | TJ Družstevník Špačince | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 |
| 11 | OŠK FO Slovenská Nová Ves | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 |
| 12 | FK AŠK Slávia Trnava | 26 | 6 | 1 | 19 | 19 |
| 13 | TJ Družstevník Bíňovce | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 |
| 14 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 26 | 1 | 4 | 21 | 7 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠK Zavar | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 |
| 2 | OŠK Dubovany | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
| 3 | TJ Družstevník Dechtice | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
| 4 | TJ Veľké Kostoľany | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
| 5 | FTC Trakovice | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 6 | TJ Družstevník Brestovany | 26 | 14 | 1 | 11 | 43 |
| 7 | MTK Leopoldov | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 |
| 8 | OŠK Prašník | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 |
| 9 | TJ Družstevník Chtelnica | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 |
| 9 | TJ Slovan Koplotovce | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 |
| 11 | TJ Družstevník Dolný Lopašov | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
| 12 | ŠK Borovce | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 |
| 13 | OŠK Veselé | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
| 14 | FK Šulekovo | 26 | 6 | 1 | 19 | 19 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Vrbové „B“ | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | TJ Bojničky | 25 | 16 | 5 | 4 | 53 |
| 3 | TJ Slovan Ostrov | 26 | 16 | 1 | 9 | 49 |
| 4 | TJ Družstevník Vlčkovce | 25 | 14 | 2 | 9 | 44 |
| 4 | Športový klub Naháč | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 6 | FK TJ Družstevník Buková | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 |
| 7 | TJ Sokol Trstín | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 |
| 7 | ŠK 2011 Pečeňady | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 |
| 9 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
| 9 | ŠK Cífer 1929 „B“ | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
| 11 | TJ Družstevník Pastuchov | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
| 12 | TJ Družstevník Brestovany „B“ | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 |
| 13 | OFK Kľačany | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
| 14 | OŠK Dolné Lovčice | 26 | 1 | 2 | 23 | 5 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Družstevník Siladice | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | OŠK Šúrovce | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 |
| 3 | TJ Slovan Červeník | 26 | 17 | 1 | 8 | 52 |
| 3 | OFK Majcichov | 26 | 17 | 1 | 8 | 52 |
| 5 | TJ Družstevník Zvončín | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 |
| 6 | OŠK Veľké Orvište | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
| 7 | OŠK Moravany nad Váhom | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 8 | FK Krakovany | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
| 9 | OFK Bučany | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 |
| 10 | OŠK Ružindol | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 |
| 11 | TJ Madunice | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
| 12 | ŠK Slávia Zeleneč | 26 | 8 | 1 | 17 | 25 |
| 13 | TJ FC Kátlovce | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
| 14 | OFK Drahovce | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Biely Kostol | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 3 | TJ Elastik Bohdanovce | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 |
| 4 | FK Voderady | 26 | 16 | 1 | 9 | 49 |
| 4 | Futbalový klub Sparta Košolná | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 6 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 6 | FO ŠK Modranka | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 |
| 8 | OŠK Smolenice | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 9 | OŠK Dolná Krupá | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 |
| 10 | TJ Družstevník Špačince | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 |
| 11 | OŠK FO Slovenská Nová Ves | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 |
| 12 | FK AŠK Slávia Trnava | 26 | 6 | 1 | 19 | 19 |
| 13 | TJ Družstevník Bíňovce | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 |
| 14 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 26 | 1 | 4 | 21 | 7 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠK Zavar | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 |
| 2 | OŠK Dubovany | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
| 3 | TJ Družstevník Dechtice | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
| 4 | TJ Veľké Kostoľany | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
| 5 | FTC Trakovice | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 6 | TJ Družstevník Brestovany | 26 | 14 | 1 | 11 | 43 |
| 7 | MTK Leopoldov | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 |
| 8 | OŠK Prašník | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 |
| 9 | TJ Družstevník Chtelnica | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 |
| 9 | TJ Slovan Koplotovce | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 |
| 11 | TJ Družstevník Dolný Lopašov | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
| 12 | ŠK Borovce | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 |
| 13 | OŠK Veselé | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
| 14 | FK Šulekovo | 26 | 6 | 1 | 19 | 19 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Vrbové „B“ | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | TJ Bojničky | 25 | 16 | 5 | 4 | 53 |
| 3 | TJ Slovan Ostrov | 26 | 16 | 1 | 9 | 49 |
| 4 | TJ Družstevník Vlčkovce | 25 | 14 | 2 | 9 | 44 |
| 4 | Športový klub Naháč | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 6 | FK TJ Družstevník Buková | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 |
| 7 | TJ Sokol Trstín | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 |
| 7 | ŠK 2011 Pečeňady | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 |
| 9 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
| 9 | ŠK Cífer 1929 „B“ | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
| 11 | TJ Družstevník Pastuchov | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
| 12 | TJ Družstevník Brestovany „B“ | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 |
| 13 | OFK Kľačany | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
| 14 | OŠK Dolné Lovčice | 26 | 1 | 2 | 23 | 5 |
1 deň dozadu
