Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
8 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
8 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 |
9 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
8 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
8 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 |
9 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
1 deň dozadu
Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesiacov | Slúži na uloženie užívateľových nastavení o používaní a akceptovaní našich Nevyhnutných cookies. |
viewed_cookie_policy | 11 mesiacov | Slúži na uloženie užívateľových nastavení o používaní a akceptovaní našich cookies. |