Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 25 | 3 | 4 | 78 |
2 | ![]() | 32 | 25 | 2 | 5 | 77 |
3 | ![]() | 32 | 20 | 5 | 7 | 65 |
4 | ![]() | 32 | 19 | 4 | 9 | 61 |
5 | ![]() | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
5 | ![]() | 32 | 18 | 3 | 11 | 57 |
7 | ![]() | 32 | 17 | 4 | 11 | 55 |
8 | ![]() | 32 | 14 | 4 | 14 | 46 |
9 | ![]() | 32 | 14 | 2 | 16 | 44 |
10 | ![]() | 32 | 14 | 1 | 17 | 43 |
11 | ![]() | 32 | 14 | 0 | 18 | 42 |
12 | ![]() | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 |
13 | ![]() | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
14 | ![]() | 32 | 8 | 5 | 19 | 29 |
15 | ![]() | 32 | 7 | 2 | 23 | 23 |
16 | ![]() | 32 | 6 | 0 | 26 | 18 |
17 | ![]() | 32 | 4 | 2 | 26 | 14 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 51 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
12 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 3 | 2 | 60 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 |
3 | ![]() | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
4 | ![]() | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 |
6 | ![]() | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 |
7 | ![]() | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 51 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
12 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
14 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 3 | 2 | 60 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 |
3 | ![]() | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
4 | ![]() | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 |
6 | ![]() | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 |
7 | ![]() | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 týždne dozadu
Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesiacov | Slúži na uloženie užívateľových nastavení o používaní a akceptovaní našich Nevyhnutných cookies. |
viewed_cookie_policy | 11 mesiacov | Slúži na uloženie užívateľových nastavení o používaní a akceptovaní našich cookies. |