BESTRENT CUP ObFZ TRNAVA

1. kolo
2. kolo
Osemfinále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále
DateHomeTime/ResultsAway
2023-07-29 17:30:0029. júla 20231 - 6
2023-07-29 17:30:0029. júla 20236 - 4
2023-07-29 17:30:0029. júla 20233 - 3 (PK 4:3)
2023-07-29 17:30:0029. júla 20233 - 0
2023-07-29 17:30:0029. júla 20230 - 3
2023-07-29 17:30:0029. júla 20230 - 3
2023-07-29 17:30:0029. júla 20231 - 3
2023-07-29 17:30:0029. júla 20231 - 3
2023-07-29 17:30:0029. júla 20235 - 1
2023-07-29 17:30:0029. júla 20231 - 2
2023-07-30 17:30:0030. júla 20232 - 2 (PK 5:6)
2023-07-30 17:30:0030. júla 20233 - 0
2023-07-30 17:30:0030. júla 20232 - 3
2023-07-30 17:30:0030. júla 20231 - 1 (PK 4:2)
2023-07-30 17:30:0030. júla 20232 - 3
2023-07-30 17:30:0030. júla 20230 - 4
2023-07-30 17:30:0030. júla 20232 - 5
2023-07-30 17:30:0030. júla 20233 - 5
2023-07-30 17:30:0030. júla 20230 - 6
2023-07-30 17:30:0030. júla 20231 - 6
2023-07-30 17:30:0030. júla 20231 - 2
2023-07-30 17:30:0030. júla 20230 - 4
2023-08-09 18:00:009. augusta 20233 - 2
2023-08-09 18:00:009. augusta 20231 - 1 (PK 4:3)
DateHomeTime/ResultsAway
2023-08-29 17:00:0029. augusta 20232 - 6
2023-08-29 17:00:0029. augusta 20232 - 1
2023-08-29 17:00:0029. augusta 20232 - 1
2023-08-29 17:00:0029. augusta 20231 - 9
2023-08-29 17:00:0029. augusta 20230 - 1
2023-08-29 17:00:0029. augusta 20233 - 7
2023-08-29 17:00:0029. augusta 20230 - 7
2023-08-29 17:00:0029. augusta 20230 - 4
2023-08-29 17:00:0029. augusta 20231 - 3
2023-08-29 17:00:0029. augusta 20232 - 2 (PK 8:9)
2023-08-29 17:00:0029. augusta 20233 - 2
2023-08-29 17:00:5229. augusta 20232 - 1
2023-09-07 17:00:007. septembra 20233 - 6
2023-09-20 16:00:4420. septembra 20230 - 3
2023-09-20 17:00:0020. septembra 20233 - 5
DateHomeTime/ResultsAway
2023-11-04 13:30:004. novembra 20232 - 2 (PK4:2)
2023-11-04 13:30:004. novembra 20231 - 2
2023-11-04 13:30:004. novembra 20233 - 2
2023-11-04 13:30:004. novembra 20237 - 1
2023-11-04 13:30:004. novembra 20230 - 3
2023-11-04 14:00:004. novembra 20235 - 0
2023-11-05 13:30:005. novembra 20230 - 2
2023-11-05 13:30:005. novembra 20234 - 0
DateHomeTime/ResultsAway
2024-03-16 15:00:1116. marca 20240 - 0 (PK 2:4)
2024-03-16 15:00:1716. marca 20241 - 2
2024-03-16 15:00:3016. marca 20243 - 0
2024-03-16 15:00:3516. marca 20241 - 1 (7:8)
DateHomeTime/ResultsAway
DateHomeTime/ResultsAway