BESTRENT CUP ObFZ TRNAVA 2019/20

1. kolo
2. kolo
Osemfinále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále
DateHomeTime/ResultsAway
2019-08-03 17:00:003. augusta 20190 - 4
2019-08-03 17:30:003. augusta 20193 - 4
2019-08-03 18:00:003. augusta 20196 - 2
2019-08-04 17:00:004. augusta 20192 - 6
2019-08-04 17:00:004. augusta 20191 - 6
2019-08-04 17:00:004. augusta 20193 - 7
2019-08-04 17:00:004. augusta 20194 - 0
2019-08-04 17:00:004. augusta 20192 - 5
2019-08-04 17:00:004. augusta 20196 - 2
2019-08-04 17:00:004. augusta 20193 - 5
2019-08-04 17:00:004. augusta 20190 - 9
2019-08-04 17:00:004. augusta 20193 - 5
2019-08-04 17:00:004. augusta 20191 - 3
2019-08-04 17:00:004. augusta 20191 - 4
2019-08-04 17:00:004. augusta 20191 - 3
2019-08-04 17:00:004. augusta 20191 - 1 (PK 7:6)
2019-08-04 17:00:004. augusta 20191 - 5
2019-08-04 17:00:004. augusta 20190 - 7
2019-08-04 17:00:004. augusta 20190 - 6
2019-08-04 17:00:004. augusta 20195 - 2
2019-08-04 17:00:004. augusta 20192 - 3
2019-08-04 17:00:004. augusta 20191 - 4
2019-08-04 17:00:004. augusta 20191 - 4
2019-08-04 17:00:004. augusta 20190 - 3
2019-08-04 17:00:004. augusta 20192 - 2 (PK 5:4)
2019-08-04 17:00:004. augusta 20192 - 2 (PK 2:4)
2019-08-04 17:00:004. augusta 20195 - 1
2019-08-04 17:00:004. augusta 20192 - 6
DateHomeTime/ResultsAway
2019-09-11 17:00:0011. septembra 20190 - 1
2019-09-11 17:00:0011. septembra 20193 - 1
2019-09-11 17:00:0011. septembra 20192 - 2 (na PK 4:5)
2019-09-11 17:00:0011. septembra 20195 - 1
2019-09-11 17:00:0011. septembra 20190 - 1
2019-09-11 17:00:0011. septembra 20192 - 5
2019-09-11 17:00:0011. septembra 20192 - 2 (na PK 2:4)
2019-09-11 17:00:0011. septembra 20192 - 6
2019-09-11 17:00:0011. septembra 20194 - 5
2019-09-11 17:00:0011. septembra 20191 - 3
2019-09-11 17:00:0011. septembra 20192 - 1
2019-09-11 17:00:0011. septembra 20193 - 0
DateHomeTime/ResultsAway
2019-10-27 14:00:0027. októbra 20196 - 0
2019-11-09 13:30:009. novembra 20193 - 0
2019-11-09 13:30:009. novembra 20191 - 2
2019-11-09 13:30:009. novembra 20193 - 1
2019-11-10 13:30:0010. novembra 20194 - 2
2019-11-10 13:30:0010. novembra 20191 - 2
2020-02-23 12:00:0023. februára 20201 - 3
2020-02-29 17:00:0029. februára 20205 - 2
DateHomeTime/ResultsAway
2020-03-07 14:30:037. marca 20201 - 1(na PK 3:0)
2020-03-08 14:30:028. marca 20202 - 5
2020-03-08 14:30:468. marca 20201 - 2
2020-03-08 15:00:488. marca 20203 - 3(PK 1:3)
DateHomeTime/ResultsAway
DateHomeTime/ResultsAway
2019-05-25 17:30:5425. mája 20191 - 3