Skupina C mladší žiaci U13

Výsledky posledného kola
Najbližšie kolo
DateHomeTime/ResultsAway
2023-10-01 10:30:001. októbra 20230 - 12
2023-09-30 13:00:0030. septembra 20231 - 1
2023-09-30 10:30:0030. septembra 20232 - 1
2023-09-30 10:30:0030. septembra 20231 - 3
2023-09-28 17:00:0028. septembra 20230 - 2
DateHomeTime/ResultsAway
2023-10-07 10:30:007. októbra 2023 10:30:0010:30
2023-10-07 10:30:007. októbra 2023 10:30:0010:30
2023-10-07 10:30:007. októbra 2023 10:30:0010:30
2023-10-07 10:30:007. októbra 2023 10:30:0010:30
2023-10-07 10:30:007. októbra 2023 10:30:0010:30
Tabuľka
PozKlubZVRPG+G-RGB
166004324118
265013553015
364022281412
46321123911
5631287110
673041020-109
6630312939
85212131307
97115630-244
106105840-323
117016436-321