BESTRENT CUP ObFZ TRNAVA 2021/22

1. kolo
2. kolo
Osemfinále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále
DateHomeTime/ResultsAway
2021-07-17 13:00:0017. júla 20211 - 3
2021-07-17 17:30:0017. júla 20210 - 5
2021-07-17 17:30:0017. júla 20210 - 3
2021-07-17 17:30:0017. júla 20211 - 2
2021-07-17 17:30:0017. júla 20214 - 4 (PK 10:11)
2021-07-17 17:30:0017. júla 20215 - 1
2021-07-17 17:30:0017. júla 20215 - 1
2021-07-17 17:30:0017. júla 20210 - 3
2021-07-17 17:30:0017. júla 20211 - 6
2021-07-17 17:30:0017. júla 20214 - 1
2021-07-17 17:30:0017. júla 20212 - 4
2021-07-17 17:30:0017. júla 20213 - 0
2021-07-17 17:30:0017. júla 20211 - 4
2021-07-17 17:30:0017. júla 20213 - 1
2021-07-18 17:30:0018. júla 20210 - 4
2021-07-18 17:30:0018. júla 20211 - 4
2021-07-18 17:30:2918. júla 20212 - 1
2021-07-18 17:30:3618. júla 20211 - 3
2021-07-18 17:30:3718. júla 20212 - 4
2021-07-21 18:00:0021. júla 20212 - 0
DateHomeTime/ResultsAway
2021-07-24 13:30:0024. júla 20211 - 1 (PK 4:2)
2021-07-24 17:30:0024. júla 20210 - 2
2021-07-24 17:30:0024. júla 20213 - 0
2021-07-24 17:30:0024. júla 20213 - 0
2021-07-24 17:30:0024. júla 20213 - 0
2021-07-24 17:30:0024. júla 20210 - 3
2021-07-24 17:30:0024. júla 20212 - 1
2021-07-24 17:30:0024. júla 20213 - 1
2021-07-24 17:30:0024. júla 20211 - 5
2021-07-24 17:30:0024. júla 20213 - 4
2021-07-24 17:30:0024. júla 20211 - 9
2021-07-25 17:30:0025. júla 20212 - 0
2021-07-25 17:30:0025. júla 20213 - 1
2021-07-25 17:30:0025. júla 20217 - 1
2021-07-25 17:30:0025. júla 20213 - 2
2021-07-25 17:30:5225. júla 20213 - 5
DateHomeTime/ResultsAway
2021-11-06 13:30:006. novembra 20211 - 2
2021-11-13 13:30:0013. novembra 20215 - 1
2021-11-13 13:30:0013. novembra 20213 - 2
2021-11-13 13:30:0013. novembra 20213 - 1
2021-11-13 13:30:0013. novembra 20212 - 1
2021-11-13 14:00:0013. novembra 20212 - 1
2022-02-19 19:00:0019. februára 20221 - 0
2022-02-27 14:00:0027. februára 20221 - 1 (PK 4:5)
DateHomeTime/ResultsAway
2022-03-05 14:30:085. marca 20223 - 5
2022-03-05 14:30:305. marca 20220 - 6
2022-03-05 14:30:365. marca 20220 - 0 (pk 3:2)
2022-03-05 14:30:435. marca 20223 - 1
DateHomeTime/ResultsAway
2022-04-27 17:30:1027. apríla 20221 - 3
2022-04-27 17:30:5027. apríla 20221 - 1 (PK 1:3)
DateHomeTime/ResultsAway
2022-06-11 17:30:4511. júna 20220 - 5