IV. liga žiaci U15 2023/2024

Vylosovanie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Date Home Time/Results Away
2024-08-29 12:30:0029. augusta 2024 1 – 2
2024-08-29 14:30:0029. augusta 2024 7 – 0
2024-08-29 14:30:0029. augusta 2024 2 – 4
2024-08-29 14:30:0029. augusta 2024 12 – 1
2024-08-29 14:30:0029. augusta 2024 0 – 3
2024-09-11 16:00:0011. septembra 2024 4 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-08-25 14:30:0025. augusta 2024 3 – 0
2024-08-25 14:30:0025. augusta 2024 3 – 2
2024-08-25 14:30:0025. augusta 2024 1 – 8
2024-08-25 14:30:0025. augusta 2024 0 – 1
2024-09-05 17:30:005. septembra 2024 5 – 0
2024-09-10 17:00:0010. septembra 2024 1 – 4

Date Home Time/Results Away
2024-08-31 13:30:0031. augusta 2024 2 – 1
2024-09-01 12:00:001. septembra 2024 3 – 3
2024-09-01 14:30:001. septembra 2024 1 – 2
2024-09-01 14:30:001. septembra 2024 0 – 0
2024-09-01 14:30:001. septembra 2024 10 – 0
2024-09-01 14:30:001. septembra 2024 2 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-09-08 13:30:008. septembra 2024 0 – 4
2024-09-08 13:30:008. septembra 2024 3 – 1
2024-09-08 13:30:008. septembra 2024 0 – 6
2024-09-08 13:30:008. septembra 2024 4 – 6
2024-09-08 13:30:008. septembra 2024 1 – 0
2024-09-08 13:30:008. septembra 2024 0 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-09-17 17:00:0017. septembra 2024 7 – 1
2024-09-18 17:00:0018. septembra 2024 6 – 0
2024-09-19 17:00:0019. septembra 2024 0 – 4
2024-10-02 16:00:002. októbra 2024 3 – 2
2024-11-03 10:00:003. novembra 2024 3 – 0
2024-11-03 13:30:003. novembra 2024 1 – 6

Date Home Time/Results Away
2024-09-22 13:00:0022. septembra 2024 0 – 7
2024-09-22 13:00:0022. septembra 2024 4 – 1
2024-09-22 13:00:0022. septembra 2024 2 – 0
2024-09-22 13:00:0022. septembra 2024 2 – 0
2024-09-22 13:00:0022. septembra 2024 2 – 1
2024-10-01 16:30:001. októbra 2024 0 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-09-28 13:00:0028. septembra 2024 0 – 3
2024-09-29 13:00:0029. septembra 2024 0 – 2
2024-09-29 13:00:0029. septembra 2024 3 – 1
2024-09-29 13:00:0029. septembra 2024 1 – 5
2024-09-29 15:00:0029. septembra 2024 4 – 0
2024-10-02 16:30:002. októbra 2024 2 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-10-06 12:00:006. októbra 2024 0 – 2
2024-10-06 12:00:006. októbra 2024 2 – 0
2024-10-06 12:00:006. októbra 2024 6 – 0
2024-10-06 12:00:006. októbra 2024 4 – 1
2024-10-08 16:00:008. októbra 2024 3 – 2
2024-10-23 15:00:0023. októbra 2024 8 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-10-12 10:00:0012. októbra 2024 1 – 7
2024-10-12 13:00:0012. októbra 2024 6 – 0
2024-10-13 12:00:0013. októbra 2024 0 – 3
2024-10-13 12:00:0013. októbra 2024 1 – 0
2024-10-13 12:00:0013. októbra 2024 0 – 0
2024-10-13 12:00:0013. októbra 2024 4 – 3

Date Home Time/Results Away
2024-10-19 13:00:0019. októbra 2024 1 – 2
2024-10-20 11:30:0020. októbra 2024 2 – 2
2024-10-20 11:30:0020. októbra 2024 4 – 0
2024-10-20 11:30:0020. októbra 2024 2 – 2
2024-10-20 11:30:0020. októbra 2024 4 – 1
2024-10-30 15:00:0030. októbra 2024 1 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-10-26 10:00:0026. októbra 2024 1 – 0
2024-10-27 11:30:0027. októbra 2024 0 – 3
2024-10-27 11:30:0027. októbra 2024 1 – 4
2024-10-27 11:30:0027. októbra 2024 3 – 2
2024-10-27 11:30:0027. októbra 2024 2 – 4
2024-11-09 12:00:009. novembra 2024 0 – 7

Date Home Time/Results Away
2025-04-06 13:00:006. apríla 2025  13:00:0013:00
2025-04-06 13:00:006. apríla 2025  13:00:0013:00
2025-04-06 13:00:006. apríla 2025  13:00:0013:00
2025-04-06 13:00:006. apríla 2025  13:00:0013:00
2025-04-06 13:00:006. apríla 2025  13:00:0013:00
2025-04-06 13:00:006. apríla 2025  13:00:0013:00

Date Home Time/Results Away
2025-04-13 13:00:0013. apríla 2025  13:00:0013:00
2025-04-13 13:00:0013. apríla 2025  13:00:0013:00
2025-04-13 13:00:0013. apríla 2025  13:00:0013:00
2025-04-13 13:00:0013. apríla 2025  13:00:0013:00
2025-04-13 13:00:0013. apríla 2025  13:00:0013:00
2025-04-13 13:00:0013. apríla 2025  13:00:0013:00

Date Home Time/Results Away
2025-04-20 13:30:0020. apríla 2025  13:30:0013:30
2025-04-20 13:30:0020. apríla 2025  13:30:0013:30
2025-04-20 13:30:0020. apríla 2025  13:30:0013:30
2025-04-20 13:30:0020. apríla 2025  13:30:0013:30
2025-04-20 13:30:0020. apríla 2025  13:30:0013:30
2025-04-20 13:30:0020. apríla 2025  13:30:0013:30

Date Home Time/Results Away
2025-04-27 13:30:0027. apríla 2025  13:30:0013:30
2025-04-27 13:30:0027. apríla 2025  13:30:0013:30
2025-04-27 13:30:0027. apríla 2025  13:30:0013:30
2025-04-27 13:30:0027. apríla 2025  13:30:0013:30
2025-04-27 13:30:0027. apríla 2025  13:30:0013:30
2025-04-27 13:30:0027. apríla 2025  13:30:0013:30

Date Home Time/Results Away
2025-05-04 14:00:004. mája 2025  14:00:0014:00
2025-05-04 14:00:004. mája 2025  14:00:0014:00
2025-05-04 14:00:004. mája 2025  14:00:0014:00
2025-05-04 14:00:004. mája 2025  14:00:0014:00
2025-05-04 14:00:004. mája 2025  14:00:0014:00
2025-05-04 14:00:004. mája 2025  14:00:0014:00

Date Home Time/Results Away
2025-05-11 14:00:0011. mája 2025  14:00:0014:00
2025-05-11 14:00:0011. mája 2025  14:00:0014:00
2025-05-11 14:00:0011. mája 2025  14:00:0014:00
2025-05-11 14:00:0011. mája 2025  14:00:0014:00
2025-05-11 14:00:0011. mája 2025  14:00:0014:00
2025-05-11 14:00:0011. mája 2025  14:00:0014:00

Date Home Time/Results Away
2025-05-18 14:30:0018. mája 2025  14:30:0014:30
2025-05-18 14:30:0018. mája 2025  14:30:0014:30
2025-05-18 14:30:0018. mája 2025  14:30:0014:30
2025-05-18 14:30:0018. mája 2025  14:30:0014:30
2025-05-18 14:30:0018. mája 2025  14:30:0014:30
2025-05-18 14:30:0018. mája 2025  14:30:0014:30

Date Home Time/Results Away
2025-05-25 14:30:0025. mája 2025  14:30:0014:30
2025-05-25 14:30:0025. mája 2025  14:30:0014:30
2025-05-25 14:30:0025. mája 2025  14:30:0014:30
2025-05-25 14:30:0025. mája 2025  14:30:0014:30
2025-05-25 14:30:0025. mája 2025  14:30:0014:30
2025-05-25 14:30:0025. mája 2025  14:30:0014:30

Date Home Time/Results Away
2025-06-01 14:30:001. júna 2025  14:30:0014:30
2025-06-01 14:30:001. júna 2025  14:30:0014:30
2025-06-01 14:30:001. júna 2025  14:30:0014:30
2025-06-01 14:30:001. júna 2025  14:30:0014:30
2025-06-01 14:30:001. júna 2025  14:30:0014:30
2025-06-01 14:30:001. júna 2025  14:30:0014:30

Date Home Time/Results Away
2025-06-08 14:30:008. júna 2025  14:30:0014:30
2025-06-08 14:30:008. júna 2025  14:30:0014:30
2025-06-08 14:30:008. júna 2025  14:30:0014:30
2025-06-08 14:30:008. júna 2025  14:30:0014:30
2025-06-08 14:30:008. júna 2025  14:30:0014:30
2025-06-08 14:30:008. júna 2025  14:30:0014:30

Date Home Time/Results Away
2025-06-15 14:30:0015. júna 2025  14:30:0014:30
2025-06-15 14:30:0015. júna 2025  14:30:0014:30
2025-06-15 14:30:0015. júna 2025  14:30:0014:30
2025-06-15 14:30:0015. júna 2025  14:30:0014:30
2025-06-15 14:30:0015. júna 2025  14:30:0014:30
2025-06-15 14:30:0015. júna 2025  14:30:0014:30

Celkové poradie súťaže

IV. liga žiaci U15

PozKlubZVRPG+G-RGB
122192190207059
222154384275749
322135470294144
322142665254044
522134569244543
622116559382139
722101114441331
82291123756-1928
92254133768-3119
102232173389-5611
1122141724104-807
1222031910101-913