Skupina A mladší žiaci U13 2023/2024

Vylosovanie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Date Home Time/Results Away
2023-09-02 10:30:002. septembra 2023 6 – 1
2023-09-02 10:30:002. septembra 2023 1 – 2
2023-09-03 10:30:003. septembra 2023 4 – 0
2023-09-04 17:00:004. septembra 2023 0 – 12
2023-09-06 17:30:006. septembra 2023 4 – 0

Date Home Time/Results Away
2023-09-09 10:30:009. septembra 2023 2 – 5
2023-09-09 10:30:009. septembra 2023 6 – 3
2023-09-09 10:30:009. septembra 2023 4 – 0
2023-09-10 10:00:0010. septembra 2023 0 – 11
2023-09-19 17:30:0019. septembra 2023 13 – 0

Date Home Time/Results Away
2023-08-29 10:30:0029. augusta 2023 0 – 2
2023-08-29 11:30:0029. augusta 2023 4 – 3
2023-09-04 16:30:004. septembra 2023 2 – 0
2023-09-06 17:30:006. septembra 2023 0 – 12
2023-09-24 13:30:0024. septembra 2023 5 – 1

Date Home Time/Results Away
2023-09-13 17:00:0013. septembra 2023 20 – 0
2023-09-14 16:30:0014. septembra 2023 4 – 3
2023-09-14 16:30:0014. septembra 2023 2 – 1
2023-09-15 16:30:0015. septembra 2023 1 – 0
2023-09-28 17:00:0028. septembra 2023 0 – 16

Date Home Time/Results Away
2023-09-16 10:30:0016. septembra 2023 1 – 3
2023-09-16 10:30:0016. septembra 2023 10 – 0
2023-09-16 10:30:0016. septembra 2023 21 – 0
2023-09-17 10:00:0017. septembra 2023 1 – 2
2023-09-22 16:30:0022. septembra 2023 1 – 0

Date Home Time/Results Away
2023-09-20 17:00:0020. septembra 2023 4 – 0
2023-09-23 10:30:0023. septembra 2023 2 – 4
2023-09-23 10:30:0023. septembra 2023 1 – 5
2023-09-23 13:00:0023. septembra 2023 15 – 1
2023-10-04 16:30:004. októbra 2023 6 – 0

Date Home Time/Results Away
2023-09-30 10:30:0030. septembra 2023 0 – 4
2023-09-30 10:30:0030. septembra 2023 1 – 6
2023-09-30 10:30:0030. septembra 2023 2 – 5
2023-09-30 10:30:0030. septembra 2023 1 – 11
2023-10-11 16:30:0011. októbra 2023 0 – 10

Date Home Time/Results Away
2023-10-07 10:30:007. októbra 2023 2 – 1
2023-10-07 10:30:007. októbra 2023 3 – 0
2023-10-07 10:30:007. októbra 2023 11 – 2
2023-10-07 10:30:007. októbra 2023 2 – 0
2023-10-07 10:30:007. októbra 2023 1 – 5

Date Home Time/Results Away
2023-10-12 16:30:0012. októbra 2023 1 – 0
2023-10-14 10:00:0014. októbra 2023 1 – 8
2023-10-14 10:30:0014. októbra 2023 0 – 1
2023-10-14 10:30:0014. októbra 2023 7 – 1
2023-10-14 10:30:0014. októbra 2023 0 – 14

Date Home Time/Results Away
2023-10-21 09:30:0021. októbra 2023 11 – 0
2023-10-21 10:30:0021. októbra 2023 1 – 2
2023-10-21 10:30:0021. októbra 2023 5 – 0
2023-10-21 10:30:0021. októbra 2023 3 – 1
2023-10-21 10:30:0021. októbra 2023 1 – 1

Date Home Time/Results Away
2023-10-28 10:30:0028. októbra 2023 0 – 3
2023-10-28 10:30:0028. októbra 2023 4 – 2
2023-10-28 10:30:0028. októbra 2023 0 – 13
2023-10-28 10:30:0028. októbra 2023 0 – 3
2023-11-04 10:30:004. novembra 2023 4 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-04-05 17:00:005. apríla 2024 20 – 0
2024-04-06 10:30:006. apríla 2024 1 – 7
2024-04-06 10:30:006. apríla 2024 0 – 7
2024-04-06 10:30:006. apríla 2024 0 – 10
2024-04-06 10:30:006. apríla 2024 3 – 3

Date Home Time/Results Away
2024-04-13 10:30:0013. apríla 2024 0 – 16
2024-04-13 10:30:0013. apríla 2024 8 – 0
2024-04-13 10:30:0013. apríla 2024 6 – 0
2024-04-13 10:30:0013. apríla 2024 0 – 7
2024-04-14 12:00:0014. apríla 2024 2 – 5

Date Home Time/Results Away
2024-04-20 10:30:0020. apríla 2024 0 – 5
2024-04-20 10:30:0020. apríla 2024 8 – 0
2024-04-20 10:30:0020. apríla 2024 0 – 4
2024-04-20 10:30:0020. apríla 2024 8 – 0
2024-04-20 11:00:0020. apríla 2024 8 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-04-27 10:30:0027. apríla 2024 4 – 2
2024-04-27 10:30:0027. apríla 2024 2 – 4
2024-04-27 10:30:0027. apríla 2024 2 – 1
2024-05-09 17:00:009. mája 2024 5 – 1
2024-05-30 17:00:0030. mája 2024 0 – 9

Date Home Time/Results Away
2024-05-04 10:30:004. mája 2024 4 – 0
2024-05-04 10:30:004. mája 2024 2 – 0
2024-05-04 10:30:004. mája 2024 2 – 1
2024-05-04 10:30:004. mája 2024 1 – 9
2024-05-04 15:00:004. mája 2024 2 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-05-11 10:30:0011. mája 2024 1 – 11
2024-05-11 10:30:0011. mája 2024 6 – 1
2024-05-11 10:30:0011. mája 2024 3 – 0
2024-05-11 10:30:0011. mája 2024 0 – 5
2024-05-13 17:30:0013. mája 2024 0 – 8

Date Home Time/Results Away
2024-05-18 10:30:0018. mája 2024 0 – 1
2024-05-18 10:30:0018. mája 2024 5 – 2
2024-05-18 11:00:0018. mája 2024 3 – 1
2024-05-19 12:30:0019. mája 2024 2 – 0
2024-05-23 17:30:0023. mája 2024 4 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-05-25 10:30:0025. mája 2024 0 – 3
2024-05-25 10:30:0025. mája 2024 7 – 0
2024-05-25 15:00:0025. mája 2024 8 – 0
2024-05-28 17:30:0028. mája 2024 1 – 4
2024-06-12 18:00:0012. júna 2024 1 – 6

Date Home Time/Results Away
2024-06-01 10:30:001. júna 2024 1 – 2
2024-06-01 10:30:001. júna 2024 0 – 0
2024-06-01 10:30:001. júna 2024 1 – 6
2024-06-01 11:00:001. júna 2024 9 – 1
2024-06-04 18:00:004. júna 2024 15 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-06-06 18:00:006. júna 2024 1 – 15
2024-06-08 10:30:008. júna 2024 0 – 2
2024-06-08 10:30:008. júna 2024 2 – 0
2024-06-10 18:00:0010. júna 2024 9 – 0
2024-06-13 18:00:0013. júna 2024 0 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-06-15 10:30:0015. júna 2024 13 – 0
2024-06-15 10:30:0015. júna 2024 0 – 5
2024-06-15 10:30:0015. júna 2024 9 – 0
2024-06-15 10:30:0015. júna 2024 4 – 1
2024-06-15 13:30:0015. júna 2024 2 – 1

 

Celkové poradie súťaže

PozKlubZVRPG+G-RGB
12020001681115760
22018021351711854
320131685256040
420120864451936
520111858322634
520111892504234
72072115679-2323
82060141997-7818
920501536104-6815
102041152897-6913
112000205189-1840