Skupina A mladší žiaci U13 2024/2025

Vylosovanie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Date Home Time/Results Away
2024-08-27 17:00:0027. augusta 2024 5 – 0
2024-08-29 10:00:0029. augusta 2024 4 – 2
2024-08-29 12:30:0029. augusta 2024 1 – 9
2024-08-29 16:30:0029. augusta 2024 6 – 1
2024-08-29 16:30:0029. augusta 2024 7 – 2
2024-09-11 17:00:0011. septembra 2024 5 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-10-30 17:00:0030. októbra 2024 1 – 2
2024-11-02 10:00:002. novembra 2024 4 – 0
2024-11-02 10:30:002. novembra 2024 3 – 0
2024-11-02 10:30:002. novembra 2024 2 – 5
2024-11-02 10:30:002. novembra 2024 2 – 5
2024-11-03 10:00:003. novembra 2024 12 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-08-17 10:30:0017. augusta 2024 6 – 0
2024-08-19 18:00:0019. augusta 2024 2 – 3
2024-08-21 16:00:0021. augusta 2024 5 – 2
2024-09-04 17:00:004. septembra 2024 0 – 0
2024-09-12 17:30:0012. septembra 2024 7 – 1
2024-11-09 10:30:009. novembra 2024 2 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-08-24 10:30:0024. augusta 2024 9 – 0
2024-08-26 18:00:0026. augusta 2024 0 – 4
2024-08-28 18:00:0028. augusta 2024 9 – 1
2024-09-02 18:00:002. septembra 2024 2 – 2
2024-09-11 17:00:0011. septembra 2024 2 – 2
2024-09-11 17:30:0011. septembra 2024 4 – 4

Date Home Time/Results Away
2024-08-31 10:00:0031. augusta 2024 1 – 4
2024-08-31 10:30:0031. augusta 2024 3 – 3
2024-08-31 10:30:0031. augusta 2024 5 – 1
2024-09-01 12:00:001. septembra 2024 3 – 1
2024-09-02 17:30:002. septembra 2024 6 – 2
2024-09-18 17:15:0018. septembra 2024 2 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-09-04 18:30:004. septembra 2024 3 – 0
2024-09-04 18:30:004. septembra 2024 5 – 1
2024-09-07 10:30:007. septembra 2024 5 – 0
2024-09-07 10:30:007. septembra 2024 0 – 10
2024-09-07 10:30:007. septembra 2024 0 – 6
2024-09-08 10:30:008. septembra 2024 2 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-09-25 16:00:0025. septembra 2024 2 – 4
2024-09-26 17:00:0026. septembra 2024 0 – 3
2024-09-26 17:00:0026. septembra 2024 4 – 1
2024-10-01 16:45:001. októbra 2024 2 – 1
2024-10-09 16:30:009. októbra 2024 0 – 7
2024-10-09 16:30:009. októbra 2024 3 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-09-20 16:30:0020. septembra 2024 1 – 1
2024-09-21 10:30:0021. septembra 2024 7 – 1
2024-09-21 10:30:0021. septembra 2024 3 – 1
2024-09-21 11:30:0021. septembra 2024 8 – 3
2024-09-23 16:30:0023. septembra 2024 10 – 1
2024-10-01 16:30:001. októbra 2024 2 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-09-28 10:00:0028. septembra 2024 0 – 1
2024-09-28 10:30:0028. septembra 2024 1 – 6
2024-09-28 10:30:0028. septembra 2024 1 – 1
2024-09-28 10:30:0028. septembra 2024 1 – 2
2024-09-29 12:00:0029. septembra 2024 1 – 1
2024-10-07 16:30:007. októbra 2024 2 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-10-04 16:30:004. októbra 2024 12 – 2
2024-10-05 10:00:005. októbra 2024 4 – 1
2024-10-05 10:00:005. októbra 2024 2 – 1
2024-10-05 10:30:005. októbra 2024 5 – 0
2024-10-05 10:30:005. októbra 2024 5 – 3
2024-10-14 16:00:0014. októbra 2024 0 – 3

Date Home Time/Results Away
2024-10-12 10:30:0012. októbra 2024 3 – 0
2024-10-12 10:30:0012. októbra 2024 2 – 3
2024-10-12 10:30:0012. októbra 2024 1 – 1
2024-10-12 10:30:0012. októbra 2024 1 – 22
2024-10-12 10:30:0012. októbra 2024 4 – 6
2024-10-13 12:00:0013. októbra 2024 0 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-10-19 10:00:0019. októbra 2024 2 – 1
2024-10-19 10:00:0019. októbra 2024 6 – 0
2024-10-19 10:30:0019. októbra 2024 10 – 0
2024-10-19 10:30:0019. októbra 2024 8 – 0
2024-10-20 12:00:0020. októbra 2024 0 – 2
2024-10-27 12:00:0027. októbra 2024 0 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-10-26 10:30:0026. októbra 2024 1 – 0
2024-10-26 10:30:0026. októbra 2024 0 – 2
2024-10-26 10:30:0026. októbra 2024 3 – 0
2024-10-26 10:30:0026. októbra 2024 1 – 2
2024-10-26 10:30:0026. októbra 2024 1 – 2
2024-10-26 10:30:0026. októbra 2024 0 – 9

Date Home Time/Results Away
2025-03-16 14:00:0016. marca 2025 0 – 3
2025-03-22 10:00:0022. marca 2025 0 – 1
2025-03-22 10:30:0022. marca 2025 2 – 2
2025-03-22 10:30:0022. marca 2025 2 – 4
2025-03-23 12:30:0023. marca 2025 1 – 2
2025-03-25 17:30:0025. marca 2025 11 – 0

Date Home Time/Results Away
2025-03-15 14:00:0015. marca 2025 6 – 0
2025-03-29 10:30:0029. marca 2025 2 – 0
2025-03-29 10:30:0029. marca 2025 8 – 0
2025-03-29 10:30:0029. marca 2025 8 – 1
2025-03-29 10:30:0029. marca 2025 0 – 7
2025-03-30 12:30:0030. marca 2025 0 – 4

Date Home Time/Results Away
2025-04-05 10:00:005. apríla 2025 1 – 0
2025-04-05 10:30:005. apríla 2025 0 – 6
2025-04-05 10:30:005. apríla 2025 6 – 0
2025-04-05 10:30:005. apríla 2025 0 – 3
2025-04-05 10:30:005. apríla 2025 0 – 1
2025-04-05 10:30:005. apríla 2025 8 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-04-11 16:00:1811. apríla 2025 4 – 1
2025-04-12 10:00:0012. apríla 2025 5 – 0
2025-04-12 10:30:0012. apríla 2025 0 – 1
2025-04-12 10:30:0012. apríla 2025 7 – 0
2025-04-12 10:30:0012. apríla 2025 1 – 3
2025-04-13 13:00:0013. apríla 2025 0 – 0

Date Home Time/Results Away
2025-04-16 17:00:0016. apríla 2025 0 – 1
2025-04-16 17:30:0016. apríla 2025 0 – 8
2025-04-17 17:00:0017. apríla 2025 0 – 6
2025-04-19 09:30:0019. apríla 2025 8 – 0
2025-04-22 10:30:0022. apríla 2025 1 – 3
2025-04-23 17:00:0023. apríla 2025 4 – 2

Date Home Time/Results Away
2025-04-26 10:00:0026. apríla 2025 0 – 6
2025-04-26 10:30:0026. apríla 2025 7 – 0
2025-04-26 10:30:0026. apríla 2025 0 – 10
2025-04-26 10:30:0026. apríla 2025 11 – 0
2025-04-27 12:00:0027. apríla 2025 0 – 3
2025-04-27 13:30:0027. apríla 2025 7 – 2

Date Home Time/Results Away
2025-05-03 10:00:003. mája 2025 4 – 0
2025-05-03 10:30:003. mája 2025 4 – 0
2025-05-03 10:30:003. mája 2025 1 – 0
2025-05-03 10:30:003. mája 2025 1 – 1
2025-05-03 10:30:003. mája 2025 0 – 3
2025-05-07 18:00:007. mája 2025 0 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-05-10 10:00:0010. mája 2025 1 – 8
2025-05-10 10:30:0010. mája 2025 2 – 4
2025-05-10 10:30:0010. mája 2025 6 – 1
2025-05-10 10:30:0010. mája 2025 5 – 0
2025-05-10 10:30:0010. mája 2025 0 – 1
2025-05-14 18:00:0014. mája 2025 0 – 11

Date Home Time/Results Away
2025-05-08 10:30:008. mája 2025 1 – 1
2025-05-17 10:00:0017. mája 2025 6 – 0
2025-05-17 10:30:0017. mája 2025 4 – 3
2025-05-17 10:30:0017. mája 2025 5 – 0
2025-05-20 18:00:0020. mája 2025 4 – 0
2025-05-21 18:00:0021. mája 2025 11 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-05-24 10:30:0024. mája 2025 0 – 6
2025-05-24 10:30:0024. mája 2025 3 – 1
2025-05-24 10:30:0024. mája 2025 7 – 2
2025-05-24 12:00:0024. mája 2025 0 – 7
2025-05-25 12:00:0025. mája 2025 0 – 0
2025-05-29 17:30:0029. mája 2025 2 – 3

Date Home Time/Results Away
2025-05-31 10:00:0031. mája 2025 4 – 0
2025-05-31 10:30:0031. mája 2025 4 – 0
2025-05-31 10:30:0031. mája 2025 1 – 2
2025-05-31 10:30:0031. mája 2025 23 – 0
2025-05-31 10:30:0031. mája 2025 1 – 5
2025-06-03 17:00:003. júna 2025 1 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-06-04 17:30:004. júna 2025 0 – 0
2025-06-07 10:30:007. júna 2025 0 – 7
2025-06-07 10:30:007. júna 2025 1 – 10
2025-06-07 10:30:007. júna 2025 1 – 0
2025-06-08 14:30:008. júna 2025 2 – 2
2025-06-09 18:30:009. júna 2025 1 – 13

Date Home Time/Results Away
2025-06-14 10:00:0014. júna 2025 2 – 1
2025-06-14 10:30:0014. júna 2025 3 – 1
2025-06-14 10:30:0014. júna 2025 3 – 0
2025-06-15 10:30:0015. júna 2025 0 – 4
2025-06-15 11:30:0015. júna 2025 10 – 0
2025-06-15 12:00:0015. júna 2025 0 – 0

Celkové poradie súťaže

PozKlubZVRPG+G-RGB
12423101901018070
224182489157456
324174379186155
424161777324549
524152781463547
624133871531842
72485113550-1529
82482146693-2726
92473144168-2724
102447134277-3519
112437142893-6516
122435163195-6414
1324002413193-1800