| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| TJ Iskra Horné Orešany U15 | 1 - 1 | N/A | ||
| TJ Družstevník Brestovany U15 | 8 - 5 | N/A | ||
| FK Voderady U15 | 1 - 0 | N/A |
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|
| Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Voderady U15 | 21 | 18 | 2 | 1 | 74 | 11 | 63 | 56 |
| 2 | TJ Družstevník Brestovany U15 | 21 | 15 | 1 | 5 | 74 | 30 | 44 | 46 |
| 3 | TJ Veľké Kostoľany U15 | 21 | 13 | 3 | 5 | 64 | 16 | 48 | 42 |
| 4 | MTK Leopoldov U15 | 21 | 9 | 3 | 9 | 50 | 67 | -17 | 30 |
| 5 | FK Biely Kostol U15 | 21 | 8 | 2 | 11 | 35 | 59 | -24 | 26 |
| 6 | TJ Iskra Horné Orešany U15 | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 36 | -6 | 25 |
| 7 | OŠK Horné Otrokovce U15 | 21 | 2 | 6 | 13 | 18 | 49 | -31 | 12 |
| 8 | ŠK Slávia Zeleneč U15 | 21 | 0 | 3 | 18 | 14 | 91 | -77 | 3 |
Družstvo FŠ Tomáša Vričana U15 bolo po 3 kontumáciách vyradené zo súťaže a ich doterajšie výsledky boli anulované.

| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « jún | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||