| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| OŠK Križovany nad Dudváhom U11 | 3 - 2 | N/A | ||
| TJ Družstevník Brestovany U11 | 13 - 1 | N/A | ||
| FK Voderady U11 | 4 - 7 | N/A | ||
| OŠK Smolenice U11 | 0 - 3 | N/A | ||
| OFK Majcichov U11 | 7 - 0 | N/A | ||
| ŠK Cífer 1929 U11 | 1 - 5 | N/A | ||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U11 | 15 - 2 | N/A | ||
| TJ Slavoj Boleráz U11 | 5 - 8 | N/A |
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|
| Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Družstevník Brestovany U11 | 30 | 28 | 0 | 2 | 268 | 73 | 195 | 84 |
| 2 | FO ŠK Modranka U11 | 30 | 27 | 1 | 2 | 261 | 54 | 207 | 82 |
| 2 | ŠK Cífer 1929 U11 | 30 | 27 | 1 | 2 | 206 | 40 | 166 | 82 |
| 4 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U11 | 30 | 22 | 2 | 6 | 206 | 88 | 118 | 68 |
| 4 | OŠK Križovany nad Dudváhom U11 | 30 | 22 | 2 | 6 | 202 | 80 | 122 | 68 |
| 6 | TJ Iskra Horné Orešany U11 | 30 | 19 | 1 | 10 | 136 | 94 | 42 | 58 |
| 7 | OFK Majcichov U11 | 30 | 17 | 0 | 13 | 158 | 96 | 62 | 51 |
| 8 | FK AŠK SLÁVIA Trnava U11 | 30 | 14 | 1 | 15 | 146 | 150 | -4 | 43 |
| 9 | OŠK Dolná Krupá U11 | 30 | 10 | 3 | 17 | 70 | 135 | -65 | 33 |
| 10 | TJ Slavoj Boleráz U11 | 30 | 10 | 2 | 18 | 105 | 139 | -34 | 32 |
| 11 | SFC Kopánka U11 | 30 | 8 | 3 | 19 | 76 | 151 | -75 | 27 |
| 12 | FK Voderady U11 | 30 | 7 | 0 | 23 | 105 | 221 | -116 | 21 |
| 13 | TJ Družstevník Zvončín | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 73 | -38 | 19 |
| 13 | TJ Elastik Bohdanovce U11 | 30 | 6 | 1 | 23 | 70 | 210 | -140 | 19 |
| 15 | OŠK Smolenice U11 | 30 | 1 | 1 | 28 | 38 | 255 | -217 | 4 |
| 15 | OŠK Ružindol U11 | 30 | 1 | 1 | 28 | 22 | 232 | -210 | 4 |
