Skupina B mladší žiaci U13 2024/2025

Vylosovanie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Date Home Time/Results Away
2024-08-27 17:30:0027. augusta 2024 7 – 4
2024-08-29 10:30:0029. augusta 2024 10 – 0
2024-08-29 16:30:0029. augusta 2024 1 – 0
2024-08-29 16:30:0029. augusta 2024 3 – 0
2024-08-29 16:30:0029. augusta 2024 2 – 6
2024-08-29 16:30:0029. augusta 2024 2 – 4
2024-09-04 18:00:004. septembra 2024 3 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-10-23 16:00:0023. októbra 2024 5 – 0
2024-11-01 10:30:001. novembra 2024 4 – 0
2024-11-02 10:30:002. novembra 2024 2 – 2
2024-11-02 10:30:002. novembra 2024 2 – 0
2024-11-02 10:30:002. novembra 2024 7 – 1
2024-11-02 10:30:002. novembra 2024 0 – 8
2024-11-09 10:00:009. novembra 2024 1 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-08-17 10:00:0017. augusta 2024 0 – 3
2024-08-17 10:30:0017. augusta 2024 1 – 2
2024-08-17 10:30:0017. augusta 2024 6 – 0
2024-08-17 10:30:0017. augusta 2024 0 – 7
2024-08-17 10:30:0017. augusta 2024 1 – 14
2024-08-17 10:30:0017. augusta 2024 0 – 3
2024-09-12 17:30:0012. septembra 2024 0 – 5

Date Home Time/Results Away
2024-08-24 10:30:0024. augusta 2024 12 – 0
2024-08-24 10:30:0024. augusta 2024 3 – 2
2024-08-24 10:30:0024. augusta 2024 2 – 2
2024-08-24 10:30:0024. augusta 2024 1 – 2
2024-08-25 10:00:0025. augusta 2024 4 – 3
2024-08-25 10:30:0025. augusta 2024 1 – 2
2024-08-26 17:30:0026. augusta 2024 11 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-08-31 10:30:0031. augusta 2024 4 – 6
2024-08-31 10:30:0031. augusta 2024 6 – 1
2024-08-31 10:30:0031. augusta 2024 0 – 5
2024-08-31 10:30:0031. augusta 2024 0 – 9
2024-08-31 10:30:0031. augusta 2024 5 – 1
2024-08-31 13:30:0031. augusta 2024 1 – 0
2024-08-31 14:00:0031. augusta 2024 1 – 3

Date Home Time/Results Away
2024-09-06 17:30:006. septembra 2024 1 – 4
2024-09-07 09:30:007. septembra 2024 1 – 1
2024-09-07 10:30:007. septembra 2024 4 – 1
2024-09-07 10:30:007. septembra 2024 3 – 0
2024-09-07 10:30:007. septembra 2024 1 – 1
2024-09-07 11:30:007. septembra 2024 1 – 0
2024-09-08 10:00:008. septembra 2024 0 – 9

Date Home Time/Results Away
2024-09-11 17:00:0011. septembra 2024 1 – 0
2024-09-18 17:00:0018. septembra 2024 3 – 0
2024-09-18 17:00:0018. septembra 2024 8 – 0
2024-09-24 17:00:0024. septembra 2024 1 – 8
2024-09-24 17:30:0024. septembra 2024 2 – 3
2024-09-26 17:00:0026. septembra 2024 2 – 7
2024-09-26 17:00:0026. septembra 2024 1 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-09-21 10:30:0021. septembra 2024 1 – 7
2024-09-21 10:30:0021. septembra 2024 5 – 0
2024-09-21 10:30:0021. septembra 2024 2 – 1
2024-09-21 10:30:0021. septembra 2024 2 – 1
2024-09-21 12:00:0021. septembra 2024 12 – 2
2024-09-22 10:00:0022. septembra 2024 2 – 2
2024-09-22 10:30:0022. septembra 2024 1 – 6

Date Home Time/Results Away
2024-09-28 10:30:0028. septembra 2024 0 – 7
2024-09-28 10:30:0028. septembra 2024 2 – 4
2024-09-28 10:30:0028. septembra 2024 3 – 3
2024-09-28 10:30:0028. septembra 2024 3 – 3
2024-09-28 10:30:0028. septembra 2024 8 – 1
2024-09-28 12:30:0028. septembra 2024 1 – 5
2024-10-10 16:00:0010. októbra 2024 1 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-10-05 10:30:005. októbra 2024 1 – 3
2024-10-05 10:30:005. októbra 2024 9 – 5
2024-10-05 10:30:005. októbra 2024 1 – 3
2024-10-05 12:00:005. októbra 2024 1 – 4
2024-10-05 12:00:005. októbra 2024 11 – 2
2024-10-06 10:00:006. októbra 2024 5 – 1
2024-10-08 16:00:008. októbra 2024 2 – 4

Date Home Time/Results Away
2024-10-03 16:30:003. októbra 2024 2 – 0
2024-10-12 10:30:0012. októbra 2024 2 – 1
2024-10-12 10:30:0012. októbra 2024 0 – 9
2024-10-12 10:30:0012. októbra 2024 2 – 2
2024-10-12 10:30:0012. októbra 2024 11 – 0
2024-10-12 10:30:0012. októbra 2024 2 – 2
2024-10-12 12:30:0012. októbra 2024 1 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-10-19 10:30:0019. októbra 2024 3 – 2
2024-10-19 10:30:0019. októbra 2024 0 – 3
2024-10-19 10:30:0019. októbra 2024 5 – 1
2024-10-19 10:30:0019. októbra 2024 2 – 1
2024-10-19 10:30:0019. októbra 2024 5 – 0
2024-10-19 12:30:0019. októbra 2024 7 – 0
2024-10-20 10:00:0020. októbra 2024 3 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-10-25 16:00:0025. októbra 2024 3 – 0
2024-10-26 10:30:0026. októbra 2024 5 – 4
2024-10-26 10:30:0026. októbra 2024 1 – 2
2024-10-26 10:30:0026. októbra 2024 3 – 0
2024-10-26 10:30:0026. októbra 2024 0 – 2
2024-10-27 09:30:0027. októbra 2024 0 – 8
2024-10-27 10:00:0027. októbra 2024 5 – 0

Date Home Time/Results Away
2025-03-22 10:30:0022. marca 2025 0 – 14
2025-03-22 10:30:0022. marca 2025 2 – 0
2025-03-22 10:30:0022. marca 2025 1 – 3
2025-03-22 10:30:0022. marca 2025 0 – 2
2025-03-26 16:00:0026. marca 2025 2 – 1
2025-03-27 16:30:0027. marca 2025 4 – 1
2025-04-09 17:00:009. apríla 2025 1 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-03-29 10:30:0029. marca 2025 0 – 4
2025-03-29 10:30:0029. marca 2025 0 – 9
2025-03-29 10:30:0029. marca 2025 3 – 0
2025-03-29 10:30:0029. marca 2025 1 – 2
2025-03-29 10:30:0029. marca 2025 0 – 3
2025-03-29 12:00:0029. marca 2025 0 – 6
2025-04-08 17:00:008. apríla 2025 0 – 7

Date Home Time/Results Away
2025-04-02 17:30:002. apríla 2025 4 – 2
2025-04-05 10:30:005. apríla 2025 1 – 5
2025-04-05 10:30:005. apríla 2025 3 – 0
2025-04-05 10:30:005. apríla 2025 11 – 0
2025-04-05 10:30:005. apríla 2025 6 – 2
2025-04-05 11:30:005. apríla 2025 3 – 3
2025-04-23 17:30:0023. apríla 2025 4 – 0

Date Home Time/Results Away
2025-04-12 10:00:0012. apríla 2025 1 – 4
2025-04-12 10:30:0012. apríla 2025 6 – 2
2025-04-12 10:30:0012. apríla 2025 0 – 9
2025-04-12 10:30:0012. apríla 2025 0 – 13
2025-04-12 10:30:0012. apríla 2025 2 – 1
2025-04-12 10:30:0012. apríla 2025 5 – 2
2025-04-12 12:00:0012. apríla 2025 7 – 0

Date Home Time/Results Away
2025-04-15 17:30:0015. apríla 2025 1 – 10
2025-04-16 17:00:0016. apríla 2025 1 – 9
2025-04-19 10:30:0019. apríla 2025 0 – 9
2025-04-19 10:30:0019. apríla 2025 6 – 1
2025-04-19 10:30:0019. apríla 2025 10 – 0
2025-04-24 17:00:0024. apríla 2025 3 – 0
2025-04-29 17:30:0029. apríla 2025 6 – 2

Date Home Time/Results Away
2025-04-26 10:00:0026. apríla 2025 2 – 4
2025-04-26 10:30:0026. apríla 2025 5 – 0
2025-04-26 10:30:0026. apríla 2025 0 – 4
2025-04-26 10:30:0026. apríla 2025 0 – 3
2025-04-26 10:30:0026. apríla 2025 1 – 1
2025-04-26 10:30:0026. apríla 2025 1 – 2
2025-04-26 10:30:0026. apríla 2025 11 – 2

Date Home Time/Results Away
2025-04-28 17:30:0028. apríla 2025 1 – 3
2025-05-03 10:30:003. mája 2025 7 – 0
2025-05-03 10:30:003. mája 2025 2 – 4
2025-05-03 10:30:003. mája 2025 10 – 0
2025-05-03 10:30:003. mája 2025 1 – 2
2025-05-03 10:30:003. mája 2025 2 – 4
2025-05-04 10:30:004. mája 2025 1 – 11

Date Home Time/Results Away
2025-05-07 17:30:007. mája 2025 5 – 0
2025-05-10 10:00:0010. mája 2025 1 – 13
2025-05-10 10:30:0010. mája 2025 12 – 0
2025-05-10 10:30:0010. mája 2025 5 – 0
2025-05-10 10:30:0010. mája 2025 0 – 1
2025-05-10 10:30:0010. mája 2025 3 – 1
2025-05-13 18:00:0013. mája 2025 1 – 4

Date Home Time/Results Away
2025-04-09 17:00:009. apríla 2025 0 – 8
2025-05-17 10:30:0017. mája 2025 4 – 1
2025-05-17 10:30:0017. mája 2025 4 – 3
2025-05-17 10:30:0017. mája 2025 4 – 1
2025-05-17 10:30:0017. mája 2025 0 – 5
2025-05-17 12:00:0017. mája 2025 4 – 0
2025-05-18 10:30:0018. mája 2025 7 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-05-15 18:00:0015. mája 2025 2 – 0
2025-05-24 10:30:0024. mája 2025 1 – 5
2025-05-24 10:30:0024. mája 2025 5 – 1
2025-05-24 10:30:0024. mája 2025 2 – 3
2025-05-24 10:30:0024. mája 2025 0 – 3
2025-05-25 12:00:0025. mája 2025 15 – 1
2025-05-29 17:30:0029. mája 2025 4 – 2

Date Home Time/Results Away
2025-05-30 17:30:0030. mája 2025 0 – 13
2025-05-31 10:00:0031. mája 2025 5 – 0
2025-05-31 10:30:0031. mája 2025 3 – 5
2025-05-31 10:30:0031. mája 2025 6 – 2
2025-05-31 10:30:0031. mája 2025 4 – 3
2025-05-31 10:30:0031. mája 2025 1 – 1
2025-05-31 11:30:0031. mája 2025 14 – 0

Date Home Time/Results Away
2025-06-04 16:30:004. júna 2025 0 – 6
2025-06-05 17:30:005. júna 2025 4 – 1
2025-06-06 18:00:006. júna 2025 4 – 0
2025-06-07 10:30:007. júna 2025 2 – 3
2025-06-07 10:30:007. júna 2025 7 – 0
2025-06-07 10:30:007. júna 2025 0 – 4
2025-06-09 16:00:009. júna 2025 0 – 9

Date Home Time/Results Away
2025-06-11 17:00:0011. júna 2025 0 – 4
2025-06-12 17:30:0012. júna 2025 2 – 0
2025-06-14 10:00:0014. júna 2025 0 – 13
2025-06-14 10:30:0014. júna 2025 5 – 1
2025-06-14 10:30:0014. júna 2025 2 – 3
2025-06-14 10:30:0014. júna 2025 0 – 8
2025-06-15 10:30:0015. júna 2025 2 – 0

Celkové poradie súťaže

PozKlubZVRPG+G-RGB
12625011801316775
22623121702015070
3261844101396258
4261745121259655
526143978681045
6261421082523044
726141116573-843
8261241084651940
926121137198-2737
102652192382-5917
1026521928113-8517
1226322123141-11811
1326312233126-9310
1326312225169-14410