Skupina B prípravka U11 2022/2023

Vylosovanie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Date Home Time/Results Away
2022-09-01 10:30:001. septembra 2022 0 – 11
2022-09-01 12:00:001. septembra 2022 4 – 3
2022-09-01 12:00:001. septembra 2022 0 – 7
2022-09-01 12:00:001. septembra 2022 5 – 10
2022-09-01 14:15:001. septembra 2022 1 – 9
2022-09-13 17:00:0013. septembra 2022 7 – 2

Date Home Time/Results Away
2022-09-15 12:00:0015. septembra 2022 9 – 5
2022-09-15 12:00:0015. septembra 2022 3 – 3
2022-09-15 12:00:0015. septembra 2022 4 – 4
2022-09-15 12:00:0015. septembra 2022 1 – 7
2022-09-15 12:00:0015. septembra 2022 5 – 2
2022-09-15 12:00:0015. septembra 2022 18 – 0

Date Home Time/Results Away
2022-09-03 12:00:003. septembra 2022 12 – 0
2022-09-03 12:00:003. septembra 2022 1 – 11
2022-09-03 12:00:003. septembra 2022 5 – 0
2022-09-03 14:15:003. septembra 2022 1 – 7
2022-09-05 17:00:005. septembra 2022 6 – 6
2022-09-08 17:00:008. septembra 2022 2 – 16

Date Home Time/Results Away
2022-09-09 17:00:009. septembra 2022 6 – 5
2022-09-10 12:00:0010. septembra 2022 8 – 1
2022-09-10 12:00:0010. septembra 2022 3 – 2
2022-09-10 12:00:0010. septembra 2022 9 – 5
2022-09-11 10:00:0011. septembra 2022 12 – 1
2022-09-11 12:00:0011. septembra 2022 2 – 1

Date Home Time/Results Away
2022-09-17 12:00:0017. septembra 2022 2 – 3
2022-09-17 12:00:0017. septembra 2022 0 – 13
2022-09-17 12:00:0017. septembra 2022 4 – 4
2022-09-17 12:00:0017. septembra 2022 11 – 6
2022-09-17 17:00:0017. septembra 2022 3 – 9
2022-09-20 17:00:0020. septembra 2022 11 – 5

Date Home Time/Results Away
2022-09-23 17:00:0023. septembra 2022 1 – 7
2022-09-24 12:00:0024. septembra 2022 13 – 1
2022-09-24 12:00:0024. septembra 2022 6 – 3
2022-09-24 12:00:0024. septembra 2022 1 – 12
2022-09-25 12:00:0025. septembra 2022 1 – 14
2022-09-25 12:00:0025. septembra 2022 4 – 4

Date Home Time/Results Away
2022-10-01 10:00:001. októbra 2022 3 – 3
2022-10-01 12:00:001. októbra 2022 3 – 6
2022-10-01 12:00:001. októbra 2022 1 – 1
2022-10-01 12:00:001. októbra 2022 4 – 2
2022-10-04 16:30:004. októbra 2022 7 – 3
2022-10-06 17:00:006. októbra 2022 6 – 3

Date Home Time/Results Away
2022-10-07 17:00:007. októbra 2022 3 – 4
2022-10-08 12:00:008. októbra 2022 9 – 2
2022-10-08 12:00:008. októbra 2022 8 – 0
2022-10-08 12:00:008. októbra 2022 2 – 2
2022-10-09 09:30:009. októbra 2022 2 – 6
2022-10-13 16:30:0013. októbra 2022 2 – 5

Date Home Time/Results Away
2022-10-13 16:00:0013. októbra 2022 12 – 0
2022-10-14 16:30:0014. októbra 2022 10 – 0
2022-10-15 09:30:0015. októbra 2022 5 – 4
2022-10-15 12:00:0015. októbra 2022 4 – 4
2022-10-15 12:00:0015. októbra 2022 6 – 5
2022-10-15 12:00:0015. októbra 2022 2 – 14

Date Home Time/Results Away
2022-10-22 12:00:0022. októbra 2022 2 – 10
2022-10-22 12:00:0022. októbra 2022 4 – 3
2022-10-23 09:30:0023. októbra 2022 6 – 2
2022-10-23 10:00:0023. októbra 2022 7 – 2
2022-10-27 16:30:0027. októbra 2022 2 – 1
2022-11-02 15:30:002. novembra 2022 0 – 16

Date Home Time/Results Away
2022-10-04 16:30:004. októbra 2022 2 – 1
2022-10-25 16:00:0025. októbra 2022 6 – 2
2022-10-28 16:00:0028. októbra 2022 5 – 4
2022-10-29 12:00:0029. októbra 2022 16 – 1
2022-10-30 14:00:0030. októbra 2022 5 – 4
2022-11-06 10:30:006. novembra 2022 1 – 4

Date Home Time/Results Away
2023-04-02 12:00:002. apríla 2023 8 – 0
2023-04-04 12:00:004. apríla 2023 7 – 1
2023-04-05 17:00:005. apríla 2023 1 – 8
2023-04-08 12:00:008. apríla 2023 7 – 0
2023-04-09 12:00:009. apríla 2023 3 – 1
2023-04-11 16:00:0011. apríla 2023 10 – 3

Date Home Time/Results Away
2023-04-15 14:15:0015. apríla 2023 2 – 7
2023-04-18 17:00:0018. apríla 2023 0 – 7
2023-04-18 17:00:0018. apríla 2023 4 – 6
2023-04-20 17:00:0020. apríla 2023 6 – 0
2023-04-20 17:15:0020. apríla 2023 5 – 3
2023-05-15 17:00:0015. mája 2023 5 – 4

Date Home Time/Results Away
2023-04-20 18:00:0020. apríla 2023 11 – 1
2023-04-21 17:00:0021. apríla 2023 2 – 6
2023-04-22 09:30:0022. apríla 2023 3 – 0
2023-04-22 12:00:0022. apríla 2023 1 – 4
2023-04-22 12:00:0022. apríla 2023 3 – 6
2023-04-23 10:30:0023. apríla 2023 7 – 3

Date Home Time/Results Away
2023-04-26 17:30:0026. apríla 2023 2 – 1
2023-04-27 17:00:0027. apríla 2023 6 – 5
2023-04-29 12:00:0029. apríla 2023 2 – 2
2023-04-29 12:00:0029. apríla 2023 6 – 1
2023-04-30 10:30:0030. apríla 2023 3 – 9
2023-05-28 10:00:0028. mája 2023 11 – 0

Date Home Time/Results Away
2023-05-02 17:00:002. mája 2023 2 – 3
2023-05-05 17:00:005. mája 2023 2 – 6
2023-05-06 12:00:006. mája 2023 7 – 3
2023-05-06 14:00:006. mája 2023 5 – 3
2023-05-07 14:30:007. mája 2023 3 – 3
2023-05-08 15:00:008. mája 2023 1 – 0

Date Home Time/Results Away
2023-05-12 17:00:0012. mája 2023 5 – 4
2023-05-12 17:30:0012. mája 2023 2 – 4
2023-05-13 12:00:0013. mája 2023 5 – 1
2023-05-13 14:15:0013. mája 2023 5 – 2
2023-05-14 10:30:0014. mája 2023 3 – 8
2023-05-25 17:00:0025. mája 2023 2 – 5

Date Home Time/Results Away
2023-05-11 18:00:0011. mája 2023 12 – 0
2023-05-19 17:30:0019. mája 2023 6 – 5
2023-05-20 09:30:0020. mája 2023 1 – 5
2023-05-20 12:00:0020. mája 2023 11 – 4
2023-05-20 12:00:0020. mája 2023 2 – 5
2023-05-21 12:00:0021. mája 2023 4 – 3

Date Home Time/Results Away
2023-05-27 09:30:0027. mája 2023 5 – 1
2023-05-27 12:00:0027. mája 2023 2 – 3
2023-05-27 12:00:0027. mája 2023 1 – 4
2023-05-27 12:00:0027. mája 2023 4 – 5
2023-05-27 13:30:0027. mája 2023 3 – 1
2023-06-04 10:00:004. júna 2023 7 – 3

Date Home Time/Results Away
2023-05-18 17:00:0018. mája 2023 15 – 2
2023-06-01 17:00:001. júna 2023 7 – 3
2023-06-03 12:00:003. júna 2023 9 – 5
2023-06-03 12:00:003. júna 2023 7 – 2
2023-06-03 14:15:003. júna 2023 4 – 1
2023-06-04 14:00:004. júna 2023 4 – 5

Date Home Time/Results Away
2023-05-25 16:00:0025. mája 2023 6 – 1
2023-06-10 10:00:0010. júna 2023 11 – 1
2023-06-10 12:00:0010. júna 2023 3 – 1
2023-06-12 17:30:0012. júna 2023 1 – 8
2023-06-13 16:30:0013. júna 2023 2 – 7
2023-06-14 17:30:0014. júna 2023 5 – 4

Date Home Time/Results Away
2023-06-07 17:30:007. júna 2023 4 – 0
2023-06-15 18:00:0015. júna 2023 0 – 15
2023-06-17 12:00:0017. júna 2023 1 – 8
2023-06-17 12:00:0017. júna 2023 6 – 2
2023-06-17 12:00:0017. júna 2023 1 – 4
2023-06-18 12:00:0018. júna 2023 2 – 3

Celkové poradie súťaže

PozKlubZVRPG+G-RGB
12218131824313955
22217141645910552
3221435104653945
4221417126854143
522111108492-834
6221039100831733
7221021091106-1532
8221011199117-1831
922721388106-1823
1022531451118-6718
1122331649160-11112
1222211935139-1047