This is an example Ligová tabuľka. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this Ligová tabuľka and create new Ligové tabuľky for your content. Have fun!
Muži 2017
| Poz | Klub | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFK Piešťany | 27 | 1 | 2 | 82 |
| 2 | OZ TJ Družstevník Pavlice | 25 | 2 | 1 | 77 |
| 2 | ŠK 2011 Pečeňady | 25 | 2 | 3 | 77 |
| 4 | TJ Družstevník Horná Krupá | 23 | 5 | 2 | 74 |
| 5 | FO ŠK Modranka | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 6 | FK Šulekovo | 22 | 2 | 3 | 68 |
| 7 | TJ Družstevník Bíňovce | 21 | 3 | 3 | 66 |
| 7 | OŠK Smolenice | 21 | 3 | 3 | 66 |
| 7 | TJ Družstevník Zvončín | 20 | 6 | 4 | 66 |
| 10 | TJ Sokolovce | 20 | 5 | 2 | 65 |
| 11 | OŠK Moravany nad Váhom | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 12 | FK Biely Kostol | 19 | 4 | 5 | 61 |
| 13 | FK Voderady | 17 | 8 | 5 | 59 |
| 14 | OŠK Zavar | 18 | 4 | 8 | 58 |
| 14 | TJ FC Kátlovce | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 16 | OFK Bučany | 18 | 3 | 7 | 57 |
| 16 | TJ Družstevník Špačince | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 18 | TJ Družstevník Žlkovce | 18 | 2 | 7 | 56 |
| 19 | TJ Družstevník Siladice | 16 | 4 | 10 | 52 |
| 20 | OŠK Dubovany | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 21 | FK TJ Družstevník Buková | 15 | 3 | 9 | 48 |
| 21 | TJ Družstevník Chtelnica | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 23 | OŠK – FO Slovenská Nová Ves | 15 | 2 | 10 | 47 |
| 24 | OFK Majcichov | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 25 | Futbalový klub Sparta Košolná | 13 | 4 | 11 | 43 |
| 25 | TJ Družstevník Opoj | 13 | 4 | 10 | 43 |
| 27 | TJ Madunice | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 27 | OŠK Veselé | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 27 | OŠK Prašník | 13 | 3 | 14 | 42 |
| 30 | TJ Slovan Červeník | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 31 | TJ Družstevník Šterusy | 12 | 4 | 11 | 40 |
| 32 | FK Sokol Dolné Orešany | 12 | 3 | 13 | 39 |
| 33 | FTC Trakovice | 11 | 5 | 14 | 38 |
| 34 | OFK Drahovce | 11 | 3 | 16 | 36 |
| 34 | TJ Bojničky | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 36 | TJ Družstevník Brestovany | 11 | 2 | 15 | 35 |
| 36 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou | 10 | 5 | 13 | 35 |
| 36 | ŠK Borovce | 9 | 8 | 13 | 35 |
| 39 | MTK Leopoldov | 10 | 4 | 16 | 34 |
| 39 | ŠK Cífer 1929 | 10 | 4 | 16 | 34 |
| 39 | TJ Družstevník Šípkové | 10 | 4 | 16 | 34 |
| 42 | TJ Kočín – Lančár | 10 | 3 | 14 | 33 |
| 42 | TJ Družstevník Pastuchov | 10 | 3 | 14 | 33 |
| 42 | TJ Klas Dolné Trhovište | 9 | 6 | 12 | 33 |
| 45 | TJ Družstevník Vlčkovce | 9 | 5 | 13 | 32 |
| 45 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 9 | 5 | 13 | 32 |
| 45 | OŠK Dolná Krupá | 9 | 5 | 16 | 32 |
| 45 | TJ Družstevník Nižná | 10 | 2 | 15 | 32 |
| 49 | FK Krakovany | 8 | 6 | 16 | 30 |
| 49 | TJ Družstevník Dolný Lopašov | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 51 | TJ Družstevník Ružindol | 8 | 3 | 17 | 27 |
| 51 | TJ Slovan Ostrov | 6 | 9 | 15 | 27 |
| 53 | TJ Družstevník Lovčice | 8 | 2 | 17 | 26 |
| 53 | ŠK Slávia Zeleneč | 8 | 2 | 20 | 26 |
| 55 | TJ Elastik Bohdanovce | 7 | 4 | 17 | 25 |
| 56 | ŠK Dobrá Voda | 7 | 2 | 19 | 23 |
| 57 | TJ Sokol Trstín | 7 | 1 | 20 | 22 |
| 58 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 6 | 3 | 19 | 21 |
| 59 | FK AŠK Slávia Trnava | 5 | 5 | 17 | 20 |
| 59 | TJ Družstevník Dechtice | 6 | 2 | 22 | 20 |
| 61 | OFK Kľačany | 4 | 7 | 19 | 19 |
| 62 | OFK Malženice „B“ | 5 | 2 | 20 | 17 |
| 63 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 4 | 4 | 22 | 16 |
| 64 | ŠK Naháč | 4 | 2 | 22 | 14 |
| 65 | OTJ Banka | 4 | 1 | 22 | 13 |
| 66 | OFK Ratnovce | 3 | 3 | 24 | 12 |
| 67 | TJ Družstevník Dlhá | 2 | 2 | 23 | 8 |
































































