IV. liga žiaci U15
| Poz | Klub | P | G+ | RG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FO ŠK Modranka U15 | 1 | 142 | 129 |
| 2 | OFK Bučany U15 | 2 | 165 | 136 |
| 3 | TJ Slavoj Boleráz U15 | 5 | 117 | 88 |
| 4 | ŠK Cífer 1929 U15 | 7 | 95 | 71 |
| 5 | ŠK Slávia Zeleneč U15 | 10 | 67 | 17 |
| 6 | OŠK Zavar U15 | 10 | 58 | 16 |
| 7 | OŠK Smolenice U15 | 12 | 71 | 20 |
| 7 | ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U15 | 12 | 37 | -18 |
| 9 | FK AŠK SLÁVIA Trnava U15 | 14 | 80 | 2 |
| 10 | FK Krakovany U15 | 16 | 46 | -32 |
| 11 | TJ Družstevník Siladice U15 | 14 | 70 | -23 |
| 12 | OFK Drahovce U15 | 18 | 52 | -58 |
| 13 | SFC Kopánka U15 | 19 | 50 | -90 |
| 14 | OŠK Dolná Krupá U15 | 24 | 18 | -258 |
| 15 | MTK Leopoldov U15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | OŠK Križovany nad Dudváhom U15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TJ Družstevník Chtelnica U15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TJ Družstevník Zvončín U15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TJ Družstevník Špačince U15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TJ Iskra Horné Orešany U15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U15 | 0 | 0 | 0 |
V. liga Skupina B žiaci U15
| Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Družstevník Veľké Kostoľany U15 | 20 | 19 | 1 | 0 | 185 | 15 | 170 | 58 |
| 2 | ŠK Dvorníky U15 | 20 | 16 | 0 | 4 | 130 | 36 | 94 | 48 |
| 3 | TJ Družstevník Pastuchov U15 | 20 | 13 | 1 | 6 | 87 | 61 | 26 | 40 |
| 4 | OŠK Veľké Orvište U15 | 20 | 12 | 2 | 6 | 90 | 65 | 25 | 38 |
| 5 | OFK Drahovce U15 | 20 | 11 | 2 | 7 | 73 | 55 | 18 | 35 |
| 6 | PFK Piešťany „B“ U15 | 20 | 10 | 2 | 8 | 81 | 39 | 42 | 32 |
| 7 | OŠK Prašník U15 | 20 | 8 | 0 | 12 | 49 | 83 | -34 | 24 |
| 8 | TJ Sokolovce U15 | 20 | 7 | 1 | 12 | 73 | 53 | 20 | 22 |
| 9 | OTJ Banka U15 | 20 | 4 | 0 | 16 | 20 | 138 | -118 | 12 |
| 10 | OŠK Veselé U15 | 20 | 3 | 1 | 16 | 34 | 126 | -92 | 10 |
| 11 | TJ Družstevník Dolný Lopašov U15 | 20 | 2 | 0 | 18 | 23 | 174 | -151 | 6 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| OŠK Ružindol U15 | - | |||
| OFK Drahovce U15 | - | |||
| OŠK Križovany nad Dudváhom U15 | - | |||
| OFK Drahovce U15 | - | |||
| OFK Drahovce U15 | - | |||
| FC Slovan Hlohovec „B“ U15 | - | |||
| OFK Drahovce U15 | 1 - 7 | |||
| OFK Drahovce U15 | 1 - 4 | |||
| SFC Kopánka U15 | 12 - 2 | |||
| OFK Drahovce U15 | 1 - 1 | |||
| OFK Drahovce U15 | 1 - 6 | |||
| ŠK Cífer 1929 U15 | 8 - 0 | |||
| OFK Drahovce U15 | 1 - 3 | |||
| MFK Vrbové U15 | 3 - 1 | |||
| ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U15 | 5 - 2 | |||
| OFK Drahovce U15 | 2 - 2 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U15 | 7 - 0 | |||
| TJ Družstevník Zvončín U15 | 4 - 1 | |||
| OFK Drahovce U15 | 0 - 4 | |||
| OŠK Smolenice U15 | 0 - 1 | |||
| OFK Trebatice „B“ U15 | 11 - 0 | |||
| OFK Drahovce U15 | 4 - 2 | |||
| TJ Veľké Kostoľany U15 | 1 - 5 | |||
| OFK Drahovce U15 | 2 - 0 | |||
| OŠK Ružindol U15 | 2 - 1 | |||
| OFK Drahovce U15 | 3 - 1 | |||
| OŠK Horné Otrokovce U15 | 0 - 0 | |||
| OFK Drahovce U15 | 5 - 0 | |||
| TJ Družstevník Brestovany U15 | 1 - 12 | |||
| OFK Drahovce U15 | 5 - 0 | |||
| MFK Vrbové U15 | 1 - 1 | |||
| OFK Drahovce U15 | 3 - 1 | |||
| FC Slovan Hlohovec „B“ U15 | 0 - 5 | |||
| OFK Drahovce U15 | 3 - 3 | |||
| OFK Trebatice „B“ U15 | 0 - 12 | |||
| OFK Drahovce U15 | 6 - 1 | |||
| OŠK Ružindol U15 | 4 - 2 | |||
| TJ Veľké Kostoľany U15 | 3 - 7 | |||
| OFK Drahovce U15 | 2 - 5 | |||
| OFK Drahovce U15 | 5 - 2 | |||
| OŠK Horné Otrokovce U15 | 3 - 0 | |||
| OŠK Horné Otrokovce U15 | 2 - 3 | |||
| OFK Drahovce U15 | 5 - 2 | |||
| MFK Vrbové U15 | 3 - 4 | |||
| TJ Družstevník Veľké Kostoľany U15 | 4 - 8 | |||
| OFK Drahovce U15 | 2 - 1 | |||
| OFK Drahovce U15 | 10 - 0 | |||
| OFK Drahovce U15 | 6 - 2 | |||
| FC Slovan Hlohovec „B“ U15 | 1 - 4 | |||
| OFK Drahovce U15 | 0 - 1 | |||
| OFK Drahovce U15 | 10 - 2 | |||
| TJ Slovan Červeník U15 | 7 - 0 | |||
| TJ Družstevník Brestovany U15 | 1 - 1 | |||
| OŠK Horné Otrokovce U15 | 0 - 6 | |||
| OFK Drahovce U15 | 5 - 0 | |||
| MFK Vrbové U15 | 2 - 1 | |||
| OFK Drahovce U15 | 7 - 0 | |||
| OFK Drahovce U15 | 1 - 6 | |||
| TJ Družstevník Veľké Kostoľany U15 | 1 - 0 | |||
| OFK Drahovce U15 | 2 - 3 | |||
| TJ Družstevník Dolný Lopašov U15 | 0 - 10 | |||
| OFK Drahovce U15 | 7 - 1 | |||
| ŠK Dvorníky U15 | 4 - 1 | |||
| OFK Drahovce U15 | 11 - 2 | |||
| OŠK Veselé U15 | 3 - 3 | |||
| OFK Drahovce U15 | 3 - 2 | |||
| TJ Sokolovce U15 | 1 - 4 | |||
| OFK Drahovce U15 | 5 - 2 | |||
| TJ Družstevník Veľké Kostoľany U15 | 7 - 0 | |||
| OŠK Prašník U15 | 2 - 6 | |||
| OFK Drahovce U15 | 6 - 0 | |||
| OTJ Banka U15 | 5 - 2 | |||
| OFK Drahovce U15 | 2 - 10 | |||
| OŠK Veľké Orvište U15 | 2 - 2 | |||
| OFK Drahovce U15 | 3 - 0 | |||
| PFK Piešťany „B“ U15 | 1 - 2 | |||
| OFK Drahovce U15 | 2 - 1 | |||
| TJ Družstevník Pastuchov U15 | 6 - 1 | |||
| OFK Drahovce U15 | 1 - 3 | |||
| OFK Drahovce U15 | 13 - 1 | |||
| FO ŠK Modranka U15 | 9 - 0 | |||
| OFK Drahovce U15 | 2 - 4 | |||
| FK AŠK SLÁVIA Trnava U15 | 2 - 3 | |||
| OFK Drahovce U15 | 4 - 3 | |||
| FK Krakovany U15 | 5 - 3 | |||
| OFK Drahovce U15 | 3 - 1 | |||
| ŠK Slávia Zeleneč U15 | 2 - 1 | |||
| OFK Drahovce U15 | 1 - 5 | |||
| TJ Slavoj Boleráz U15 | 10 - 0 | |||
| OFK Drahovce U15 | 0 - 4 | |||
| ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U15 | 0 - 2 | |||
| OFK Drahovce U15 | 1 - 6 | |||
| OFK Drahovce U15 | 0 - 5 | |||
| ŠK Cífer 1929 U15 | 9 - 0 | |||
| OFK Drahovce U15 | 3 - 5 | |||
| OŠK Smolenice U15 | 5 - 0 | |||
| OFK Drahovce U15 | 5 - 0 | |||
| SFC Kopánka U15 | 2 - 4 | |||
| OFK Drahovce U15 | 1 - 4 | |||
| OFK Bučany U15 | 7 - 0 | |||
| OŠK Dolná Krupá U15 | 0 - 2 | |||
| OFK Drahovce U15 | 1 - 4 | |||
| TJ Družstevník Siladice U15 | 8 - 2 | |||
| OŠK Zavar U15 | 5 - 0 | |||
| OFK Drahovce U15 | 1 - 4 |































