Predprípravka Skupina Trnava
| Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotíva Trnava U9 | 20 | 18 | 2 | 0 | 156 | 31 | 125 | 56 |
| 2 | OFK Drahovce U9 | 20 | 16 | 2 | 2 | 134 | 33 | 101 | 50 |
| 3 | ŠK Slávia Zeleneč U9 | 20 | 14 | 1 | 5 | 93 | 69 | 24 | 43 |
| 4 | FO ŠK Modranka U9 | 20 | 11 | 2 | 7 | 123 | 81 | 42 | 35 |
| 5 | ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U9 | 20 | 10 | 2 | 8 | 77 | 73 | 4 | 32 |
| 6 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 20 | 9 | 3 | 8 | 60 | 72 | -12 | 30 |
| 7 | TJ Družstevník Zvončín U9 | 20 | 9 | 1 | 10 | 106 | 87 | 19 | 28 |
| 8 | TJ Družstevník Chtelnica U9 | 20 | 6 | 1 | 13 | 61 | 90 | -29 | 19 |
| 9 | FTC Trakovice U9 | 20 | 5 | 1 | 14 | 93 | 125 | -32 | 16 |
| 10 | ŠK Dvorníky U9 | 20 | 3 | 1 | 16 | 51 | 190 | -139 | 10 |
| 11 | MFK Vrbové U9 | 20 | 1 | 0 | 19 | 33 | 136 | -103 | 3 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| TJ Slavoj Boleráz U9 | - | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | - | |||
| TJ Družstevník Špačince U9 | - | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | - | |||
| FO ŠK Modranka U9 | - | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | - | |||
| TJ Iskra Horné Orešany U9 | - | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | - | |||
| OŠK Križovany nad Dudváhom U9 | - | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | - | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | - | |||
| TJ Družstevník Brestovany U9 | - | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | - | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | - | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | - | |||
| TJ Elastik Bohdanovce U9 | - | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | - | |||
| ŠK Slávia Zeleneč U9 | - | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | - | |||
| OŠK Smolenice U9 | - | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | - | |||
| FK AŠK SLÁVIA Trnava U9 | - | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | - | |||
| ŠK Cífer 1929 U9 | - | |||
| FK Voderady U9 | - | |||
| TJ Družstevník Zvončín U9 | - | |||
| TJ Družstevník Zvončín U9 | 1 - 3 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 5 - 1 | |||
| OŠK Smolenice U9 | 3 - 6 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 4 - 16 | |||
| ŠK Cífer 1929 U9 | 8 - 2 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 2 - 9 | |||
| TJ Družstevník Brestovany U9 | 7 - 0 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 5 - 3 | |||
| FK AŠK SLÁVIA Trnava U9 | 0 - 2 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 6 - 5 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 6 - 6 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 5 - 2 | |||
| TJ Elastik Bohdanovce U9 | 4 - 9 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 4 - 3 | |||
| ŠK Slávia Zeleneč U9 | 9 - 3 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 1 - 6 | |||
| FO ŠK Modranka U9 | 16 - 3 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 3 - 5 | |||
| OFK Majcichov U9 | 4 - 6 | |||
| TJ Iskra Horné Orešany U9 | 6 - 5 | |||
| TJ Slavoj Boleráz U9 | 4 - 6 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 6 - 7 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 2 - 2 | |||
| MFK Vrbové U9 | 0 - 2 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 3 - 2 | |||
| ŠK Slávia Zeleneč U9 | 3 - 2 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 2 - 2 | |||
| TJ Družstevník Zvončín U9 | 3 - 0 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 0 - 6 | |||
| Lokomotíva Trnava U9 | 19 - 2 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 0 - 5 | |||
| ŠK Dvorníky U9 | 3 - 5 | |||
| ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U9 | 3 - 6 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 4 - 1 | |||
| FO ŠK Modranka U9 | 6 - 1 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 2 - 1 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U9 | 1 - 2 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 4 - 6 | |||
| FTC Trakovice U9 | 1 - 9 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 2 - 2 | |||
| OFK Drahovce U9 | 5 - 4 | |||
| ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U9 | 8 - 1 |











