VII. liga SWAN 2018/19

Vylosovanie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Date Home Time/Results Away
2018-08-12 17:00:0012. augusta 2018 1 – 0
2018-08-12 17:00:0012. augusta 2018 3 – 1
2018-08-12 17:00:0012. augusta 2018 0 – 5
2018-08-12 17:00:0012. augusta 2018 0 – 2
2018-08-12 17:00:0012. augusta 2018 1 – 3
2018-08-12 17:00:0012. augusta 2018 1 – 2
2018-08-12 17:00:0012. augusta 2018 7 – 0

Date Home Time/Results Away
2018-08-19 17:00:0019. augusta 2018 3 – 7
2018-08-19 17:00:0019. augusta 2018 7 – 1
2018-08-19 17:00:0019. augusta 2018 1 – 4
2018-08-19 17:00:0019. augusta 2018 5 – 0
2018-08-19 17:00:0019. augusta 2018 2 – 3
2018-08-19 17:00:0019. augusta 2018 1 – 4
2018-08-19 17:00:0019. augusta 2018 3 – 2

Date Home Time/Results Away
2018-08-26 17:00:0026. augusta 2018 4 – 0
2018-08-26 17:00:0026. augusta 2018 1 – 4
2018-08-26 17:00:0026. augusta 2018 2 – 6
2018-08-26 17:00:0026. augusta 2018 4 – 2
2018-08-26 17:00:0026. augusta 2018 2 – 1
2018-08-29 17:30:0029. augusta 2018 2 – 3
2018-11-10 14:00:0010. novembra 2018 7 – 0

Date Home Time/Results Away
2018-09-01 16:00:001. septembra 2018 1 – 1
2018-09-01 16:00:001. septembra 2018 5 – 0
2018-09-01 16:00:001. septembra 2018 2 – 5
2018-09-01 16:00:001. septembra 2018 9 – 2
2018-09-01 16:00:001. septembra 2018 3 – 3
2018-09-01 16:00:001. septembra 2018 6 – 0
2018-09-01 16:00:001. septembra 2018 3 – 1

Date Home Time/Results Away
2018-09-09 16:00:009. septembra 2018 4 – 0
2018-09-09 16:00:009. septembra 2018 1 – 1
2018-09-09 16:00:009. septembra 2018 1 – 2
2018-09-09 16:00:009. septembra 2018 2 – 4
2018-09-09 16:00:009. septembra 2018 0 – 2
2018-09-09 16:00:009. septembra 2018 6 – 2
2018-09-09 16:00:009. septembra 2018 0 – 2

Date Home Time/Results Away
2018-09-15 10:00:0015. septembra 2018 7 – 1
2018-09-15 15:30:0015. septembra 2018 4 – 3
2018-09-16 15:30:0016. septembra 2018 1 – 4
2018-09-16 15:30:0016. septembra 2018 2 – 1
2018-09-16 15:30:0016. septembra 2018 3 – 3
2018-09-16 15:30:0016. septembra 2018 6 – 1
2018-09-16 15:30:0016. septembra 2018 9 – 1

Date Home Time/Results Away
2018-09-23 15:30:0023. septembra 2018 0 – 3
2018-09-23 15:30:0023. septembra 2018 2 – 4
2018-09-23 15:30:0023. septembra 2018 2 – 9
2018-09-23 15:30:0023. septembra 2018 3 – 2
2018-09-23 15:30:0023. septembra 2018 2 – 4
2018-09-23 15:30:0023. septembra 2018 1 – 4
2018-09-23 15:30:0023. septembra 2018 2 – 0

Date Home Time/Results Away
2018-09-29 15:30:0029. septembra 2018 1 – 3
2018-09-29 15:30:0029. septembra 2018 0 – 0
2018-09-29 15:30:0029. septembra 2018 0 – 2
2018-09-30 12:30:0030. septembra 2018 5 – 1
2018-09-30 12:30:0030. septembra 2018 4 – 0
2018-09-30 15:30:0030. septembra 2018 3 – 0
2018-09-30 15:30:0030. septembra 2018 2 – 4

Date Home Time/Results Away
2018-10-07 14:30:007. októbra 2018 3 – 6
2018-10-07 14:30:007. októbra 2018 3 – 5
2018-10-07 14:30:007. októbra 2018 1 – 6
2018-10-07 14:30:007. októbra 2018 3 – 7
2018-10-07 14:30:007. októbra 2018 0 – 1
2018-10-07 14:30:007. októbra 2018 4 – 0
2018-10-07 14:30:007. októbra 2018 0 – 3

Date Home Time/Results Away
2018-10-13 14:30:0013. októbra 2018 4 – 2
2018-10-14 14:30:0014. októbra 2018 3 – 2
2018-10-14 14:30:0014. októbra 2018 3 – 0
2018-10-14 14:30:0014. októbra 2018 1 – 0
2018-10-14 14:30:0014. októbra 2018 8 – 0
2018-10-14 14:30:0014. októbra 2018 2 – 0
2018-10-14 14:30:0014. októbra 2018 3 – 2

Date Home Time/Results Away
2018-10-20 14:00:0020. októbra 2018 0 – 5
2018-10-21 14:00:0021. októbra 2018 0 – 7
2018-10-21 14:00:0021. októbra 2018 3 – 1
2018-10-21 14:00:0021. októbra 2018 1 – 2
2018-10-21 14:00:0021. októbra 2018 2 – 2
2018-10-21 14:00:0021. októbra 2018 0 – 1
2018-10-21 14:00:0021. októbra 2018 5 – 0

Date Home Time/Results Away
2018-10-27 14:00:0027. októbra 2018 0 – 0
2018-10-28 14:00:0028. októbra 2018 3 – 2
2018-10-28 14:00:0028. októbra 2018 1 – 5
2018-10-28 14:00:0028. októbra 2018 4 – 0
2018-10-28 14:00:0028. októbra 2018 2 – 2
2018-10-28 14:00:0028. októbra 2018 3 – 2
2018-10-28 14:00:0028. októbra 2018 3 – 1

Date Home Time/Results Away
2018-11-04 13:30:004. novembra 2018 0 – 3
2018-11-04 13:30:004. novembra 2018 6 – 1
2018-11-04 13:30:004. novembra 2018 2 – 4
2018-11-04 13:30:004. novembra 2018 5 – 0
2018-11-04 13:30:004. novembra 2018 3 – 1
2018-11-04 13:30:004. novembra 2018 2 – 0
2018-11-04 13:30:004. novembra 2018 3 – 2

Date Home Time/Results Away
2019-03-17 15:00:0017. marca 2019 3 – 1
2019-03-17 15:00:0017. marca 2019 1 – 3
2019-03-17 15:00:0017. marca 2019 6 – 1
2019-03-17 15:00:0017. marca 2019 2 – 2
2019-03-17 15:00:0017. marca 2019 5 – 1
2019-03-17 15:00:0017. marca 2019 4 – 2
2019-03-17 15:00:0017. marca 2019 0 – 4

Date Home Time/Results Away
2019-03-23 15:00:0023. marca 2019 0 – 0
2019-03-24 15:00:0024. marca 2019 3 – 1
2019-03-24 15:00:0024. marca 2019 2 – 2
2019-03-24 15:00:0024. marca 2019 2 – 1
2019-03-24 15:00:0024. marca 2019 1 – 1
2019-03-24 15:00:0024. marca 2019 2 – 4
2019-03-24 15:00:0024. marca 2019 9 – 3

Date Home Time/Results Away
2019-03-30 15:00:0030. marca 2019 2 – 0
2019-03-30 15:00:0030. marca 2019 0 – 4
2019-03-30 15:00:0030. marca 2019 6 – 2
2019-03-30 15:00:0030. marca 2019 2 – 1
2019-03-30 15:00:0030. marca 2019 6 – 1
2019-03-30 15:00:0030. marca 2019 7 – 3
2019-03-30 15:00:0030. marca 2019 0 – 1

Date Home Time/Results Away
2019-04-06 15:30:006. apríla 2019 3 – 1
2019-04-07 15:30:007. apríla 2019 3 – 0
2019-04-07 15:30:007. apríla 2019 1 – 2
2019-04-07 15:30:007. apríla 2019 2 – 2
2019-04-07 15:30:007. apríla 2019 0 – 1
2019-04-07 15:30:007. apríla 2019 1 – 2
2019-04-07 15:30:007. apríla 2019 4 – 1

Date Home Time/Results Away

Date Home Time/Results Away
2019-04-20 16:00:0020. apríla 2019 6 – 2
2019-04-21 16:00:0021. apríla 2019 6 – 0
2019-04-21 16:00:0021. apríla 2019 0 – 5
2019-04-21 16:00:0021. apríla 2019 2 – 2
2019-04-21 16:00:0021. apríla 2019 1 – 1
2019-04-21 16:00:0021. apríla 2019 1 – 3
2019-04-21 16:00:0021. apríla 2019 1 – 1

Date Home Time/Results Away
2019-04-27 16:00:0027. apríla 2019 1 – 3
2019-04-27 16:00:0027. apríla 2019 10 – 0
2019-04-27 16:00:0027. apríla 2019 9 – 0
2019-04-27 16:00:0027. apríla 2019 1 – 10
2019-04-28 13:00:0028. apríla 2019 1 – 1
2019-04-28 13:00:0028. apríla 2019 7 – 2
2019-04-28 13:00:0028. apríla 2019 7 – 2

Date Home Time/Results Away
2019-05-05 16:30:005. mája 2019 1 – 1
2019-05-05 16:30:005. mája 2019 2 – 2
2019-05-05 16:30:005. mája 2019 1 – 3
2019-05-08 16:00:008. mája 2019 8 – 2
2019-05-08 16:30:008. mája 2019 0 – 4
2019-05-08 18:00:008. mája 2019 1 – 0
2019-05-29 18:00:0029. mája 2019 1 – 2

Date Home Time/Results Away
2019-05-12 16:30:0012. mája 2019 2 – 1
2019-05-12 16:30:0012. mája 2019 6 – 0
2019-05-12 16:30:0012. mája 2019 6 – 2
2019-05-12 16:30:0012. mája 2019 3 – 2
2019-05-12 16:30:0012. mája 2019 4 – 2
2019-05-12 16:30:0012. mája 2019 3 – 2
2019-05-12 16:30:0012. mája 2019 4 – 2

Date Home Time/Results Away
2019-05-18 10:30:0018. mája 2019 2 – 4
2019-05-18 17:00:0018. mája 2019 1 – 7
2019-05-19 17:00:0019. mája 2019 2 – 1
2019-05-19 17:00:0019. mája 2019 0 – 3
2019-05-19 17:00:0019. mája 2019 4 – 3
2019-05-19 17:00:0019. mája 2019 2 – 5
2019-05-19 17:00:0019. mája 2019 2 – 5

Date Home Time/Results Away
2019-05-25 14:30:0025. mája 2019 5 – 0
2019-05-25 14:30:0025. mája 2019 3 – 2
2019-05-25 14:30:0025. mája 2019 0 – 2
2019-05-25 17:00:0025. mája 2019 6 – 0
2019-05-26 14:00:0026. mája 2019 1 – 3
2019-05-26 14:00:0026. mája 2019 12 – 1
2019-05-26 14:00:0026. mája 2019 4 – 2

Date Home Time/Results Away
2019-06-02 17:00:002. júna 2019 2 – 2
2019-06-02 17:00:002. júna 2019 5 – 1
2019-06-02 17:00:002. júna 2019 0 – 2
2019-06-02 17:00:002. júna 2019 1 – 3
2019-06-02 17:00:002. júna 2019 4 – 1
2019-06-02 17:00:002. júna 2019 0 – 4
2019-06-02 17:00:002. júna 2019 3 – 0

Date Home Time/Results Away
2019-06-09 17:00:009. júna 2019 2 – 3
2019-06-09 17:00:009. júna 2019 3 – 2
2019-06-09 17:00:009. júna 2019 3 – 1
2019-06-09 17:00:009. júna 2019 4 – 2
2019-06-09 17:00:009. júna 2019 8 – 2
2019-06-09 17:00:009. júna 2019 2 – 1
2019-06-09 17:00:009. júna 2019 4 – 1

Celkové poradie súťaže

VII. liga SWAN

PozKlubZVRPG+G-RGB
126212397237465
126212394375765
3261925116467059
426164695365952
526135872522044
626123115547839
726122125867-938
826114116062-237
926105114866-1835
102682165470-1626
112663173992-5321
122662184381-3820
1326422036107-7114
1426322140121-8111

Po skončení súťaže budú FO TJ Družstevník Bíňovce odrátané 3 body.