VIII. LIGA SELECT 2018/19

Vylosovanie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Date Home Time/Results Away
2018-08-11 17:00:0011. augusta 2018 0 – 6
2018-08-11 17:00:0011. augusta 2018 3 – 1
2018-08-11 17:00:0011. augusta 2018 1 – 0
2018-08-12 14:00:0012. augusta 2018 3 – 1

Date Home Time/Results Away
2018-08-19 17:00:0019. augusta 2018 5 – 1
2018-08-19 17:00:0019. augusta 2018 2 – 4
2018-08-19 17:00:0019. augusta 2018 1 – 2
2018-08-19 17:00:0019. augusta 2018 0 – 2

Date Home Time/Results Away
2018-08-26 17:00:0026. augusta 2018 2 – 1
2018-08-26 17:00:0026. augusta 2018 0 – 2
2018-08-26 17:00:0026. augusta 2018 3 – 2
2018-08-26 17:00:0026. augusta 2018 8 – 2

Date Home Time/Results Away
2018-09-02 10:30:002. septembra 2018 6 – 2
2018-09-02 16:00:002. septembra 2018 2 – 0
2018-09-02 16:00:002. septembra 2018 6 – 2
2018-09-02 16:00:002. septembra 2018 1 – 0

Date Home Time/Results Away
2018-09-08 16:00:008. septembra 2018 1 – 7
2018-09-08 16:00:008. septembra 2018 3 – 1
2018-10-27 14:00:0027. októbra 2018 4 – 3
2018-10-28 14:00:0028. októbra 2018 4 – 1

Date Home Time/Results Away
2018-09-16 10:30:0016. septembra 2018 6 – 3
2018-09-16 15:30:0016. septembra 2018 5 – 4
2018-09-16 15:30:0016. septembra 2018 5 – 2
2018-09-16 15:30:0016. septembra 2018 1 – 4

Date Home Time/Results Away
2018-09-23 15:30:0023. septembra 2018 1 – 0
2018-09-23 15:30:0023. septembra 2018 2 – 3
2018-09-23 15:30:0023. septembra 2018 0 – 2
2018-09-23 15:30:0023. septembra 2018 5 – 1

Date Home Time/Results Away
2018-09-29 15:30:0029. septembra 2018 1 – 3
2018-09-30 10:30:0030. septembra 2018 4 – 2
2018-09-30 15:30:0030. septembra 2018 3 – 0
2018-09-30 15:30:0030. septembra 2018 1 – 0

Date Home Time/Results Away
2018-10-06 14:30:006. októbra 2018 4 – 1
2018-10-06 14:30:006. októbra 2018 2 – 4
2018-10-06 14:30:006. októbra 2018 1 – 2
2018-10-07 14:30:007. októbra 2018 3 – 2

Date Home Time/Results Away
2018-10-14 10:30:4314. októbra 2018 7 – 1
2018-10-14 14:30:0014. októbra 2018 3 – 2
2018-10-14 14:30:0014. októbra 2018 1 – 2
2018-10-14 14:30:0014. októbra 2018 2 – 4

Date Home Time/Results Away
2018-10-21 14:00:0021. októbra 2018 0 – 0
2018-10-21 14:00:0021. októbra 2018 0 – 3
2018-10-21 14:00:0021. októbra 2018 7 – 0
2018-10-21 14:00:0021. októbra 2018 1 – 5

Date Home Time/Results Away
2019-03-30 15:00:0030. marca 2019 2 – 1
2019-03-31 15:00:0031. marca 2019 0 – 5
2019-03-31 15:00:0031. marca 2019 1 – 3
2019-03-31 15:00:0031. marca 2019 1 – 1

Date Home Time/Results Away
2019-04-06 15:30:006. apríla 2019 1 – 1
2019-04-06 15:30:006. apríla 2019 0 – 2
2019-04-06 15:30:006. apríla 2019 2 – 1
2019-04-06 15:30:006. apríla 2019 1 – 0

Date Home Time/Results Away
2019-04-14 10:30:0014. apríla 2019 4 – 1
2019-04-14 15:30:0014. apríla 2019 3 – 1
2019-04-14 15:30:0014. apríla 2019 3 – 0
2019-04-14 15:30:0014. apríla 2019 2 – 5

Date Home Time/Results Away
2019-04-21 16:00:0021. apríla 2019 4 – 1
2019-04-21 16:00:0021. apríla 2019 2 – 3
2019-04-21 16:00:0021. apríla 2019 5 – 3
2019-04-21 16:00:0021. apríla 2019 0 – 0

Date Home Time/Results Away
2019-04-28 10:30:0028. apríla 2019 7 – 3
2019-04-28 16:00:0028. apríla 2019 2 – 4
2019-04-28 16:00:0028. apríla 2019 4 – 0
2019-04-28 16:00:0028. apríla 2019 4 – 4

Date Home Time/Results Away
2019-05-04 16:30:004. mája 2019 1 – 1
2019-05-04 16:30:004. mája 2019 0 – 2
2019-05-05 13:30:005. mája 2019 4 – 1
2019-05-21 17:00:0021. mája 2019 1 – 2

Date Home Time/Results Away

Date Home Time/Results Away
2019-05-19 17:00:0019. mája 2019 2 – 1
2019-05-19 17:00:0019. mája 2019 2 – 2
2019-05-19 17:00:0019. mája 2019 3 – 0
2019-05-19 17:00:0019. mája 2019 1 – 2

Date Home Time/Results Away
2019-05-26 17:00:0026. mája 2019 4 – 2
2019-05-26 17:00:0026. mája 2019 2 – 6
2019-05-26 17:00:0026. mája 2019 4 – 1
2019-05-26 17:00:0026. mája 2019 4 – 2

Date Home Time/Results Away
2019-06-01 17:00:001. júna 2019 2 – 3
2019-06-01 17:00:001. júna 2019 1 – 2
2019-06-01 17:00:001. júna 2019 1 – 2
2019-06-01 17:00:001. júna 2019 6 – 1

Celkové poradie súťaže

VIII. liga SELECT

PozKlubZVRPG+G-RGB
121142573334044
221132655332241
321123657332439
421110104258-1633
5219394043-330
62181123450-1625
72171134973-2422
82132163562-2711