Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
---|---|---|---|---|
OŠK Šúrovce ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
FK TJ Družstevník Buková ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A |
Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
---|---|---|---|---|
TJ Družstevník Dolné Dubové ![]() | 0 - 12 | ![]() | N/A | |
Športový klub Naháč ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A | |
OŠK Dolné Lovčice ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A |
Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
---|
Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
---|
Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 86 | 18 | 68 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0 | 82 | 12 | 70 | 46 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 62 | 32 | 30 | 33 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 54 | 31 | 23 | 33 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 49 | 37 | 12 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 52 | 45 | 7 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 47 | -17 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 22 | 65 | -43 | 10 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 22 | 88 | -66 | 9 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 | 106 | -84 | 7 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 0 | 99 | 22 | 77 | 58 |
2 | ![]() | 24 | 17 | 4 | 3 | 97 | 29 | 68 | 55 |
3 | ![]() | 24 | 11 | 6 | 7 | 71 | 39 | 32 | 39 |
3 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 9 | 64 | 50 | 14 | 39 |
Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 11 | 2 | 10 | 83 | 52 | 31 | 35 |
1 | ![]() | 23 | 10 | 5 | 8 | 50 | 51 | -1 | 35 |
3 | ![]() | 23 | 11 | 1 | 11 | 57 | 51 | 6 | 34 |
4 | ![]() | 23 | 5 | 1 | 17 | 34 | 89 | -55 | 16 |
5 | ![]() | 23 | 4 | 1 | 17 | 32 | 113 | -81 | 13 |
6 | ![]() | 23 | 3 | 2 | 18 | 32 | 123 | -91 | 11 |
výsledky FK Lokomotíva Trnava sa anulujú z dôvodu odstúpenia zo súťaže
Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesiacov | Slúži na uloženie užívateľových nastavení o používaní a akceptovaní našich Nevyhnutných cookies. |
viewed_cookie_policy | 11 mesiacov | Slúži na uloženie užívateľových nastavení o používaní a akceptovaní našich cookies. |