V. liga TAVOS dorast U19 2024/25

Vylosovanie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Date Home Time/Results Away
2024-08-27 17:30:0027. augusta 2024 0 – 2
2024-08-29 17:00:0029. augusta 2024 2 – 1
2024-08-29 17:00:0029. augusta 2024 11 – 0
2024-09-04 18:00:004. septembra 2024 6 – 0
2024-10-30 15:00:0030. októbra 2024 1 – 6
2024-11-16 12:00:0016. novembra 2024 5 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-08-10 17:30:0010. augusta 2024 4 – 0
2024-08-10 18:00:0010. augusta 2024 2 – 0
2024-08-11 14:30:0011. augusta 2024 4 – 6
2024-08-11 14:30:0011. augusta 2024 0 – 3
2024-08-14 17:30:0014. augusta 2024 2 – 3
2024-08-21 17:00:0021. augusta 2024 9 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-08-17 15:00:0017. augusta 2024 3 – 3
2024-08-17 15:00:0017. augusta 2024 4 – 2
2024-08-17 17:00:0017. augusta 2024 4 – 0
2024-08-17 17:00:0017. augusta 2024 1 – 1
2024-08-17 17:00:0017. augusta 2024 2 – 1
2024-09-04 17:30:004. septembra 2024 0 – 7

Date Home Time/Results Away
2024-08-24 14:00:0024. augusta 2024 7 – 0
2024-08-24 14:30:0024. augusta 2024 0 – 6
2024-08-24 17:00:0024. augusta 2024 3 – 2
2024-08-24 17:00:0024. augusta 2024 3 – 3
2024-08-24 17:00:0024. augusta 2024 0 – 4
2024-08-25 14:00:0025. augusta 2024 4 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-08-31 10:30:0031. augusta 2024 4 – 3
2024-08-31 12:30:0031. augusta 2024 2 – 1
2024-08-31 14:30:0031. augusta 2024 21 – 0
2024-08-31 17:00:0031. augusta 2024 7 – 2
2024-09-01 10:30:001. septembra 2024 5 – 3
2024-09-11 17:00:0011. septembra 2024 6 – 7

Date Home Time/Results Away
2024-09-07 16:00:007. septembra 2024 1 – 1
2024-09-07 16:00:007. septembra 2024 1 – 2
2024-09-07 16:00:007. septembra 2024 5 – 0
2024-09-07 16:00:007. septembra 2024 0 – 7
2024-09-08 13:00:008. septembra 2024 2 – 1
2024-09-08 13:00:008. septembra 2024 2 – 4

Date Home Time/Results Away
2024-09-18 16:30:0018. septembra 2024 0 – 0
2024-09-25 16:30:0025. septembra 2024 2 – 5
2024-09-25 16:30:0025. septembra 2024 4 – 2
2024-09-25 16:30:0025. septembra 2024 2 – 1
2024-09-29 11:00:0029. septembra 2024 0 – 4
2024-10-02 16:00:002. októbra 2024 2 – 7
2024-11-16 13:00:0016. novembra 2024 9 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-09-21 15:30:0021. septembra 2024 4 – 0
2024-09-21 15:30:0021. septembra 2024 3 – 5
2024-09-21 15:30:0021. septembra 2024 0 – 1
2024-09-21 15:30:0021. septembra 2024 2 – 4
2024-09-22 12:30:0022. septembra 2024 5 – 0
2024-09-22 12:30:0022. septembra 2024 6 – 3

Date Home Time/Results Away
2024-09-28 10:00:0028. septembra 2024 3 – 0
2024-09-28 11:00:0028. septembra 2024 9 – 2
2024-09-28 12:30:0028. septembra 2024 2 – 1
2024-09-28 15:30:0028. septembra 2024 9 – 0
2024-09-28 15:30:0028. septembra 2024 0 – 5
2024-09-28 15:30:0028. septembra 2024 5 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-10-05 14:30:005. októbra 2024 3 – 0
2024-10-05 14:30:005. októbra 2024 5 – 2
2024-10-05 14:30:005. októbra 2024 1 – 3
2024-10-05 14:30:005. októbra 2024 4 – 1
2024-10-06 11:30:006. októbra 2024 3 – 8
2024-10-09 16:00:009. októbra 2024 6 – 0

Date Home Time/Results Away
2024-10-12 10:00:0012. októbra 2024 3 – 2
2024-10-12 11:00:0012. októbra 2024 1 – 0
2024-10-12 12:30:0012. októbra 2024 1 – 5
2024-10-12 14:30:0012. októbra 2024 0 – 11
2024-10-12 14:30:0012. októbra 2024 3 – 0
2024-10-12 14:30:0012. októbra 2024 0 – 4

Date Home Time/Results Away
2024-10-19 11:00:0019. októbra 2024 0 – 3
2024-10-19 11:30:0019. októbra 2024 0 – 5
2024-10-19 11:30:0019. októbra 2024 6 – 0
2024-10-19 14:00:0019. októbra 2024 4 – 0
2024-10-19 14:00:0019. októbra 2024 4 – 4
2024-10-20 11:00:0020. októbra 2024 1 – 2

Date Home Time/Results Away
2024-10-26 11:00:0026. októbra 2024 2 – 0
2024-10-26 14:00:0026. októbra 2024 0 – 1
2024-10-26 14:00:0026. októbra 2024 0 – 4
2024-10-26 14:00:0026. októbra 2024 2 – 4
2024-10-26 14:00:0026. októbra 2024 0 – 0
2024-10-26 14:30:0026. októbra 2024 3 – 1

Date Home Time/Results Away
2024-11-02 10:00:002. novembra 2024 5 – 0
2024-11-02 13:30:002. novembra 2024 1 – 1
2024-11-02 13:30:002. novembra 2024 4 – 1
2024-11-02 13:30:002. novembra 2024 7 – 0
2024-11-03 10:00:003. novembra 2024 5 – 4
2024-11-03 10:30:003. novembra 2024 2 – 5

Date Home Time/Results Away
2024-11-09 10:00:009. novembra 2024 1 – 2
2024-11-09 13:30:009. novembra 2024 1 – 0
2024-11-09 13:30:009. novembra 2024 2 – 1
2024-11-09 13:30:009. novembra 2024 3 – 1
2024-11-10 10:30:0010. novembra 2024 3 – 0
2024-11-10 13:30:0010. novembra 2024 3 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-04-29 17:30:0029. apríla 2025 3 – 0
2025-05-01 10:30:001. mája 2025 3 – 1
2025-05-01 16:30:001. mája 2025 3 – 2
2025-05-01 16:30:001. mája 2025 2 – 0
2025-05-01 18:00:001. mája 2025 1 – 3
2025-05-08 12:30:008. mája 2025 6 – 3

Date Home Time/Results Away
2025-03-15 14:30:0015. marca 2025 14 – 1
2025-03-15 14:30:0015. marca 2025 3 – 0
2025-03-15 14:30:0015. marca 2025 1 – 3
2025-03-15 14:30:0015. marca 2025 3 – 2
2025-03-16 14:30:0016. marca 2025 0 – 4
2025-03-26 16:00:0026. marca 2025 0 – 3

Date Home Time/Results Away
2025-03-22 15:00:0022. marca 2025 2 – 0
2025-03-22 15:00:0022. marca 2025 1 – 1
2025-03-22 15:00:0022. marca 2025 1 – 4
2025-03-22 15:00:0022. marca 2025 0 – 6
2025-03-23 12:00:0023. marca 2025 7 – 0
2025-03-23 12:00:0023. marca 2025 0 – 3

Date Home Time/Results Away
2025-03-29 14:00:0029. marca 2025 6 – 2
2025-03-29 15:00:0029. marca 2025 2 – 0
2025-03-29 15:00:0029. marca 2025 1 – 0
2025-03-29 15:00:0029. marca 2025 7 – 1
2025-04-03 19:00:003. apríla 2025 1 – 3
2025-04-09 17:30:009. apríla 2025 3 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-04-05 10:30:005. apríla 2025 6 – 1
2025-04-05 12:30:005. apríla 2025 0 – 1
2025-04-05 15:30:005. apríla 2025 1 – 2
2025-04-05 15:30:005. apríla 2025 2 – 0
2025-04-06 12:30:006. apríla 2025 1 – 1
2025-04-22 17:00:0022. apríla 2025 5 – 0

Date Home Time/Results Away
2025-04-12 10:00:0012. apríla 2025 8 – 2
2025-04-12 15:30:0012. apríla 2025 1 – 1
2025-04-12 15:30:0012. apríla 2025 3 – 1
2025-04-12 15:30:0012. apríla 2025 3 – 0
2025-04-12 17:30:0012. apríla 2025 3 – 0
2025-04-13 12:30:0013. apríla 2025 1 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-04-17 10:00:0017. apríla 2025 3 – 1
2025-04-19 16:00:0019. apríla 2025 11 – 0
2025-04-19 16:00:0019. apríla 2025 1 – 3
2025-04-19 16:00:0019. apríla 2025 4 – 1
2025-04-19 16:00:0019. apríla 2025 0 – 1
2025-04-19 16:00:0019. apríla 2025 3 – 1
2025-05-06 17:30:006. mája 2025 1 – 0

Date Home Time/Results Away
2025-04-26 10:00:0026. apríla 2025 2 – 4
2025-04-26 16:00:0026. apríla 2025 2 – 1
2025-04-26 16:00:0026. apríla 2025 0 – 0
2025-04-26 16:00:0026. apríla 2025 3 – 2
2025-04-26 16:00:0026. apríla 2025 1 – 0
2025-04-26 16:00:0026. apríla 2025 1 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-05-03 16:30:003. mája 2025 0 – 3
2025-05-03 16:30:003. mája 2025 0 – 1
2025-05-03 16:30:003. mája 2025 0 – 2
2025-05-03 16:30:003. mája 2025 1 – 0
2025-05-04 13:30:004. mája 2025 2 – 2
2025-05-04 13:30:004. mája 2025 2 – 1

Date Home Time/Results Away
2025-05-08 16:00:008. mája 2025 1 – 3
2025-05-10 16:30:0010. mája 2025 3 – 0
2025-05-10 16:30:0010. mája 2025 2 – 0
2025-05-10 16:30:0010. mája 2025 1 – 10
2025-05-11 10:00:0011. mája 2025 2 – 2
2025-05-11 13:30:0011. mája 2025 5 – 4

Date Home Time/Results Away
2025-05-17 17:00:0017. mája 2025 3 – 1
2025-05-17 17:00:0017. mája 2025 4 – 1
2025-05-17 17:00:0017. mája 2025 1 – 7
2025-05-17 17:00:0017. mája 2025 2 – 1
2025-05-17 17:00:0017. mája 2025 1 – 1
2025-05-18 10:30:0018. mája 2025 1 – 5

Celkové poradie súťaže

Tabuľka
PozKlubZVRPG+G-RGB
1262051116219565
2262042102346864
3261835128408857
426171882513152
526163773423151
626141115973-1443
726126843291442
826101157472231
92683153784-4727
102681174279-3725
112662183170-3920
1226521961128-6717
122652192583-5817
142644182390-6716
1500000000

Mužstvo OŠK Ružindol U19 odstúpilo zo súťaže a jeho výsledky boli anulované.