| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| OŠK Veselé U11 | - | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | - | |||
| TJ Veľké Kostoľany U11 | - | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | - | |||
| OFK Drahovce U11 | - | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | - | |||
| Akadémia Procházka & Bukata Pečeňady U11 | - | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 5 - 2 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 3 - 7 | |||
| FC Slovan Hlohovec „B“ U11 | 9 - 4 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 2 - 11 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 8 - 5 | |||
| MFK Vrbové U11 | 1 - 4 | |||
| FK Šulekovo U11 | 0 - 7 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 17 - 3 | |||
| TJ Bojničky U11 | 1 - 15 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 2 - 4 | |||
| TJ Slovan Červeník U11 | 8 - 2 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 0 - 5 | |||
| FC Banka U11 | 3 - 4 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 11 - 2 | |||
| ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U11 | 6 - 9 | |||
| TJ FC Kátlovce U11 | 3 - 8 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 13 - 1 | |||
| MTK Leopoldov U11 | 2 - 2 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 8 - 5 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 5 - 1 | |||
| FC Slovan Hlohovec „B“ U11 | 3 - 10 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 4 - 2 | |||
| FŠ Tomáša Vričana „B“ U11 | 11 - 2 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 7 - 0 | |||
| TJ Veľké Kostoľany U11 | 0 - 4 | |||
| FK Šulekovo U11 | 0 - 15 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 4 - 6 | |||
| OTJ Banka U11 | 2 - 4 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 13 - 0 | |||
| TJ Slovan Červeník U11 | 4 - 3 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 7 - 1 | |||
| OFK Drahovce U11 | 3 - 1 | |||
| TJ Družstevník Siladice U11 | 2 - 3 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 5 - 0 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 1 - 14 | |||
| MTK Leopoldov U11 | 5 - 1 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 1 - 8 | |||
| MFK Vrbové U11 | 2 - 8 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 6 - 4 | |||
| TJ Slovan Červeník U11 | 4 - 3 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 5 - 4 | |||
| OTJ Banka U11 | 4 - 6 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 2 - 4 | |||
| FC Spartak Trnava dievčatá U11 | 5 - 0 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 1 - 9 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 2 - 3 | |||
| ŠK 2011 Pečeňady U11 | 0 - 3 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 1 - 20 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 6 - 3 | |||
| TJ Veľké Kostoľany U11 | 3 - 9 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 6 - 1 | |||
| OŠK Zavar U11 | 5 - 1 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 2 - 4 | |||
| Futbalová škola Róberta Hanka U11 | 5 - 9 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 5 - 1 | |||
| FŠ Tomáša Vričana „B“ U11 | 6 - 2 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 6 - 2 | |||
| PFK Piešťany „B“ U11 | 10 - 0 | |||
| FC Slovan Hlohovec „B“ U11 | 12 - 0 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 0 - 15 | |||
| ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U11 | 3 - 1 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 9 - 5 | |||
| OTJ Banka U11 | 3 - 1 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 11 - 4 | |||
| Futbalová škola Róberta Hanka U11 | 5 - 2 | |||
| FC Spartak Trnava dievčatá U11 | 1 - 0 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 2 - 2 | |||
| TJ Veľké Kostoľany U11 | 7 - 3 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 0 - 7 | |||
| MTK Leopoldov U11 | 7 - 0 | |||
| TJ Družstevník Špačince U11 | 16 - 1 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 2 - 1 | |||
| OFK Drahovce U11 | 4 - 4 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 2 - 5 | |||
| MFK Vrbové U11 | 6 - 3 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 1 - 12 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 4 - 4 | |||
| PFK Piešťany „B“ U11 | 18 - 0 | |||
| TJ Slovan Červeník U11 | 8 - 1 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 2 - 16 | |||
| TJ Družstevník Chtelnica U11 | 0 - 11 |

