| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| OŠK Veselé U11 | 4 - 11 | N/A | ||
| OŠK Veselé U11 | 4 - 1 | N/A | ||
| TJ Veľké Kostoľany U11 | 3 - 2 | N/A | ||
| OFK Drahovce U11 | 4 - 3 | N/A | ||
| TJ Bojničky U11 | 2 - 4 | N/A | ||
| MTK Leopoldov U11 | 8 - 1 | N/A |
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|
| Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK Drahovce U11 | 26 | 24 | 1 | 1 | 201 | 51 | 150 | 73 |
| 2 | FC Slovan Hlohovec „B“ U11 | 26 | 18 | 2 | 6 | 189 | 116 | 73 | 56 |
| 2 | TJ Slovan Červeník U11 | 26 | 18 | 2 | 6 | 174 | 81 | 93 | 56 |
| 2 | ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U11 | 26 | 18 | 2 | 6 | 173 | 65 | 108 | 56 |
| 5 | MTK Leopoldov U11 | 26 | 18 | 1 | 7 | 124 | 72 | 52 | 55 |
| 6 | TJ Družstevník Chtelnica U11 | 26 | 16 | 1 | 9 | 176 | 109 | 67 | 49 |
| 7 | TJ FC Kátlovce U11 | 27 | 14 | 2 | 11 | 94 | 84 | 10 | 44 |
| 8 | TJ Veľké Kostoľany U11 | 26 | 12 | 5 | 9 | 103 | 86 | 17 | 41 |
| 9 | Akadémia Procházka & Bukata Pečeňady U11 | 25 | 12 | 1 | 12 | 111 | 137 | -26 | 37 |
| 10 | FK Šulekovo U11 | 26 | 5 | 2 | 19 | 87 | 147 | -60 | 17 |
| 11 | OŠK Veselé U11 | 26 | 4 | 3 | 19 | 77 | 187 | -110 | 15 |
| 12 | FC Banka U11 | 26 | 4 | 0 | 22 | 65 | 208 | -143 | 12 |
| 12 | MFK Vrbové U11 | 26 | 3 | 3 | 20 | 80 | 174 | -94 | 12 |
| 14 | TJ Bojničky U11 | 26 | 3 | 1 | 22 | 61 | 198 | -137 | 10 |
Družstvo FŠ Tomáša Vričana „B“ U11 bolo po 3 kontumáciách vyradené zo súťaže a ich doterajšie výsledky boli anulované.
