
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| OŠK Dolné Lovčice | 0 - 3 | N/A | ||
| Športový klub Naháč | 4 - 1 | N/A | ||
| ŠK Cífer 1929 „B“ | 6 - 3 | N/A | ||
| TJ Družstevník Brestovany „B“ | 4 - 1 | N/A | ||
| TJ Sokol Trstín | 2 - 3 | N/A | ||
| TJ Bojničky | 5 - 1 | N/A | ||
| TJ Družstevník Dolné Dubové | 3 - 3 | N/A |
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|
| Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Vrbové „B“ | 26 | 19 | 4 | 3 | 103 | 37 | 66 | 61 |
| 2 | TJ Bojničky | 25 | 16 | 5 | 4 | 90 | 37 | 53 | 53 |
| 3 | TJ Slovan Ostrov | 26 | 16 | 1 | 9 | 89 | 57 | 32 | 49 |
| 4 | TJ Družstevník Vlčkovce | 25 | 14 | 2 | 9 | 81 | 69 | 12 | 44 |
| 4 | Športový klub Naháč | 26 | 13 | 5 | 8 | 72 | 50 | 22 | 44 |
| 6 | FK TJ Družstevník Buková | 26 | 13 | 3 | 10 | 53 | 50 | 3 | 42 |
| 7 | TJ Sokol Trstín | 26 | 12 | 2 | 12 | 79 | 61 | 18 | 38 |
| 7 | ŠK 2011 Pečeňady | 26 | 12 | 2 | 12 | 73 | 53 | 20 | 38 |
| 9 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 26 | 10 | 4 | 12 | 57 | 80 | -23 | 34 |
| 9 | ŠK Cífer 1929 „B“ | 26 | 10 | 4 | 12 | 55 | 55 | 0 | 34 |
| 11 | TJ Družstevník Pastuchov | 26 | 8 | 4 | 14 | 49 | 68 | -19 | 28 |
| 12 | TJ Družstevník Brestovany „B“ | 26 | 8 | 2 | 16 | 46 | 108 | -62 | 26 |
| 13 | OFK Kľačany | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 60 | -29 | 25 |
| 14 | OŠK Dolné Lovčice | 26 | 1 | 2 | 23 | 27 | 120 | -93 | 5 |
