| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| ŠK Cífer 1929 U13 | 1 - 0 | N/A | ||
| TJ Družstevník Špačince U13 | 2 - 0 | N/A | ||
| FK AŠK SLÁVIA Trnava U13 | 3 - 5 | N/A | ||
| OFK Majcichov U13 | 7 - 0 | N/A | ||
| OFK Bučany U13 | 6 - 0 | N/A |
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|
| Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Slávia Zeleneč U13 | 22 | 18 | 0 | 4 | 137 | 14 | 123 | 54 |
| 2 | FO ŠK Modranka U13 | 22 | 17 | 2 | 3 | 177 | 28 | 149 | 53 |
| 3 | OFK Bučany U13 | 22 | 16 | 4 | 2 | 119 | 21 | 98 | 52, |
| 4 | ŠK Cífer 1929 U13 | 22 | 16 | 4 | 2 | 139 | 22 | 117 | 52 |
| 5 | SFC Kopánka U13 | 22 | 14 | 5 | 3 | 81 | 18 | 63 | 47 |
| 6 | FK AŠK SLÁVIA Trnava U13 | 22 | 10 | 1 | 11 | 52 | 51 | 1 | 31 |
| 7 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou U13 | 22 | 8 | 1 | 13 | 38 | 57 | -19 | 25 |
| 8 | TJ Družstevník Špačince U13 | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 80 | -48 | 23 |
| 9 | OFK Majcichov U13 | 22 | 7 | 1 | 14 | 36 | 90 | -54 | 22 |
| 10 | OŠK Križovany nad Dudváhom U13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 21 | 120 | -99 | 13 |
| 11 | FK Voderady U13 | 22 | 3 | 0 | 19 | 10 | 184 | -174 | 9 |
| 12 | OŠK Zavar U13 | 22 | 1 | 1 | 20 | 14 | 171 | -157 | 4 |
